下面是96款10万左右或10万以内的2019年1月SUV销量排行榜,在2019年1月10万SUV销量前三名的分别是:宝骏510(20911辆)、长安CS35(19600辆)和吉利缤越(14627辆)相比去年12月销量,名爵ZS销量暴跌1万辆,让人唏嘘不已。
如果大家有关注SUV销量的话,大家应该知道在2018年12月的时候名爵ZS销量惊人达到18562台,在1月仅售出了8864台新车,跳水实在是太大了。
2019年1月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 20911 | 5.48-7.68万 |
2 | 长安CS35 | 长安汽车 | 19600 | 6.89-9.29万 |
3 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 14627 | 7.88-11.88万 |
4 | 长安CS55 | 长安汽车 | 13464 | 8.39-13.29万 |
5 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12673 | 7.78-11.68万 |
6 | 东风风光580 | 东风小康 | 11449 | 7.89-12.30万 |
7 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 11201 | 7.58-11.58万 |
8 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10441 | 5.09-6.59万 |
9 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 10093 | 7.99-9.99万 |
10 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 10058 | 6.99-12.09万元 |
11 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10030 | 7.49-10.59万 |
12 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8864 | 7.38-11.58万 |
13 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 8539 | 7.38-11.68万 |
14 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 7686 | 8.98-13.48万 |
15 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 7586 | 6.78-9.88万元 |
16 | 东风风光S560 | 东风小康 | 7201 | 6.99-9.69万 |
17 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 7170 | 7.68-12.98万 |
18 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 6240 | 8.98-13.18万 |
19 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 5068 | 10.00-12.80万元 |
20 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5046 | 9.00-11.30万 |
21 | 长安CX70 | 长安汽车 | 4516 | 5.99-10.99万 |
22 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 4299 | 7.55-16.18万 |
23 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 4186 | 7.79-12.89万元 |
24 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 3780 | 7.99-15.20万元 |
25 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 3714 | 5.99-9.29万 |
26 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3637 | 6.98-7.98万 |
27 | 东风风行T5 | 东风风行 | 3456 | 8.49-13.59万元 |
28 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3307 | 6.99-10.29万 |
29 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3193 | 8.98-13.58万 |
30 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3114 | 7.99-11.09万 |
31 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2742 | 5.98-10.68万 |
32 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2597 | 5.68-9.38万 |
33 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2400 | 8.59-11.89万 |
34 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 2207 | 11.99万 |
35 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2187 | 8.98-12.78万 |
36 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2135 | 5.38-5.88万 |
37 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2111 | 7.98-14.28万 |
38 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2080 | 6.98-12.38万 |
39 | 中华V3 | 华晨中华 | 1920 | 6.57-10.27万 |
40 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1910 | 8.98-14.68万 |
41 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1866 | 7.99-12.99万 |
42 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1856 | 7.98-15.68万 |
43 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1820 | 5.98-8.58万 |
44 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1612 | 8.58-11.88万 |
45 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1595 | 10.60-11.60万 |
46 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1568 | 10.98万元 |
47 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1462 | 5.39-7.54万 |
48 | 东南DX3 | 东南汽车 | 1362 | 6.79-10.59万 |
49 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1303 | 5.78-7.68万 |
50 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1235 | 5.68-7.38万 |
51 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 1122 | 6.28-9.58万 |
52 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 983 | 6.58-8.88万 |
53 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 928 | 8.79-14.89万 |
54 | 华泰圣达菲2 | 华泰新能源 | 926 | 6.88-9.98万元 |
55 | 福特翼搏 | 长安福特 | 921 | 6.48-15.08万 |
56 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 902 | 6.69-10.69万 |
57 | 君马S70 | 君马汽车 | 827 | 8.19-11.59万 |
58 | 野马T70 | 野马汽车 | 732 | 6.98-11.58万 |
59 | 比速T5 | 比速汽车 | 728 | 7.29-10.49万 |
60 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 692 | 6.68-10.18万 |
61 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 650 | 5.99-8.29万 |
62 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 545 | 7.99-10.49万 |
63 | 领途K-ONE | 领途汽车 | 485 | 8.79-10.79万 |
64 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 475 | 6.99-8.79万 |
65 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 451 | 6.59-8.99万元 |
65 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 450 | 5.68-8.28万 |
67 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 423 | 5.88-8.18万 |
68 | 野马T80 | 野马汽车 | 416 | 8.98-13.98万 |
69 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 400 | 7.99-11.99万元 |
70 | 海马S5 | 海马汽车 | 384 | 7.98-10.68万 |
71 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 382 | 6.68-10.18万 |
72 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 348 | 5.89-9.69万 |
73 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 343 | 8.39-12.59万 |
74 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 283 | 5.98-6.98万元 |
75 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 273 | 5.69-8.08万 |
76 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 234 | 5.78-9.38万 |
77 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 200 | 8.88-12.38万 |
78 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 174 | 5.69-8.99万 |
79 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 159 | 6.57-7.03万 |
80 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 149 | 8.88-11.68万 |
81 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 119 | 5.49-7.39万 |
82 | 比速T3 | 比速汽车 | 117 | 7.49-8.99万 |
83 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 114 | 6.68-10.18万 |
84 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 93 | 7.99-12.59万元 |
85 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 86 | 7.99-12.59万元 |
86 | 海马S7 | 海马汽车 | 82 | 9.88-12.68万元 |
87 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 78 | 5.58-7.58万 |
88 | 标致2008 | 东风标致 | 71 | 8.97-12.87万 |
89 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 53 | 3.68-6.08万 |
90 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 49 | 8.95-13.95万 |
91 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 45 | 8.97-12.87万 |
92 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 38 | 5.59-7.59万 |
93 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 10 | 7.58-9.98万元 |
94 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 8 | 10.98-11.58万 |
95 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 2 | 3.99-5.79万 |
96 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 1 | 6.28-7.88万 |
评论