下面给大家整理下2019年1月七座SUV销量排行榜的榜单,东风小康的东风风光580在1月份已11449辆的销量夺冠,排在第二的是老牌7座汉兰达,具体榜单如下。
2019年1月七座SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 |
1 | 东风风光580 | 东风小康 | 11449 | 7.89-12.30万 |
2 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 10481 | 23.98-42.28万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7509 | 15.98-22.38万 |
4 | 东风风光S560 | 东风小康 | 7201 | 6.99-9.69万 |
5 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6020 | 30.89-51.89万 |
6 | 长安CX70 | 长安汽车 | 4516 | 5.99-10.99万 |
7 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2851 | 46.48-63.68万 |
8 | 福特锐界 | 长安福特 | 2486 | 22.98-42.98万 |
9 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2400 | 8.59-11.89万 |
10 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2330 | 16.38-25.98万 |
11 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2135 | 5.38-5.88万 |
12 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2081 | 7.88-11.58万 |
13 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1827 | 18.98-26.98万 |
14 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1785 | 35.58-51.38万 |
15 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1704 | 27.98-40.98万 |
16 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1508 | 16.98-24.28万 |
17 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1235 | 5.68-7.38万 |
18 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 1037 | 10.99-14.99万 |
19 | 标致5008 | 东风标致 | 825 | 18.77-27.97万 |
20 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 824 | 21.98-27.28万 |
21 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 733 | 22.48-28.98万 |
22 | 比速T5 | 比速汽车 | 728 | 7.29-10.49万 |
23 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 650 | 5.99-8.29万 |
24 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 423 | 5.88-8.18万 |
25 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 386 | 16.88-25.18万 |
26 | 长安CS95 | 长安汽车 | 310 | 15.98-22.98万 |
27 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 301 | 26.55-35.77万 |
28 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 289 | 9.78-17.38万 |
29 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 262 | 25.88-33.08万 |
30 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 234 | 5.78-9.38万 |
31 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 202 | 11.99-16.98万 |
32 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 31 | 13.18-21.08万 |
33 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 13 | 17.98-27.68万 |
34 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 1 | 6.28-7.88万 |
评论