2015年10月中国轿车销量同比增幅排行榜

2015年10月中国轿车销量同比增幅排行榜
 
排名 品牌 厂商 车型 2014年
10月销量
2015年
10月销量
同比
1 东风本田 思铭 思铭 1 199 19800.00%
2 上海汽车 MG MG GT 13 326 2407.69%
3 长安汽车 长安 长安CX20 190 3047 1503.68%
4 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 1372 7017 411.44%
5 广汽本田 本田 本田锋范 1731 7632 340.90%
6 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 3347 14032 319.24%
7 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 224 881 293.30%
8 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1021 3917 283.64%
9 长安汽车 长安 长安悦翔 2081 7370 254.16%
10 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 696 2344 236.78%
11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 86 282 227.91%
12 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 198 570 187.88%
13 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 2981 7856 163.54%
14 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1101 2806 154.86%
15 上海汽车 荣威 荣威950 62 153 146.77%
16 天津一汽 一汽 一汽威志V2 51 120 135.29%
17 海马汽车 海马 海马M8 10 22 120.00%
18 一汽大众 奥迪 奥迪A3 3077 6022 95.71%
19 江淮汽车 江淮 江淮同悦 740 1401 89.32%
20 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 199 353 77.39%
21 上海通用 别克 别克英朗 17514 30609 74.77%
22 北京现代 现代 现代索纳塔 3550 5889 65.89%
23 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4801 7502 56.26%
24 东风标致 标致 标致408 6165 9191 49.08%
25 东风日产 日产 日产阳光 6239 9206 47.56%
26 东风标致 标致 标致301 4876 7154 46.72%
27 东南汽车 东南 东南菱仕 112 161 43.75%
28 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6500 8953 37.74%
29 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 9513 12867 35.26%
30 一汽大众 大众 大众宝来 16013 20789 29.83%
31 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1702 2209 29.79%
32 东南汽车 东南 东南菱致 822 1054 28.22%
33 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21480 26310 22.49%
34 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11670 13886 18.99%
35 上海大众 大众 大众桑塔纳 15100 17932 18.75%
36 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11016 13068 18.63%
37 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5000 5852 17.04%
38 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12071 13954 15.60%
39 东风日产 日产 日产轩逸 30680 35456 15.57%
40 上海汽车 MG MG3 1288 1463 13.59%
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 7302 8245 12.91%
42 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5170 5831 12.79%
43 一汽大众 大众 大众速腾 25004 27644 10.56%
44 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 12061 13329 10.51%
45 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 18946 20931 10.48%
46 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1330 1457 9.55%
47 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3808 4147 8.90%
48 北京现代 现代 现代朗动 22821 24837 8.83%
49 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15531 16842 8.44%
50 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9957 10624 6.70%
51 上海大众 大众 大众新POLO 14033 14895 6.14%
52 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 19008 20079 5.63%
53 北京现代 现代 现代名图 12733 13424 5.43%
54 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 15796 16638 5.33%
55 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6718 7023 4.54%
56 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4363 4476 2.59%
57 华晨宝马 宝马 宝马5系 10787 11014 2.10%
58 一汽大众 大众 大众高尔夫 17800 18108 1.73%
59 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 94 94 0.00%
60 上海大众 大众 大众朗逸 31713 31709 -0.01%
61 广汽本田 本田 本田凌派 11336 11295 -0.36%
62 华泰汽车 华泰 路盛E70 1817 1783 -1.87%
63 长安汽车 长安 长安逸动 15758 15454 -1.93%
64 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1232 1207 -2.03%
65 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10631 10310 -3.02%
66 东风日产 日产 日产骐达 5897 5594 -5.14%
67 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10657 10105 -5.18%
68 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 520 488 -6.15%
69 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 19338 18084 -6.48%
70 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 9854 9206 -6.58%
71 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1135 1057 -6.87%
72 东风日产 日产 日产晨风 90 83 -7.78%
73 东风日产 日产 日产天籁 10320 9434 -8.59%
74 海马汽车 海马 海马M3 3439 3105 -9.71%
75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1977 1779 -10.02%
76 上海通用 别克 别克君威 10069 9060 -10.02%
77 广汽本田 本田 本田歌诗图 1064 942 -11.47%
78 上海通用 别克 别克君越 8593 7563 -11.99%
79 上海大众 大众 大众帕萨特 19925 17411 -12.62%
80 长安汽车 长安 长安睿骋 715 622 -13.01%
81 广汽本田 理念 理念S1 313 272 -13.10%
82 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2552 2216 -13.17%
83 东风标致 标致 标致308 9045 7777 -14.02%
84 华晨汽车 中华 中华骏捷 28 24 -14.29%
85 东风日产 启辰 启辰R50 4659 3983 -14.51%
86 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4685 4001 -14.60%
87 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 73 62 -15.07%
88 上海大众 大众 大众朗行 10153 8589 -15.40%
89 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2652 2242 -15.46%
90 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 12651 10659 -15.75%
91 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 354 294 -16.95%
92 东风标致 标致 标致508 2311 1893 -18.09%
93 一汽大众 大众 大众捷达 24279 19659 -19.03%
94 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5157 4159 -19.35%
95 广汽本田 本田 本田雅阁 12580 10102 -19.70%
96 一汽大众 大众 大众迈腾 18042 14487 -19.70%
97 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 94 75 -20.21%
98 上海汽车 荣威 荣威E50 42 33 -21.43%
99 一汽大众 大众 大众CC 3910 3046 -22.10%
100 东风本田 本田 本田杰德 6819 5303 -22.23%
101 北京现代 现代 现代伊兰特 1305 992 -23.98%
102 东南汽车 三菱 三菱翼神 142 106 -25.35%
103 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 5522 4079 -26.13%
104 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6205 4555 -26.59%
105 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17679 12845 -27.34%
106 东风日产 启辰 启辰D50 2924 2119 -27.53%
107 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7673 5551 -27.66%
108 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2211 1594 -27.91%
109 长安标致雪铁龙 DS DS 5 210 151 -28.10%
110 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6496 4606 -29.09%
111 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2535 1788 -29.47%
112 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 419 294 -29.83%
113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5539 3850 -30.49%
114 上海汽车 荣威 荣威550 820 564 -31.22%
115 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3435 2360 -31.30%
116 海马汽车 海马 海马福美来 6218 4157 -33.15%
117 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15204 10116 -33.46%
118 长城汽车 长城 长城C30 5309 3438 -35.24%
119 力帆汽车 力帆 力帆620 1625 1052 -35.26%
120 华晨汽车 中华 中华H330 4813 3104 -35.51%
121 上海通用 别克 别克凯越 23415 14676 -37.32%
122 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 293 183 -37.54%
123 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4814 2938 -38.97%
124 东风日产 日产 日产骊威 2630 1571 -40.27%
125 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 378 218 -42.33%
126 长城汽车 长城 长城C50 3321 1898 -42.85%
127 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 11692 6677 -42.89%
128 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3774 2139 -43.32%
129 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 156 88 -43.59%
130 上海大众 大众 大众Crosspolo 1834 1032 -43.73%
131 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2620 1463 -44.16%
132 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 292 160 -45.21%
133 华晨汽车 中华 中华尊驰 228 124 -45.61%
134 观致汽车 观致 观致3 836 443 -47.01%
135 天津一汽 夏利 夏利 4204 2225 -47.07%
136 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 2039 1062 -47.92%
137 一汽丰田 丰田 丰田锐志 4523 2320 -48.71%
138 东风本田 本田 本田思域 4389 2234 -49.10%
139 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 2725 1372 -49.65%
140 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1767 889 -49.69%
141 力帆汽车 力帆 力帆330 946 475 -49.79%
142 力帆汽车 力帆 力帆720 1350 671 -50.30%
143 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 2861 1412 -50.65%
144 一汽马自达 马自达 马自达6 4422 2166 -51.02%
145 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5677 2748 -51.59%
146 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 8367 4032 -51.81%
147 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1803 839 -53.47%
148 海马汽车 海马 海马丘比特 222 103 -53.60%
149 长安汽车 长安 长安奔奔 6243 2846 -54.41%
150 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1236 562 -54.53%
151 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1280 573 -55.23%
152 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 3891 1681 -56.80%
153 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1300 561 -56.85%
154 上海汽车 荣威 荣威350 7098 3024 -57.40%
155 力帆汽车 力帆 力帆320 162 68 -58.02%
156 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 72 29 -59.72%
157 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 837 334 -60.10%
158 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 284 113 -60.21%
159 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 2132 840 -60.60%
160 众泰汽车 众泰 江南奥拓 788 303 -61.55%
161 东风日产 启辰 启辰R30 2079 777 -62.63%
162 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 3529 1245 -64.72%
163 东南汽车 东南 东南V3菱悦 2313 798 -65.50%
164 海马郑州 海马 海马王子 447 150 -66.44%
165 北京现代 现代 现代名驭 582 195 -66.49%
166 上海汽车 MG MG6 426 140 -67.14%
167 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3659 1158 -68.35%
168 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 446 140 -68.61%
169 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 3286 1031 -68.62%
170 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1503 434 -71.12%
171 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4493 1284 -71.42%
172 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3937 1047 -73.41%
173 众泰汽车 众泰 众泰E20 1021 269 -73.65%
174 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 5001 1311 -73.79%
175 广汽本田 本田 本田飞度 10942 2840 -74.04%
176 华晨汽车 中华 中华H220 424 110 -74.06%
177 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4678 1130 -75.84%
178 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 983 235 -76.09%
179 力帆汽车 力帆 力帆530 1584 314 -80.18%
180 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 2633 488 -81.47%
181 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1846 315 -82.94%
182 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1219 199 -83.68%
183 长安铃木 铃木 铃木天语 2067 336 -83.74%
184 北京现代 现代 现代悦动 8196 1249 -84.76%
185 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 4356 656 -84.94%
186 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 8 1 -87.50%
187 力帆汽车 力帆 力帆630 2402 286 -88.09%
188 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 6093 721 -88.17%
189 上海大众 大众 大众POLO GTI 178 20 -88.76%
190 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2040 205 -89.95%
191 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3472 345 -90.06%
192 上海汽车 MG MG5 314 30 -90.45%
193 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 919 80 -91.29%
194 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 288 23 -92.01%
195 北京汽车 绅宝 绅宝D70 200 14 -93.00%
196 华晨汽车 中华 中华H530 706 31 -95.61%
197 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 993 43 -95.67%
198 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1212 48 -96.04%
199 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 322 9 -97.20%
200 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 208 5 -97.60%
201 东风日产 日产 日产玛驰 323 6 -98.14%
202 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 704 4 -99.43%
203 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 484 2 -99.59%
204 华晨汽车 中华 中华H230 749 2 -99.73%
205 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 918 1 -99.89%
206 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 1470 -324 -122.04%

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: