根据2017年9月中国汽车销量排行榜数据显示,其中2017年9月汽车销量超十万辆的品牌共有6个,依次为:大众、本田、别克、日产、吉利和丰田。大众汽车品牌以超第二名本田20多万辆的销量稳居第一,当月销量为33.6万辆,同比上涨19.62%,环比上涨30.63%,2017年1-9个月累计销量超220多万辆。排在第二名的本田9月销量为13.4万辆,同比环比分别上升14.32%和15.54%,2017年1-9月累计销量达到100多万辆。
自主品牌方面,有人欢喜有人愁。吉利、宝骏、传祺和荣威表现不俗,但是长安、哈弗和五菱品牌9月表现不佳,同比均有不同程度的下降。自主品牌销量最好的为排在第五名的吉利,2017年9月销量再次突破10万辆,同比大涨41.91%,2017年1-9月累计销量为82.8万辆。
韩系汽车品牌2017年表现不佳,现代9月份销量为85,040辆,同比下降18.38%,环比有所回升;起亚品牌2017年9月销量为4万辆,同比下降27.27%,同比上涨73.91%。
序号 | 品牌 |
|
9月同比 | 9月环比 | 2017-1到9 |
1 | 大众 | 335,793 | 19.62% | 30.63% | 2,275,065 |
2 | 本田 | 133,898 | 14.32% | 15.54% | 1.016,776 |
3 | 别克 | 111,437 | 0.94% | 8.05% | 855,092 |
4 | 日产 | 110,796 | 6.49% | 23.54% | 756,413 |
5 | 吉利 | 108,980 | 41.91% | 12.88% | 827,832 |
6 | 丰田 | 105,496 | 14.74% | 17.05% | 874,071 |
7 | 长安 | 97,766 | -16.47% | 36.62% | 762,385 |
8 | 宝骏 | 95,218 | 35.87% | 22.74% | 639,083 |
9 | 现代 | 85,040 | -18.38% | 60.43% | 489,340 |
10 | 福特 | 84,108 | -12.82% | 19.23% | 584,036 |
11 | 哈弗 | 77,755 | -11.27% | 33.94% | 584,200 |
12 | 奥迪 | 59,382 | 28.88% | 13.37% | 411,823 |
13 | 雪佛兰 | 59,225 | 15.95% | 30.90% | 380,760 |
14 | 传祺 | 46,185 | 24.80% | 14.91% | 376,220 |
15 | 五菱 | 40,259 | -31.35% | 11.89% | 376,512 |
16 | 起亚 | 40,003 | -27.27% | 73.91% | 212,677 |
17 | 荣威 | 38,214 | 39.97% | 25.13% | 269,280 |
18 | 奔驰 | 37,495 | 22.41% | 5.56% | 330,011 |
19 | 宝马 | 34,495 | 12.33% | 4.92% | 282,411 |
20 | 奇瑞 | 33,905 | -31.78% | 9.89% | 307,636 |
评论