2014年11月日本汽车品牌销量数据
|
乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | |||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 26 | 109 | 135 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 194 |
占去年销量比% | 44.8 | 80.1 | 69.6 | 75.4 | 69.6 | - | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,077 | 994 | 5,071 | 48,884 | 142 | 2,735 | 5,213 | 4,806 |
占去年销量比% | 105.9 | 126.8 | 109.4 | 119.9 | 83 | 105.1 | 108.5 | - | |||||
本田 | 合计 | 8,281 | 16,687 | 24,968 | 418,210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24,968 | 41,330 |
占去年销量比% | 115.4 | 48.9 | 60.4 | 131.7 | 25 | 60.4 | - | ||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,574 | 1,120 | 5,694 | 66,507 | 88 | 1,440 | 5,782 | 5,593 |
占去年销量比% | 100 | 106.8 | 91.7 | 103.5 | 118.4 | 96.7 | 114 | 103.4 | - | ||||
雷克萨斯 | 合计 | 3,718 | 0 | 3,718 | 41,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,718 | 3,995 |
占去年销量比% | 93.1 | 93.1 | 95.4 | 93.1 | - | ||||||||
马自达 | 合计 | 5,090 | 8,968 | 14,058 | 140,471 | 61 | 983 | 1,044 | 13,755 | 0 | 0 | 15,102 | 14,518 |
占去年销量比% | 47.9 | 326.9 | 105.2 | 97.3 | 85.9 | 90.5 | 90.2 | 102 | 104 | - | |||
三菱 | 合计 | 2,022 | 737 | 2,759 | 40,482 | 0 | 130 | 130 | 1,445 | 0 | 0 | 2,889 | 4,813 |
占去年销量比% | 59.4 | 56.5 | 58.6 | 82.1 | 122.6 | 122.6 | 106 | 60 | - | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 956 | 3,113 | 36,516 | 163 | 2,092 | 3,276 | 3,195 |
占去年销量比% | 103.8 | 97.6 | 101.8 | 117.8 | 119.9 | 104.7 | 102.5 | - | |||||
日产 | 合计 | 10,614 | 11,671 | 22,285 | 338,277 | 366 | 4,605 | 4,971 | 65,367 | 33 | 740 | 27,289 | 35,931 |
占去年销量比% | 81 | 68.4 | 73.9 | 85.7 | 91.7 | 86.3 | 86.7 | 98.8 | 86.8 | 104.1 | 75.9 | - | |
斯巴鲁 | 合计 | 8,827 | 97 | 8,924 | 115,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,924 | 9,288 |
占去年销量比% | 96.6 | 64.7 | 96.1 | 98.7 | 96.1 | - | |||||||
铃木 | 合计 | 106 | 4,778 | 4,884 | 73,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,884 | 5,724 |
占去年销量比% | 55.5 | 86.4 | 85.3 | 100.1 | 85.3 | - | |||||||
丰田 | 合计 | 40,670 | 58,198 | 98,868 | 1,236,853 | 1,545 | 11,752 | 13,297 | 141,351 | 357 | 4,063 | 112,522 | 122,124 |
占去年销量比% | 79.4 | 99.3 | 90 | 98.2 | 129 | 109.2 | 111.2 | 108.9 | 107.9 | 106.2 | 92.1 | - | |
UD卡车 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,084 | 9,930 | 0 | 0 | 1,084 | 906 |
占去年销量比% | 120.7 | 0 | 119.6 | 118.7 | 119.6 | - | |||||||
其他 | 合計 | 21,135 | 2,176 | 23,311 | 255,168 | 105 | 0 | 105 | 1165 | 5 | 84 | 23,421 | 23,982 |
前年比% | 104.2 | 60.2 | 97.5 | 103.3 | 129.6 | 129.6 | 77 | 164.7 | 97.7 | - | |||
合 计 | 100,489 | 103,421 | 203,910 | 2,662,063 | 13,969 | 20,540 | 34,509 | 384,921 | 788 | 11,154 | 239,207 | 276,399 | |
前 年 台 数 | 119,188 | 123,309 | 242,497 | 2,648,932 | 12,858 | 20,277 | 33,135 | 348,676 | 767 | 10,450 | 276,399 | 0 | |
前 年 比 | 84.3 | 83.9 | 84.1 | 100.5 | 108.6 | 101.3 | 104.1 | 110.4 | 102.7 | 106.7 | 86.5 | - |
评论