2016年7月中国轿车销量同比增幅排名


2016年7月中国轿车销量同比增幅排名
 
排名 品牌 厂商 车型 2015年
7月销量
2016年
7月销量
同比
1 华泰汽车 华泰 华泰B11 5 338 6660.00%
2 上海汽车 荣威 荣威360 174 5867 3271.84%
3 华晨汽车 中华 中华H220 7 139 1885.71%
4 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 108 1751 1521.30%
5 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 112 1069 854.46%
6 长安标致雪铁龙 DS DS 5 7 48 585.71%
7 东风本田 本田 本田思域 1541 9262 501.04%
8 力帆汽车 力帆 力帆530 146 821 462.33%
9 众泰汽车 众泰 众泰Z300 294 1428 385.71%
10 上汽通用 别克 别克威朗 3029 12084 298.94%
11 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 464 1839 296.34%
12 北京现代 现代 现代名驭 469 1481 215.78%
13 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 823 2546 209.36%
14 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 309 911 194.82%
15 东南汽车 三菱 三菱翼神 29 80 175.86%
16 长安汽车 长安 长安奔奔 1343 3570 165.82%
17 力帆汽车 力帆 力帆620 356 945 165.45%
18 长安铃木 铃木 铃木启悦 538 1427 165.24%
19 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 693 1825 163.35%
20 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 78 203 160.26%
21 上汽大众 大众 大众Crosspolo 250 645 158.00%
22 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 5266 13281 152.20%
23 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 305 756 147.87%
24 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 172 418 143.02%
25 众泰汽车 众泰 江南奥拓 237 563 137.55%
26 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 951 2171 128.29%
27 长安福特 福特 福特福睿斯 11673 24517 110.03%
28 东南汽车 东南 东南V3菱悦 354 693 95.76%
29 广汽本田 本田 本田锋范 3471 6505 87.41%
30 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1969 3659 85.83%
31 东风本田 思铭 思铭 90 165 83.33%
32 上汽通用 别克 别克英朗 17335 31109 79.46%
33 一汽大众 大众 大众捷达 15696 27516 75.31%
34 上汽大众 大众 大众桑塔纳 14840 25897 74.51%
35 东南汽车 东南 东南菱致 364 622 70.88%
36 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 3593 6029 67.80%
37 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 9583 15587 62.65%
38 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 2480 4009 61.65%
39 上海汽车 MG MG GT 322 505 56.83%
40 北京现代 现代 现代瑞纳 7166 10957 52.90%
41 东风标致 标致 标致301 3322 5054 52.14%
42 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 362 550 51.93%
43 海马郑州 海马 海马王子 90 136 51.11%
44 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4371 6587 50.70%
45 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3873 5809 49.99%
46 海马汽车 海马 海马福美来 891 1331 49.38%
47 上汽通用 别克 别克君越 2891 4189 44.90%
48 一汽大众 大众 大众迈腾 9024 12855 42.45%
49 上汽大众 大众 大众朗逸 23589 33434 41.74%
50 广汽本田 本田 本田歌诗图 709 994 40.20%
51 海马汽车 海马 海马M8 30 42 40.00%
52 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5921 8213 38.71%
53 上汽大众 大众 大众凌渡 6031 8348 38.42%
54 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 6922 9539 37.81%
55 长安铃木 铃木 铃木雨燕 987 1354 37.18%
56 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 11878 15958 34.35%
57 一汽大众 大众 大众宝来 10489 14015 33.62%
58 上汽大众 大众 大众帕萨特 5872 7771 32.34%
59 东风日产 启辰 启辰R50 1143 1512 32.28%
60 北京现代 现代 现代朗动 10743 14146 31.68%
61 上汽大众 大众 大众新POLO 9259 12074 30.40%
62 广汽本田 本田 本田雅阁 7927 10143 27.96%
63 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1737 2206 27.00%
64 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 9591 12128 26.45%
65 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 11373 14320 25.91%
66 上海汽车 MG MG3 951 1178 23.87%
67 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8840 10842 22.65%
68 东风日产 日产 日产轩逸 20795 25495 22.60%
69 东风日产 启辰 启辰D50 711 858 20.68%
70 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 6330 7615 20.30%
71 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 269 319 18.59%
72 一汽大众 大众 大众速腾 17212 20239 17.59%
73 长城汽车 长城 长城C30 1096 1286 17.34%
74 长安汽车 长安 长安悦翔 2696 3155 17.03%
75 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1161 1356 16.80%
76 东风本田 本田 本田思铂睿 1546 1798 16.30%
77 长安福特 福特 福特福克斯 13843 15988 15.50%
78 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7900 9123 15.48%
79 东风日产 日产 日产晨风 85 97 14.12%
80 海马汽车 海马 海马丘比特 135 154 14.07%
81 东风标致 标致 标致308S 486 541 11.32%
82 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 194 213 9.79%
83 上海汽车 荣威 荣威E50 11 12 9.09%
84 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3200 3402 6.31%
85 华晨宝马 宝马 宝马3系 6411 6791 5.93%
86 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1525 1589 4.20%
87 东风日产 日产 日产骐达 3497 3597 2.86%
88 海马汽车 海马 海马M3 1272 1298 2.04%
89 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 2496 2538 1.68%
90 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2398 2432 1.42%
91 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27018 27157 0.51%
92 北京现代 现代 现代名图 10025 10059 0.34%
93 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 2 2 0.00%
94 广汽本田 本田 本田凌派 6057 6038 -0.31%
95 长安汽车 长安 长安睿骋 211 210 -0.47%
96 广汽本田 本田 本田飞度 10051 9916 -1.34%
97 华晨宝马 宝马 宝马5系 12510 12190 -2.56%
98 东风日产 日产 日产阳光 5321 5149 -3.23%
99 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2715 2618 -3.57%
100 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 9301 8919 -4.11%
101 一汽大众 大众 大众高尔夫 12958 12116 -6.50%
102 上汽通用 别克 别克凯越 10196 9486 -6.96%
103 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1600 1481 -7.44%
104 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1145 1033 -9.78%
105 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 478 417 -12.76%
106 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1207 1045 -13.42%
107 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 125 107 -14.40%
108 华晨汽车 中华 中华H330 3025 2527 -16.46%
109 长安汽车 长安 长安逸动 10214 8295 -18.79%
110 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 8171 6630 -18.86%
111 观致汽车 观致 观致3 784 635 -19.01%
112 众泰汽车 众泰 众泰Z500 569 457 -19.68%
113 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1051 835 -20.55%
114 天津一汽 一汽 一汽威志 756 595 -21.30%
115 东风本田 本田 本田杰德 3916 3034 -22.52%
116 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1062 819 -22.88%
117 东风标致 标致 标致408 7511 5700 -24.11%
118 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 120 91 -24.17%
119 一汽大众 大众 大众CC 2101 1592 -24.23%
120 北京现代 现代 现代悦动 1363 1013 -25.68%
121 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 510 375 -26.47%
122 海马汽车 海马 海马M6 1218 893 -26.68%
123 上海汽车 荣威 荣威350 4136 3005 -27.35%
124 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9121 6385 -30.00%
125 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11544 8027 -30.47%
126 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 848 584 -31.13%
127 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 4030 2756 -31.61%
128 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12915 8790 -31.94%
129 东风标致 标致 标致308 4231 2828 -33.16%
130 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9517 6307 -33.73%
131 上汽大众 大众 大众朗行 5827 3619 -37.89%
132 天津一汽 夏利 夏利 832 506 -39.18%
133 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 734 420 -42.78%
134 上汽通用 别克 别克君威 6890 3757 -45.47%
135 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5830 3012 -48.34%
136 东南汽车 东南 东南菱仕 91 46 -49.45%
137 东风标致 标致 标致508 911 459 -49.62%
138 东风日产 日产 日产天籁 8431 4192 -50.28%
139 上海汽车 荣威 荣威950 204 100 -50.98%
140 长安铃木 铃木 铃木天语 2308 1037 -55.07%
141 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2479 1112 -55.14%
142 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1421 602 -57.64%
143 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 935 389 -58.40%
144 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1068 441 -58.71%
145 上海汽车 荣威 荣威550 1505 606 -59.73%
146 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2385 951 -60.13%
147 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 907 345 -61.96%
148 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 1321 500 -62.15%
149 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 2718 1018 -62.55%
150 长安马自达 马自达 马自达3星骋 579 211 -63.56%
151 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 368 126 -65.76%
152 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 872 270 -69.04%
153 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 33 10 -69.70%
154 华泰汽车 华泰 路盛E70 1921 575 -70.07%
155 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5285 1569 -70.31%
156 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 930 273 -70.65%
157 东风日产 日产 日产骊威 1379 386 -72.01%
158 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 825 226 -72.61%
159 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1541 388 -74.82%
160 众泰汽车 众泰 众泰Z100 192 48 -75.00%
161 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 2217 545 -75.42%
162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 561 129 -77.01%
163 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 183 42 -77.05%
164 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1621 360 -77.79%
165 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1731 336 -80.59%
166 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 21 4 -80.95%
167 华晨汽车 中华 中华H530 301 57 -81.06%
168 华晨汽车 中华 中华H230 207 39 -81.16%
169 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3097 579 -81.30%
170 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1096 204 -81.39%
171 东风日产 启辰 启辰R30 618 111 -82.04%
172 北京现代 现代 现代索纳塔 8308 1465 -82.37%
173 一汽丰田 丰田 丰田花冠 3722 593 -84.07%
174 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 3100 481 -84.48%
175 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 137 21 -84.67%
176 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 219 33 -84.93%
177 一汽马自达 马自达 马自达6 1939 202 -89.58%
178 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2300 222 -90.35%
179 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 415 40 -90.36%
180 力帆汽车 力帆 力帆320 498 41 -91.77%
181 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 2806 211 -92.48%
182 北京现代 现代 现代伊兰特 1059 70 -93.39%
183 东风日产 日产 日产玛驰 82 4 -95.12%
184 华晨汽车 中华 中华骏捷 44 2 -95.45%
185 上海汽车 MG MG6 129 5 -96.12%
186 北京汽车 绅宝 绅宝D20 1456 52 -96.43%
187 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4897 173 -96.47%
188 北京汽车 绅宝 绅宝D70 33 1 -96.97%
189 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2096 53 -97.47%
190 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3519 79 -97.76%
191 力帆汽车 力帆 力帆820 631 13 -97.94%
192 广汽本田 理念 理念S1 281 5 -98.22%
193 力帆汽车 力帆 力帆720 864 4 -99.54%
194 上海汽车 MG MG5 767 1 -99.87%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: