下面给大家整理了2018年12月10万SUV销量排行榜,从榜单中大家可以看到,排名前三名都是国产SUV,分别是宝骏510(28523)、名爵ZS(18562)和长安CS35(13987),其他10万车型销量大家看下面榜单。
10万SUV前三名都是国产SUV
2018年12月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 28523 | 361403 | 5.48-7.68万 |
2 | 名爵ZS | 18562 | 112159 | 7.38-11.58万 |
3 | 长安CS35 | 13987 | 131833 | 6.89-9.29万 |
4 | 捷途X70 | 13646 | 40009 | 6.99-12.09万元 |
5 | 吉利缤越 | 13222 | 23361 | 7.88-11.88万 |
6 | 哈弗H2 | 11772 | 106120 | 9.00-11.30万 |
7 | 宝骏530 | 11626 | 116324 | 7.58-11.58万 |
8 | 吉利帝豪GS | 10732 | 157638 | 7.78-11.68万 |
9 | 哈弗F5 | 10133 | 23463 | 10.00-12.80万元 |
10 | 东风风光580 | 10098 | 111003 | 7.89-12.30万 |
11 | 新圣达菲 | 10035 | 46772 | 7.55-16.18万 |
12 | 比亚迪宋 | 9374 | 84327 | 7.99-12.99万 |
13 | 长安CS55 | 8706 | 165361 | 8.39-13.29万 |
14 | 广汽传祺GS3 | 8133 | 89310 | 7.38-11.68万 |
15 | 比亚迪元EV | 8021 | 35699 | 7.99-9.99万 |
16 | 起亚KX CROSS | 7858 | 63678 | 7.49-9.09万 |
17 | 长安CS75 | 7613 | 140293 | 7.98-18.48万 |
18 | 北汽幻速S3 | 6987 | 54608 | 5.38-5.88万 |
19 | 东风风光S560 | 6684 | 60101 | 6.99-9.69万 |
20 | 奔腾T77 | 6550 | 10757 | 8.98-13.48万 |
21 | 奇瑞瑞虎3 | 6301 | 84686 | 5.99-9.29万 |
22 | 奔腾X40 | 5790 | 56440 | 6.68-10.18万 |
23 | 东风风神AX7 | 5776 | 45882 | 8.98-13.18万 |
24 | 北汽绅宝智行 | 5620 | 11531 | 7.99-11.99万元 |
25 | 哈弗H4 | 5114 | 43017 | 10.60-11.60万 |
26 | 北汽幻速S5 | 5113 | 37040 | 5.98-8.58万 |
27 | 奇瑞瑞虎5x | 4888 | 54352 | 7.99-11.09万 |
28 | 起亚奕跑 | 4706 | 20626 | 6.98-7.98万 |
29 | 日产劲客 | 4596 | 35864 | 9.98-13.73万 |
30 | 斯威G01 | 3901 | 23095 | 7.99-15.20万元 |
31 | 东南DX3 | 3734 | 61490 | 6.79-10.59万 |
32 | 荣威RX3 | 3699 | 53938 | 8.98-13.58万 |
33 | 汉腾X5 | 3358 | 35764 | 5.98-10.68万 |
34 | 启辰T70 | 3328 | 36762 | 8.98-12.78万 |
35 | 东风风行景逸SUV | 3151 | 44807 | 7.99-13.88万 |
36 | 吉利远景X3 | 3080 | 116944 | 5.09-6.59万 |
37 | 斯威X7 | 3001 | 28464 | 8.59-11.89万 |
38 | 汉腾X7 | 2759 | 28593 | 7.98-15.68万 |
39 | 吉利远景SUV | 2691 | 113309 | 7.49-10.59万 |
40 | 众泰T600 | 2490 | 30418 | 7.98-14.28万 |
41 | 众泰T300 | 2240 | 43235 | 5.68-9.38万 |
42 | 众泰T500 | 2093 | 36268 | 6.98-12.38万 |
43 | 北汽绅宝X25 | 2090 | 17151 | 5.58-7.58万 |
44 | 北汽昌河Q35 | 2089 | 12140 | 6.59-8.99万元 |
45 | 君马SEEK 5 | 2069 | 6087 | 7.79-12.89万元 |
46 | 猎豹CS9 | 2053 | 37413 | 7.68-12.98万 |
47 | 江淮瑞风S3 | 1940 | 36043 | 6.28-9.58万 |
48 | 吉利远景S1 | 1819 | 67908 | 6.99-10.29万 |
49 | 启辰T60 | 1761 | 2726 | 8.58-11.88万 |
50 | 长安CX70 | 1738 | 80293 | 5.99-10.99万 |
51 | 欧尚COS1° | 1612 | 7933 | 12.98万 |
52 | 力帆迈威 | 1453 | 24716 | 5.68-7.38万 |
53 | 中华V3 | 1439 | 12528 | 6.57-10.27万 |
54 | 猎豹CS10 | 1413 | 27954 | 8.98-14.68万 |
55 | 北汽绅宝X35 | 1378 | 26127 | 6.58-8.88万 |
56 | 凯翼X5 | 1307 | 8703 | 7.99-10.49万 |
57 | 长安CS15 | 1302 | 31288 | 5.39-7.54万 |
58 | 哪吒N01 | 1206 | 1206 | 5.98-6.98万元 |
59 | 比速T5 | 1187 | 22189 | 7.29-10.49万 |
60 | 众泰SR7 | 1181 | 9050 | 6.68-10.18万 |
61 | 凯翼X3 | 1004 | 8333 | 5.89-9.69万 |
62 | 一汽森雅R7 | 990 | 22380 | 6.69-10.69万 |
63 | 海马S5 | 940 | 23514 | 7.98-10.68万 |
64 | 东风风行SX6 | 879 | 14353 | 7.49-8.89万 |
65 | 东风风神AX5 | 725 | 4545 | 8.97-12.87万 |
66 | 北汽幻速S6 | 717 | 2607 | 8.88-11.68万 |
67 | 领途K-ONE | 671 | 671 | 8.79-10.79万 |
68 | 北汽昌河Q7 | 659 | 6156 | 8.79-14.89万 |
69 | 东南DX7 | 653 | 17089 | 8.99-14.99万 |
70 | 君马S70 | 649 | 15434 | 8.19-11.59万 |
71 | 福特翼博 | 616 | 16033 | 5.98-15.58万 |
72 | 江淮瑞风S2 | 603 | 14436 | 5.78-7.68万 |
73 | 力帆X50 | 564 | 1210 | 5.68-8.28万 |
74 | 开瑞K60 | 548 | 23039 | 5.88-8.18万 |
75 | 森雅R9 | 533 | 7744 | 8.39-12.59万 |
76 | 吉利远景X1 | 492 | 11911 | 3.99-5.79万 |
77 | 北汽幻速S2 | 361 | 783 | 3.68-6.08万 |
78 | 斯威X3 | 348 | 5829 | 5.99-8.29万 |
79 | 哈弗H5 | 307 | 7705 | 10.78-13.68万 |
80 | 英致G5 | 275 | 3302 | 5.78-9.38万 |
81 | 一汽骏派D60 | 241 | 5163 | 5.69-8.99万 |
82 | 北汽幻速S7 | 241 | 29548 | 7.88-11.58万 |
83 | 英致G3 | 238 | 2817 | 5.69-8.08万 |
84 | 东风风神AX4 | 224 | 6764 | 6.68-10.18万 |
85 | 北京(BJ)20 | 219 | 7815 | 9.68-13.98万 |
86 | 比速T3 | 212 | 3721 | 7.49-8.99万 |
87 | 东风风神AX3 | 199 | 2440 | 6.99-8.79万 |
88 | 一汽骏派D80 | 189 | 765 | 7.99-12.59万元 |
89 | 哈弗H1 | 157 | 5938 | 5.49-7.39万 |
90 | 凯翼V3 | 152 | 874 | 6.28-7.88万 |
91 | 众泰T300新能源 | 124 | 430 | 10.88-12.58万 |
92 | 北汽制造BJ 212 | 61 | 4774 | 6.57-7.03万 |
93 | 北汽昌河Q25 | 47 | 1511 | 5.59-7.59万 |
94 | 中华V5 | 46 | 1060 | 8.98-12.98万 |
95 | 奇瑞瑞虎5 | 45 | 16349 | 8.88-12.38万 |
96 | 标致2008 | 37 | 3417 | 8.97-12.87万 |
97 | 江淮瑞风S5 | 14 | 17635 | 8.95-13.95万 |
98 | 野马T80 | 12 | 6830 | 8.98-13.98万 |
99 | 中华V6 | 7 | 14611 | 8.79-14.19万 |
100 | 域胜007 | 1 | 3 | 8.28-10.78万 |
101 | 野马T70 | 1 | 11483 | 6.98-11.58万 |
评论