下面给大家整理一份2018年SUV销量排行榜,2018年全年汽车经销商可以用苦不堪言来形容了,整个SUV市场持续低迷,2018年SUV全年累计销量仅951.3万辆,同比下滑5.5%。下面就具体来看看这份2018年SUV销量排行榜榜单。
冠军:哈弗H6
近6万辆的跌幅也没让哈弗H6跌落神坛,虽说这一年长城汽车虽然放了不少重心在高端品牌WEY上,但这丝毫不影响哈弗H6成为年度SUV销量冠军。
亚军:宝骏510
宝骏510力压众多合资和国产紧凑级SUV,成为SUV销量前十名中,唯一一款小型SUV。宝骏510取得了361403销量成绩,在以紧凑级SUV为绝对主流的SUV市场中,含金量不言而喻。
季军:大众途观
2018年,大众一连发布了好几款SUV车型,途岳、探岳等车型与途观L一起组成SUV矩阵,主攻热门的紧凑型SUV和中型SUV市场,大众途观以303374台销量排名第三。
2018年全年SUV销量排行榜(250车型版) | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2018年销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 452552 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 361403 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 上汽大众 | 303374 | 19.98-23.78万 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 255695 | 9.88-15.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 235699 | 9.98-16.18万 |
6 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 224819 | 9.98-18.88万 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 207951 | 17.98-26.88万 |
8 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 201776 | 21.99-31.99万 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 175045 | 13.98-18.98万 |
10 | 本田XR-V | 东风本田 | 168250 | 12.78-16.28万 |
11 | 长安CS55 | 长安汽车 | 165361 | 8.39-13.29万 |
12 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 157638 | 7.78-11.68万 |
13 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 144049 | 17.98-26.98万 |
14 | 本田CR-V | 东风本田 | 143689 | 16.98-24.98万 |
15 | 本田缤智 | 广汽本田 | 141600 | 12.88-18.98万 |
16 | 长安CS75 | 长安汽车 | 140293 | 7.98-18.48万 |
17 | 现代ix35 | 北京现代 | 139659 | 11.99-16.19万 |
18 | 长安CS35 | 长安汽车 | 131833 | 6.89-9.29万 |
19 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 123421 | 39.64-51.92万 |
20 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 118350 | 39.48-57.90万 |
21 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 116944 | 5.09-6.59万 |
22 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 116324 | 7.58-11.58万 |
23 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 113309 | 7.49-10.59万 |
24 | 名爵ZS | 上汽集团 | 112159 | 7.38-11.58万 |
25 | 东风风光580 | 东风小康 | 111003 | 7.89-12.30万 |
26 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 106120 | 9.00-11.30万 |
27 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 105621 | 15.98-22.38万 |
28 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 104856 | 23.98-42.28万 |
29 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 89929 | 28.38-43.90万 |
30 | 领克01 | 吉利汽车 | 89405 | 15.88-22.08万 |
31 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 89310 | 7.38-11.68万 |
32 | 大众途昂 | 上汽大众 | 86182 | 30.89-51.89万 |
33 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 84686 | 5.99-9.29万 |
34 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 84327 | 7.99-12.99万 |
35 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 82298 | 11.99-18.98万 |
36 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 82111 | 35.99-41.99万 |
37 | 本田冠道 | 广汽本田 | 80847 | 22.00-32.98万 |
38 | 长安CX70 | 长安汽车 | 80293 | 5.99-10.99万 |
39 | 现代ix25 | 北京现代 | 75553 | 10.98-15.28万 |
40 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 73729 | 24.69-34.07万 |
41 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 73018 | 13.98-18.98万 |
42 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 71497 | 17.49-25.09万 |
43 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 67908 | 6.99-10.29万 |
44 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 63678 | 7.49-9.09万 |
45 | JEEP指南者 | 广汽菲克 | 63015 | 15.98-24.18万 |
46 | WEY VV5 | 长城汽车 | 62968 | 15.00-16.30万 |
47 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 61773 | 16.38-25.98万 |
48 | 东南DX3 | 东南汽车 | 61490 | 6.79-10.59万 |
49 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 61376 | 14.08-21.58万 |
50 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 61003 | 26.98-39.90万 |
51 | 东风风光S560 | 东风小康 | 60101 | 6.99-9.69万 |
52 | 福特锐界 | 长安福特 | 59892 | 22.98-42.98万 |
53 | 现代途胜 | 北京现代 | 57707 | 16.99-23.99万 |
54 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 56440 | 6.68-10.18万 |
55 | WEY VV7 | 长城汽车 | 54671 | 16.78-18.88万 |
56 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 54608 | 5.38-5.88万 |
57 | 奇瑞瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 54352 | 7.99-11.09万 |
58 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 53938 | 8.98-13.58万 |
59 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 51230 | 18.98-26.98万 |
60 | 宝马X5 | 进口 | 50678 | 72.99-103.99万 |
61 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 50553 | 9.88-14.28万 |
62 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 50237 | 36.99-47.99万 |
63 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 49342 | 13.98-20.98万 |
64 | 新圣达菲 | 华泰汽车 | 46772 | 7.55-16.18万 |
65 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 46511 | 13.99-19.49万 |
66 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 45882 | 8.98-13.18万 |
67 | 本田UR-V | 东风本田 | 45865 | 24.68-32.98万 |
68 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 44807 | 7.99-13.88万 |
69 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 44256 | 16.98-24.58万 |
70 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 43235 | 5.68-9.38万 |
71 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 43017 | 10.60-11.60万 |
72 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 40009 | 6.99-12.09万元 |
73 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 37828 | 10.68-15.58万 |
74 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 37722 | 39.98-58.58万 |
75 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 37413 | 7.68-12.98万 |
76 | 比亚迪唐混动 | 比亚迪 | 37146 | 23.99-32.99万 |
77 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 37143 | 12.00-14.00万 |
78 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 37040 | 5.98-8.58万 |
79 | 启辰T70 | 东风启辰 | 36762 | 8.98-12.78万 |
80 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 36268 | 6.98-12.38万 |
81 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 36043 | 6.28-9.58万 |
82 | 日产劲客 | 东风日产 | 35864 | 9.98-13.73万 |
83 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 35764 | 5.98-10.68万 |
84 | 比亚迪元EV | 比亚迪 | 35699 | 7.99-9.99万 |
85 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 34709 | 46.48-63.68万 |
86 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 32544 | 17.98-26.98万 |
87 | 标致4008 | 东风标致 | 31859 | 18.57-27.37万 |
88 | 长安CS15 | 长安汽车 | 31288 | 5.39-7.54万 |
89 | 福特翼虎 | 长安福特 | 31149 | 16.98-24.98万 |
90 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 31071 | 13.99-18.59万 |
91 | 奔驰GLE级 | 进口 | 31066 | 73.98-148.58万元 |
92 | JEEP自由光 | 广汽菲克 | 30799 | 20.98-31.98万 |
93 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 30418 | 7.98-14.28万 |
94 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 30171 | 35.58-51.38万 |
95 | 三菱劲炫 | 广汽三菱 | 29789 | 11.48-14.98万 |
96 | 保时捷卡宴 | 进口 | 29634 | 91.80-185.80万元 |
97 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 29548 | 7.88-11.58万 |
98 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 29080 | 14.98-17.58万 |
99 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 28647 | 77.10-119.40万元 |
100 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 28593 | 7.98-15.68万 |
101 | 斯威X7 | SWM斯威汽车 | 28464 | 8.59-11.89万 |
102 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 27954 | 8.98-14.68万 |
103 | 日产楼兰 | 东风日产 | 27865 | 23.88-29.18万 |
104 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 27744 | 9.79-15.09万 |
105 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 26127 | 6.58-8.88万 |
106 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 25350 | 14.98-20.98万 |
107 | 比亚迪唐燃油 | 比亚迪 | 24932 | 15.00-18.00万 |
108 | 大众途岳 | 上汽大众 | 24873 | 16.98-22.98万 |
109 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 24716 | 5.68-7.38万 |
110 | 日产途乐 | 进口 | 24447 | 55.8-84.18万 |
111 | 海马S5 | 海马汽车 | 23514 | 7.98-10.68万 |
112 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 23463 | 10.00-12.80万元 |
113 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 23361 | 7.88-11.88万 |
114 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 23340 | 15.27-23.67万 |
115 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 23321 | 18.39-21.69万 |
116 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 23095 | 7.99-15.20万元 |
117 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 23039 | 5.88-8.18万 |
118 | 启辰T90 | 东风启辰 | 22936 | 10.98-15.48万 |
119 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 22890 | 12.98-18.98万 |
120 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 22720 | 14.48-17.98万 |
121 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 22380 | 6.69-10.69万 |
122 | 比速T5 | 比速汽车 | 22189 | 7.29-10.49万 |
123 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 21678 | 12.38-21.98万 |
124 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 21391 | 13.90-17.30万 |
125 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 20626 | 6.98-7.98万 |
126 | 标致5008 | 东风标致 | 20588 | 18.77-27.97万 |
127 | 奥迪Q7 | 进口 | 20322 | 69.98-97.40万元 |
128 | 大众探岳 | 一汽大众 | 20235 | 18.88-31.98万 |
129 | 奔驰GLS级 | 进口 | 19609 | 102.2-158.8万 |
130 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 18800 | 10.98-15.08万 |
131 | WEY VV6 | 长城汽车 | 18460 | 14.80-17.50万 |
132 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 17635 | 8.95-13.95万 |
133 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 17565 | 13.98-20.88万 |
134 | JEEP自由侠 | 广汽菲克 | 17232 | 13.48-19.68万 |
135 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 17151 | 5.58-7.58万 |
136 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 17109 | 10.90-14.90万 |
137 | 东南DX7 | 东南汽车 | 17089 | 8.99-14.99万 |
138 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 16349 | 8.88-12.38万 |
139 | 福特翼博 | 长安福特 | 16033 | 5.98-15.58万 |
140 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 15978 | 10.88-17.18万 |
141 | 君马S70 | 君马汽车 | 15434 | 8.19-11.59万 |
142 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 15177 | 13.99-18.99万 |
143 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 14636 | 63.68-86.68万元 |
144 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 14635 | 21.98-27.28万 |
145 | 中华V6 | 华晨中华 | 14611 | 8.79-14.19万 |
146 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 14598 | 12.00-17.50万 |
147 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 14543 | 11.68-15.88万 |
148 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 14436 | 5.78-7.68万 |
149 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 14353 | 7.49-8.89万 |
150 | JEEP大指挥官 | 广汽菲克 | 13466 | 27.98-40.98万 |
151 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 13256 | 16.88-25.18万 |
152 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 13222 | 9.98-15.98万 |
153 | 名爵HS | 上汽集团 | 12810 | 11.98-18.98万 |
154 | 中华V7 | 华晨中华 | 12670 | 10.87-18.97万 |
155 | 中华V3 | 华晨中华 | 12528 | 6.57-10.27万 |
156 | 日产途达 | 东风日产 | 12518 | 16.98-24.58万 |
157 | 北汽昌河Q35 | 北汽昌河 | 12140 | 6.59-8.99万元 |
158 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 11918 | 10.88-16.98万 |
159 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 11911 | 3.99-5.79万 |
160 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 11531 | 7.99-11.99万元 |
161 | 野马T70 | 野马汽车 | 11483 | 6.98-11.58万 |
162 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 11057 | 33.98-48.98万 |
163 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 10924 | 20.98-21.98万 |
164 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 10757 | 8.98-13.48万 |
165 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 10455 | 16.98-24.28万 |
166 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 10326 | 15.78-18.98万 |
167 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 10310 | 38.58-55.38万 |
168 | 奥迪Q2L | 一汽大众 | 9762 | 21.77-27.90万 |
169 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 9050 | 6.68-10.18万 |
170 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 8852 | 21.28-24.58万 |
171 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 8703 | 7.99-10.49万 |
172 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 8689 | 9.98-14.98万元 |
173 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 8333 | 5.89-9.69万 |
174 | 大乘G70 | 大乘汽车 | 8156 | 11.99万 |
175 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 8101 | 44.80万元 |
176 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 7933 | 12.98万 |
177 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 7815 | 9.68-13.98万 |
178 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 7744 | 8.39-12.59万 |
179 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 7705 | 10.78-13.68万 |
180 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 7286 | 39.68万 |
181 | 野马T80 | 野马汽车 | 6830 | 8.98-13.98万 |
182 | 长安CS95 | 长安汽车 | 6814 | 15.98-22.98万 |
183 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 6787 | 9.78-17.38万 |
184 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 6764 | 6.68-10.18万 |
185 | 现代ENCINO | 北京现代 | 6593 | 12.99-15.59万 |
186 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用 | 6472 | 25.97-39.97万 |
187 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 6346 | 9.99-14.99万 |
188 | 北汽昌河Q7 | 北汽昌河 | 6156 | 8.79-14.89万 |
189 | 大通D90 | 上汽大通 | 6114 | 15.17-26.19万 |
190 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 6087 | 7.79-12.89万元 |
191 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 5951 | 17.18-23.18万 |
192 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 5938 | 5.49-7.39万 |
193 | 斯威X3 | SWM斯威汽车 | 5829 | 5.99-8.29万 |
194 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 5789 | 22.98-31.28万 |
195 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 5738 | 12.98-18.58万 |
196 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 5699 | 26.55-35.77万 |
197 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 5386 | 9.98-15.98万 |
198 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 5163 | 5.69-8.99万 |
199 | 雷克萨斯LX | 进口 | 5114 | 129.1-146.9万 |
200 | 现代胜达 | 北京现代 | 4942 | 22.48-28.98万 |
201 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 4774 | 6.57-7.03万 |
202 | 野马E70 | 野马汽车 | 4721 | 23.98万元 |
203 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 4545 | 8.97-12.87万 |
204 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 3912 | 16.38-17.58万 |
205 | 比速T3 | 比速汽车 | 3721 | 7.49-8.99万 |
206 | 标致3008 | 东风标致 | 3719 | 14.07-20.77万 |
207 | 林肯领航员 | 进口 | 3607 | 98.88-115.8万 |
208 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 3419 | 26.88-30.88万 |
209 | 标致2008 | 东风标致 | 3417 | 8.97-12.87万 |
210 | WEY P8 | 长城汽车 | 3387 | 29.28-31.28万 |
211 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 3374 | 11.12-20.90万 |
212 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 3302 | 5.78-9.38万 |
213 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 3166 | 11.99-16.98万 |
214 | 江淮IEV7S | 江淮汽车 | 3069 | 17.6-20.71万 |
215 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 2943 | 9.98-14.78万 |
216 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 2817 | 5.69-8.08万 |
217 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2726 | 8.58-11.88万 |
218 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 2607 | 8.88-11.68万 |
219 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 2481 | 20.98-21.98万 |
220 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 2440 | 6.99-8.79万 |
221 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 2244 | 20.89-30.99万 |
222 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 2200 | 28.88-39.58万 |
223 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 2162 | 11.68-17.78万 |
224 | 云度π1 360 | 云度新能源 | 2156 | 12.78-14.38万 |
225 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 2027 | 17.98-27.68万 |
226 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 1726 | 10.99-14.99万 |
227 | 北汽昌河Q25 | 北汽昌河 | 1511 | 5.59-7.59万 |
228 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 1316 | 13.18-21.08万 |
229 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 1210 | 5.68-8.28万 |
230 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1206 | 5.98-6.98万元 |
231 | 雪铁龙云逸C4 | 东风雪铁龙 | 1162 | 10.98-15.98万 |
232 | 中华V5 | 华晨中华 | 1060 | 8.98-12.98万 |
233 | 云度π3 | 云度新能源 | 1051 | 17.08-20.48万 |
234 | 广汽ix4 | 广汽丰田 | 999 | 21.48-22.48万 |
235 | 马自达CX-8(新) | 长安马自达 | 992 | 25.88-33.08万 |
236 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 874 | 6.28-7.88万 |
237 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 809 | 18.28-19.98万 |
238 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 783 | 3.68-6.08万 |
239 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 765 | 7.99-12.59万元 |
240 | 领途K-ONE | 领途汽车 | 671 | 8.79-10.79万 |
241 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 645 | 28.30-39.80万 |
242 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 591 | 20.69-27.29万 |
243 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 553 | 32.80-43.80万 |
244 | 别克昂科雷 | 进口 | 468 | 50.9-64.9万 |
245 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 430 | 10.88-12.58万 |
246 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 227 | 148.8万 |
247 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 192 | 12.59-16.99万 |
248 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 100 | 22.58万 |
249 | 世锐 | 广汽本田 | 100 | 19.68-20.68万 |
250 | 域胜007 | 北京汽车制造厂 | 3 | 8.28-10.78万 |
评论