下面是给大家整理的11月份30万SUV销量排行榜,30万中别克昂科威排名第一,11月销量为12765辆,汉兰达第二,11月销量为9039辆,宝马X1排第三,11月销量为8346辆,具体榜单请看下表。
30万BBA车型中,奔驰GLA的4784台新车销量再次不敌奥迪Q3(6583台)和宝马X1(8346台),奥迪完全是打价格战才获得如此好的销量,但不管怎样,数据就摆在这里,说明市场是认可的。因此,也有网友开始表示:作为BBA的老大哥,奔驰确实应该反思了。
2018年11月30万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12765 | 190402 | 中型 | 21.99-31.99万 |
2 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9039 | 95933 | 中型 | 23.98-42.28万 |
3 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8346 | 82728 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
4 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 8243 | 74522 | 中型 | 35.99-41.99万 |
5 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6604 | 75133 | 中型 | 22.00-32.98万 |
6 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6583 | 69699 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
7 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6405 | 28060 | 中型 | 23.99-32.99万 |
8 | 大众探岳 | 一汽大众 | 5558 | 10183 | 中型 | 18.88-31.98万 |
9 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5491 | 43941 | 中型 | 36.99-47.99万 |
10 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4784 | 56833 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
11 | 大众途昂 | 上汽大众 | 4608 | 75996 | 大型 | 30.89-51.89万 |
12 | 本田UR-V | 东风本田 | 3781 | 41855 | 中型 | 24.68-32.98万 |
13 | 福特锐界 | 长安福特 | 2814 | 56836 | 中型 | 22.98-42.98万 |
14 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2713 | 10211 | 中型 | 33.98-48.98万 |
15 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1881 | 28325 | 中型 | 35.58-51.38万 |
16 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1713 | 12064 | 中型 | 27.98-40.98万 |
17 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 1185 | 2414 | 中型 | 26.88-30.88万 |
18 | 讴歌RDX(新) | 广汽讴歌 | 363 | 363 | 中型 | 32.80-43.80万 |
19 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 334 | 4661 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
20 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 329 | 27641 | 中型 | 20.98-31.98万 |
21 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 271 | 5363 | 中型 | 26.55-35.77万 |
22 | WEY P8 | 长城汽车 | 221 | 3072 | 中型 | 29.28-31.28万 |
23 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 198 | 1820 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
24 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 72 | 2181 | 紧凑型 | 20.89-30.99万 |
25 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 24 | 620 | 大型 | 28.30-39.80万 |
评论