2018年11月7座SUV销量排行榜给大家整理出来了,喜欢7座SUV的朋友可以看看,11月7座SUV销量最好的还是奇骏,排名第二的是汉兰达,具体销量参看下表。
刚刚过去的11月份,奇骏销量16434辆,同比增长6.0%;1-11月销量184441辆,同比增长12.4%。成为中国汽车市场日系SUV的销量标杆产品。这股销量泉涌之势也为目前走低的车市带来丝丝热意。
2018年11月7座SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 11月销量 | 1-11月累计 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 16434 | 184441 | 17.98-26.88万 |
2 | 丰田汉兰达 | 9039 | 95933 | 23.98-42.28万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 7516 | 97261 | 15.98-22.38万 |
4 | 东风风光580 | 5082 | 100905 | 7.89-12.30万 |
5 | 斯柯达柯迪亚克 | 4774 | 47615 | 18.98-26.98万 |
6 | 大众途昂 | 4608 | 75996 | 30.89-51.89万 |
7 | 东风风光S560 | 4271 | 53417 | 6.99-9.69万 |
8 | 广汽传祺GS8 | 3827 | 57307 | 16.38-25.98万 |
9 | 丰田普拉多 | 3802 | 31295 | 46.48-63.68万 |
10 | 北汽幻速S3 | 3008 | 47621 | 5.38-5.88万 |
11 | 福特锐界 | 2814 | 56836 | 22.98-42.98万 |
12 | SWM斯威X7 | 2289 | 25463 | 8.59-11.89万 |
13 | 丰田兰德酷路泽 | 2128 | 26247 | 77.10-119.40万元 |
14 | 日产途乐 | 2038 | 21782 | 55.8-84.18万 |
15 | 力帆迈威 | 1955 | 23263 | 5.68-7.38万 |
16 | 长安CX70 | 1946 | 78555 | 5.99-10.99万 |
17 | 路虎发现神行 | 1881 | 28325 | 35.58-51.38万 |
18 | Jeep大指挥官 | 1713 | 12064 | 27.98-40.98万 |
19 | 北汽幻速S7 | 1476 | 29307 | 7.88-11.58万 |
20 | 标致5008 | 1314 | 19631 | 18.77-27.97万 |
21 | 奔驰GLS级 | 1254 | 18113 | 102.2-158.8万 |
22 | 开瑞K60 | 1110 | 22491 | 5.88-8.18万 |
23 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 | 21.98-27.28万 |
24 | 东风风行SX6 | 997 | 13474 | 7.49-8.89万 |
25 | 比速T5 | 874 | 21002 | 7.29-10.49万 |
26 | 宝沃BX7 | 853 | 10038 | 16.98-24.28万 |
27 | 荣威RX8 | 721 | 12363 | 16.88-25.18万 |
28 | 江淮瑞风S7 | 561 | 6497 | 9.78-17.38万 |
29 | 林肯领航员 | 390 | 3206 | 98.88-115.8万 |
30 | SWM斯威X3 | 371 | 5481 | 5.99-8.29万 |
31 | 福特撼路者 | 271 | 5363 | 26.55-35.77万 |
32 | 英致G5 | 206 | 3027 | 5.78-9.38万 |
33 | 猎豹Q6 | 141 | 2834 | 11.99-16.98万 |
34 | 长安CS95 | 137 | 6465 | 15.98-22.98万 |
35 | 起亚KX7 | 122 | 1967 | 17.98-27.68万 |
36 | 福田萨瓦纳 | 69 | 1120 | 13.18-21.08万 |
37 | 凯翼V3 | 58 | 722 | 6.28-7.88万 |
38 | 力帆X80 | 52 | 405 | 10.99-14.99万 |
39 | 现代全新胜达 | 28 | 4891 | 22.48-28.98万 |
40 | 英菲尼迪QX80 | 20 | 414 | 105.8-113.8万 |
41 | 日产探路者 | 10 | 134 | 63.68-86.68万 |
42 | 凯迪拉克凯雷德 | 9 | 218 | 148.8万 |
43 | 别克昂科雷 | 8 | 455 | 50.9-64.9万 |
44 | 丰田红杉 | 7 | 114 | 110万 |
45 | 奔驰AMG GLS | 4 | 151 | 184.68万 |
评论