下面给大家整理了2018年11月紧凑型SUV销量排行榜 ,紧凑型SUV有很多都是热门的车型,比如本月销量冠军哈佛H6,亚军途观L等,还有大家熟悉的本田CR-V自恢复销售以来,迅速重获市场信任,销量从7月开始持续增长。
此前的停售事件显然并未影响CR-V的市场热度,逆势上扬的成绩,也与CR-V作为“城市SUV开创者”的实力和魅力密不可分。更加印证了CR-V的市场地位还是非常大的。
2018年11月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 11月销量 | 1-11月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 54226 | 402249 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 27398 | 275093 | 19.98-23.78万 |
3 | 本田CR-V | 22617 | 123589 | 16.98-24.98万 |
4 | 吉利博越 | 19575 | 238623 | 9.88-15.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 17059 | 218541 | 9.98-16.18万 |
6 | 日产奇骏 | 16434 | 184441 | 17.98-26.88万 |
7 | 长安CS55 | 15777 | 156655 | 8.39-13.29万 |
8 | 丰田RAV4 | 15348 | 133641 | 17.98-26.98万 |
9 | 荣威RX5 | 15053 | 182584 | 9.98-18.88万 |
10 | 日产逍客 | 14920 | 157503 | 13.98-18.98万 |
11 | 哈弗M6 | 14098 | 57976 | 13.98-18.98万 |
12 | 现代ix35 | 13084 | 121339 | 11.99-16.19万 |
13 | 长安CS75 | 12036 | 132680 | 7.98-18.48万 |
14 | 吉利帝豪GS | 11852 | 142998 | 7.78-11.68万 |
15 | 起亚智跑 | 11536 | 76327 | 11.99-18.98万 |
16 | 吉利远景SUV | 10870 | 110618 | 7.49-10.59万 |
17 | 大众途岳 | 10547 | 14695 | 16.98-22.98万 |
18 | 华泰圣达菲 | 9564 | 44584 | 7.55-16.18万 |
19 | 宝马X1 | 8346 | 82728 | 28.38-43.90万 |
20 | 大众T-ROC探歌 | 8298 | 40843 | 13.98-20.98万 |
21 | 三菱欧蓝德 | 7516 | 97261 | 15.98-22.38万 |
22 | 哈弗F5 | 7065 | 13330 | 10.00-12.80万元 |
23 | 奥迪Q3 | 6583 | 69699 | 24.69-34.07万 |
24 | 宝骏530 | 6410 | 104698 | 7.58-11.58万 |
25 | 哈弗F7(新) | 6067 | 6067 | 10.90-14.90万 |
26 | Jeep指南者 | 5369 | 58289 | 15.98-24.18万 |
27 | 东风风神AX7 | 5135 | 40106 | 8.98-13.18万 |
28 | 哈弗H4 | 5052 | 37903 | 10.60-11.60万 |
29 | WEY VV6 | 5001 | 13058 | 14.80-17.50万 |
30 | 广汽传祺GS5 | 4947 | 6422 | 12.00-17.50万 |
31 | SWM斯威G01 | 4786 | 19194 | 7.99-15.20万元 |
32 | 奔驰GLA | 4784 | 56833 | 26.98-39.90万 |
33 | 马自达CX-4 | 4719 | 56457 | 14.08-21.58万 |
34 | 斯柯达柯米克 | 4415 | 30463 | 12.00-14.00万 |
35 | 比亚迪宋新能源 | 4310 | 37781 | 17.69-27.415万 |
36 | 东风风光S560 | 4271 | 53417 | 6.99-9.69万 |
37 | 奔腾T77(新) | 4207 | 4207 | 8.98-13.48万 |
38 | WEY VV5 | 4074 | 59287 | 15.00-16.30万 |
39 | 领克01 | 3891 | 84875 | 15.88-22.08万 |
40 | 现代途胜 | 3796 | 55081 | 16.99-23.99万 |
41 | 吉利远景S1 | 3793 | 66089 | 6.99-10.29万 |
42 | 启辰T70 | 3517 | 33434 | 8.98-12.78万 |
43 | 名爵HS | 3496 | 9285 | 11.98-18.98万 |
44 | 比亚迪宋 | 3346 | 37172 | 7.99-12.99万 |
45 | 荣威RX3 | 3213 | 50239 | 8.98-13.58万 |
46 | 领克02 | 3008 | 21751 | 12.28-19.28万 |
47 | 北汽幻速S3 | 3008 | 47621 | 5.38-5.88万 |
48 | 大乘G70s | 2990 | 5092 | 11.99万 |
49 | 汉腾X5 | 2943 | 29908 | 5.98-10.68万 |
50 | 东风风行景逸SUV | 2788 | 41656 | 7.99-13.88万 |
51 | 汉腾X7 | 2680 | 24430 | 7.98-15.68万 |
52 | 观致5 SUV | 2680 | 45622 | 13.99-19.49万 |
53 | 众泰T500 | 2671 | 34175 | 6.98-12.38万 |
54 | 三菱奕歌(新) | 2588 | 2588 | 12.98-18.58万 |
55 | 奇瑞瑞虎5X | 2505 | 49464 | 7.99-11.09万 |
56 | 标致4008 | 2471 | 29942 | 18.57-27.37万 |
57 | 马自达CX-5 | 2433 | 41351 | 16.98-24.58万 |
58 | 华泰新能源EV | 2357 | 18011 | 24.58-25.88万 |
59 | 三菱新劲炫 | 2177 | 28230 | 11.48-14.98万 |
60 | 力帆迈威 | 1955 | 23263 | 5.68-7.38万 |
61 | 猎豹CS10 | 1910 | 26541 | 8.98-14.68万 |
62 | 猎豹迈途Mattu | 1686 | 12666 | 11.68-15.88万 |
63 | 宝沃BX5 | 1660 | 19834 | 12.38-21.98万 |
64 | 奇瑞瑞虎7 | 1623 | 23907 | 9.79-15.09万 |
65 | 北汽幻速S5 | 1618 | 31927 | 5.98-8.58万 |
66 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1606 | 21907 | 15.27-23.67万 |
67 | 福特翼虎 | 1602 | 29851 | 16.98-24.98万 |
68 | 北京BJ40 | 1562 | 20872 | 12.98-18.98万 |
69 | 领克01新能源 | 1411 | 3027 | 23.28-26.28万 |
70 | 广汽传祺GS4新能源 | 1214 | 9156 | 20.98-21.98万 |
71 | 荣威RX5新能源 | 1206 | 26392 | 19.68-21.98万 |
72 | 凯翼X5 | 1187 | 7396 | 7.99-10.49万 |
73 | 北汽绅宝智行 | 1143 | 4487 | 7.99-11.99万元 |
74 | 开瑞K60 | 1110 | 22491 | 5.88-8.18万 |
75 | 欧拉iQ | 1043 | 2460 | 18.88-20.48万 |
76 | 东风风行SX6 | 997 | 13474 | 7.49-8.89万 |
77 | 野马T70 | 936 | 12625 | 6.98-11.58万 |
78 | 宝马X1新能源 | 909 | 6834 | 39.68万 |
79 | 开瑞K60EV | 899 | 2849 | 19.88-20.88 万 |
80 | 一汽森雅R9 | 810 | 7211 | 8.39-12.59万 |
81 | 海马S5 | 760 | 22574 | 7.98-10.68万 |
82 | 哈弗H5 | 735 | 7398 | 10.78-13.68万 |
83 | 雷诺科雷嘉 | 639 | 16787 | 13.98-20.88万 |
84 | 江淮瑞风S7 | 561 | 6497 | 9.78-17.38万 |
85 | 起亚KX5 | 556 | 5505 | 17.18-23.18万 |
86 | 海马S7 | 514 | 13304 | 9.88-12.68万 |
87 | 陆风 | 486 | 18411 | 12.98-15.08万 |
88 | 广汽ix4(新) | 484 | 484 | 21.48-22.48万 |
89 | 野马T80 | 476 | 6936 | 8.98-13.98万 |
90 | 雷诺科雷傲 | 468 | 31718 | 17.98-26.98万 |
91 | 北汽制造勇士 | 460 | 3209 | 11.12-20.90万 |
92 | 野马E70电动 | 425 | 4472 | 23.98万元 |
93 | 一汽骏派D80 | 401 | 576 | 7.99-12.59万元 |
94 | SWM斯威X3 | 371 | 5481 | 5.99-8.29万 |
95 | 东风风神AX5 | 356 | 3820 | 8.97-12.87万 |
96 | 东南DX7 | 337 | 16436 | 8.99-14.99万 |
97 | 讴歌CDX | 334 | 4661 | 22.98-31.28万 |
98 | 汉腾X5新能源 | 290 | 2483 | 18.98-20.98万 |
99 | 奇瑞瑞虎5 | 269 | 16304 | 8.88-12.38万 |
100 | 名爵GS | 249 | 11660 | 9.88-17.58万 |
101 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 244 | 1122 | 10.98-15.98万 |
102 | 祺智PHEV | 239 | 2566 | 20.98-21.98万 |
103 | 捷豹E-PACE | 198 | 1820 | 28.88-39.58万 |
104 | 众泰SR7 | 133 | 7869 | 6.68-10.18万 |
105 | 北京(BJ)20 | 114 | 7596 | 9.68-13.98万 |
106 | 奔腾X80 | 110 | 2831 | 9.98-14.78万 |
107 | 汉腾X7新能源 | 102 | 800 | 22.98-24.98万 |
108 | 标致3008 | 90 | 3687 | 14.07-20.77万 |
109 | 纳智捷优6 SUV | 87 | 3451 | 12.98-15.98万 |
110 | DS 7 | 72 | 2181 | 20.89-30.99万 |
111 | 凯翼V3 | 58 | 722 | 6.28-7.88万 |
112 | 江淮瑞风S5 | 50 | 17621 | 8.95-13.95万 |
113 | 奔腾SENIA R9 | 36 | 5767 | 8.39-12.59万 |
114 | 观致3都市SUV | 34 | 184 | 12.59-16.99万 |
115 | DS 6 | 19 | 584 | 20.69-27.29万 |
116 | 中华V6 | 11 | 14604 | 8.79-14.19万 |
117 | 宝沃BX6 | 5 | 748 | 18.28-19.98万 |
评论