从SUV前十排行榜来看,前七车型均为紧凑型SUV。其中上市仅两个月的宝骏560,其销量依然在不断攀升,本月更是将千年老二途观PK下去,成为热销度仅次于H6,而且离榜首宝座也并非遥不可及,只有6300辆差距了。
2015年9月中国A级SUV越野车销量排名 国产给力 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30528 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 24228 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 22638 |
4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 18900 |
5 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17712 |
6 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 17230 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 16556 |
8 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14520 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 12638 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12442 |
11 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10020 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10004 |
13 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 8222 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7422 |
15 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 7352 |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6960 |
17 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6400 |
18 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5697 |
19 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 5518 |
20 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5237 |
21 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5046 |
22 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 5001 |
23 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4635 |
24 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4435 |
25 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 4393 |
26 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4374 |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4311 |
28 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4226 |
29 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4212 |
30 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 4210 |
31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4101 |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3965 |
33 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 3533 |
34 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 3309 |
35 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3304 |
36 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3248 |
37 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 3179 |
38 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2675 |
39 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2045 |
40 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1944 |
41 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1827 |
42 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 1526 |
43 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1373 |
44 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1308 |
45 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1300 |
46 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1179 |
47 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1135 |
48 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 1113 |
49 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1000 |
50 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 974 |
51 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 730 |
52 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 486 |
53 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 478 |
54 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 365 |
55 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 231 |
56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 180 |
57 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 144 |
58 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 135 |
59 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 93 |
60 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 74 |
评论