2015年8月,全国广义乘用车累计销量1444249辆,同比增长0.6%。轿车及MPV同比继续下降,而SUV依然保持高速增长。
其中,轿车销量794160辆,同比下降12.7%;SUV销量458140辆,同比增长54.6%;MPV销量129690辆,同比下降7.3%。以下是8月SUV销量前五十排名:
2015年8月SUV销量排行榜(单位:辆) | ||
名次 | 车型 | 8月销量(同比) |
1 | 哈弗H6 | 27202(5.8%) |
2 | 途观 | 22635(4.9%) |
3 | 宝骏560 | 17128 |
4 | 瑞风S3 | 14513(625.7%) |
5 | 传祺GS4 | 14317 |
6 | 长安CS35 | 13898(98.3%) |
7 | 东本XR-V | 13516 |
8 | 长安CS75 | 12903(123.5%) |
9 | 哈弗H2 | 12695(229%) |
10 | 奇骏 | 11899(-4%) |
11 | 本田CR-V | 11520(-3.7%) |
12 | 幻速S3 | 11313(114.3%) |
13 | 昂科威 | 10058 |
14 | 缤智 | 9928 |
15 | 奥迪Q5 | 9877(33%) |
16 | 众泰T600 | 9446(60.4%) |
17 | 丰田RAV4 | 8475(44.5%) |
18 | 现代ix35 | 8174(-26.2%) |
19 | 福特翼虎 | 7948(-34.4%) |
20 | 新汉兰达 | 7697 |
21 | 瑞虎3 | 7635(-33.3%) |
22 | 现代ix25 | 7607 |
23 | 锐界 | 7566 |
24 | 比亚迪S7 | 7097 |
25 | 昂科拉 | 6973(-9.1%) |
26 | 景逸SUV | 6391 |
27 | 中华V3 | 6254 |
28 | 奥迪Q3 | 5939(-30.7%) |
29 | 奔驰GLA | 5900 |
30 | 奔驰GLK | 5750(28.3%) |
31 | 标致3008 | 5204(135.6%) |
32 | 启辰T70 | 5089 |
33 | 全新胜达 | 4666(28.9%) |
34 | 雪铁龙C3-XR | 4534 |
35 | 猎豹CS10 | 4521 |
36 | MG GS锐腾 | 4453 |
37 | 东南DX7 | 4409 |
38 | 哈弗H1 | 4367 |
39 | 风神AX7 | 4100 |
40 | 海马S5 | 3907 |
41 | 马自达CX-5 | 3870 |
42 | 瑞虎5 | 3761 |
43 | 吉利GX7 | 3616(-21%) |
44 | 雪佛兰科帕奇 | 3576(38.1%) |
45 | 陆风 | 3510(76.8%) |
46 | 纳智捷优6 | 3484(-28.6%) |
47 | 日产逍客 | 3468(-35.8%) |
48 | 宝马X1 | 3420(-22.9%) |
49 | 智跑 | 3293(-43.7%) |
50 | 野马T70 | 3100 |
数据来源:乘联会 |
评论