下面给大家发布的是2018年1-9月SUV销量排行榜的榜单,长城哈佛H6率先来到30万台销量,不得不说神车就是神车,超过20万销量的有第二名的宝骏510和第三名的大众途观,下面各位看官自己看榜单数据吧!
哈弗H6销量率先超越30万
2018年1-9月份SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 1-9月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 306891 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 278849 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 221464 | 19.98-23.78万 |
4 | 吉利博越 | 198801 | 9.88-15.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 181459 | 9.98-16.18万 |
6 | 别克昂科威 | 162730 | 21.99-31.99万 |
7 | 日产奇骏 | 146542 | 17.98-26.88万 |
8 | 荣威RX5 | 144237 | 9.98-18.88万 |
9 | 日产逍客 | 127419 | 13.98-18.98万 |
10 | 长安CS55 | 123844 | 8.39-13.29万 |
11 | 吉利帝豪GS | 120157 | 7.78-11.68万 |
12 | 本田XR-V | 119721 | 12.78-16.28万 |
13 | 丰田RAV4 | 111886 | 17.98-26.98万 |
14 | 本田缤智 | 107473 | 12.88-18.98万 |
15 | 长安CS75 | 105664 | 7.98-18.48万 |
16 | 长安CS35 | 96904 | 6.89-9.29万 |
17 | 奥迪Q5 | 96834 | 39.64-51.92万 |
18 | 宝骏530 | 95315 | 7.58-11.58万 |
19 | 吉利远景X3 | 93070 | 5.09-6.59万 |
20 | 现代ix35 | 92827 | 11.99-16.19万 |
21 | 奔驰GLC | 92417 | 39.48-57.90万 |
22 | 吉利远景SUV | 89658 | 7.49-10.59万 |
23 | 东风风光580 | 89444 | 7.89-12.30万 |
24 | 本田CR-V | 83594 | 16.98-24.98万 |
25 | 三菱欧蓝德 | 82280 | 15.98-22.38万 |
26 | 丰田汉兰达 | 76959 | 23.98-42.28万 |
27 | 名爵ZS | 74945 | 7.38-11.58万 |
28 | 领克01 | 73497 | 15.88-22.08万 |
29 | 长安CX70 | 73267 | 5.99-10.99万 |
30 | 奇瑞瑞虎3 | 67212 | 5.99-9.29万 |
31 | 宝马X1 | 66217 | 28.38-43.90万 |
32 | 大众途昂 | 65199 | 30.89-51.89万 |
33 | 哈弗H2 | 64224 | 9.00-11.30万 |
34 | 广汽传祺GS3 | 63878 | 7.38-11.68万 |
35 | 本田冠道 | 59836 | 22.00-32.98万 |
36 | 吉利远景S1 | 58187 | 6.99-10.29万 |
37 | 奥迪Q3 | 56082 | 24.69-34.07万 |
38 | 起亚智跑 | 55910 | 11.99-18.98万 |
39 | 雪佛兰探界者 | 55853 | 17.49-25.09万 |
40 | 凯迪拉克XT5 | 55819 | 35.99-41.99万 |
41 | 福特锐界 | 51612 | 22.98-42.98万 |
42 | WEY VV5 | 51209 | 15.00-16.30万 |
43 | 现代ix25 | 50472 | 10.98-15.28万 |
44 | 东南DX3 | 50256 | 6.79-10.59万 |
45 | 现代途胜 | 49598 | 16.99-23.99万 |
46 | 广汽传祺GS8 | 49439 | 16.38-25.98万 |
47 | 奔驰GLA | 48002 | 26.98-39.90万 |
48 | WEY VV7 | 47708 | 16.78-18.88万 |
49 | Jeep指南者 | 47678 | 15.98-24.18万 |
50 | 马自达CX-4 | 47045 | 14.08-21.58万 |
51 | 奇瑞瑞虎5X | 44475 | 7.99-11.09万 |
52 | 荣威RX3 | 44086 | 8.98-13.58万 |
53 | 奔腾X40 | 43388 | 6.68-10.18万 |
54 | 东风风光S560 | 43124 | 6.99-9.69万 |
55 | 北汽幻速S3 | 41620 | 5.38-5.88万 |
56 | 观致5 SUV | 41078 | 13.99-19.49万 |
57 | 斯柯达柯迪亚克 | 39534 | 18.98-26.98万 |
58 | 沃尔沃XC60 | 37173 | 36.99-47.99万 |
59 | 众泰T300 | 36187 | 5.68-9.38万 |
60 | 本田UR-V | 34913 | 24.68-32.98万 |
61 | 马自达CX-5 | 34908 | 16.98-24.58万 |
62 | 风行景逸SUV | 34441 | 7.99-13.88万 |
63 | 猎豹CS9 | 32712 | 7.68-12.98万 |
64 | 哈弗M6 | 31603 | 8.98-11.00万 |
65 | 东风风神AX7 | 30724 | 8.98-13.18万 |
66 | 江淮瑞风S3 | 30705 | 6.28-9.58万 |
67 | 比亚迪宋 | 30607 | 7.99-12.99万 |
68 | 众泰T700 | 30497 | 10.68-15.58万 |
69 | 比亚迪宋新能源 | 29233 | 21.59-27.59万 |
70 | 雷诺科雷傲 | 29179 | 17.98-26.98万 |
71 | 众泰T500 | 28952 | 6.98-12.38万 |
72 | 北汽幻速S5 | 28710 | 5.98-8.58万 |
73 | 哈弗H4 | 27848 | 10.60-11.60万 |
74 | 启辰T70 | 27511 | 8.98-12.78万 |
75 | 福特翼虎 | 27101 | 16.98-24.98万 |
76 | 华泰圣达菲 | 26423 | 6.98-16.18万 |
77 | 北汽幻速S7 | 26396 | 7.88-11.58万 |
78 | Jeep自由光 | 26321 | 20.98-31.98万 |
79 | 奇瑞瑞虎8 | 25659 | 9.88-14.28万 |
80 | 路虎发现神行 | 25424 | 35.58-51.38万 |
81 | 标致4008 | 25105 | 18.57-27.37万 |
82 | 日产劲客 | 25003 | 9.98-13.73万 |
83 | 大众T-ROC探歌 | 24813 | 13.98-20.98万 |
84 | 丰田普拉多 | 24413 | 46.48-63.68万 |
85 | 汉腾X5 | 24063 | 5.98-10.68万 |
86 | 众泰T600 | 23695 | 7.98-14.28万 |
87 | 荣威RX5新能源 | 23676 | 23.19-29.68万 |
88 | 三菱新劲炫 | 23210 | 11.48-14.98万 |
89 | 长安CS15 | 22558 | 5.39-7.54万 |
90 | 猎豹CS10 | 21481 | 8.98-14.68万 |
91 | 广汽传祺GS7 | 21284 | 14.98-20.98万 |
92 | SWM斯威X7 | 21174 | 8.59-11.89万 |
93 | 斯柯达柯米克 | 20501 | 12.00-14.00万 |
94 | 奇瑞瑞虎7 | 20351 | 9.79-15.09万 |
95 | 海马S5 | 20299 | 7.98-10.68万 |
96 | 北汽新能源EX | 20178 | 18.39-21.69万 |
97 | 开瑞K60 | 19985 | 5.88-8.18万 |
98 | 力帆迈威 | 19946 | 5.68-7.38万 |
99 | 斯柯达柯珞克 | 19919 | 8.59-11.89万 |
100 | 日产楼兰 | 19626 | 23.88-29.18万 |
101 | 比速T5 | 19297 | 7.29-10.49万 |
102 | 汉腾X7 | 19117 | 7.98-15.68万 |
103 | 一汽森雅R7 | 19026 | 6.69-10.69万 |
104 | 雪铁龙天逸 C5 | 18562 | 15.27-23.67万 |
105 | 启辰T90 | 18155 | 10.98-15.48万 |
106 | 江淮瑞风S5 | 17564 | 8.95-13.95万 |
107 | 北京BJ40 | 17486 | 12.98-18.98万 |
108 | 陆风 | 17439 | 12.98-15.08万 |
109 | 标致5008 | 17108 | 18.77-27.97万 |
110 | 宝沃BX5 | 16419 | 12.38-21.98万 |
111 | 北汽绅宝X35 | 16105 | 6.58-8.88万 |
112 | 比亚迪元新能源 | 15687 | 7.99-9.99万 |
113 | 雷诺科雷嘉 | 15672 | 13.98-20.88万 |
114 | 比亚迪唐新能源 | 15618 | 23.99-32.99万 |
115 | 比亚迪唐 | 15495 | 15.00-18.00万 |
116 | 奇瑞瑞虎5 | 15221 | 8.88-12.38万 |
117 | 宝马X3 | 15136 | 39.98-58.58万 |
118 | 东南DX7 | 14801 | 8.99-14.99万 |
119 | 中华V6 | 14587 | 8.79-14.19万 |
120 | Jeep自由侠 | 14508 | 13.48-19.68万 |
121 | 福特翼搏 | 14237 | 7.98-15.58万 |
122 | 雪铁龙C3-XR | 14119 | 10.88-17.18万 |
122 | 华泰新能源EV | 13409 | 10.98万元 |
124 | 别克昂科拉 | 13254 | 13.99-18.99万 |
125 | 哈弗H7 | 13073 | 13.90-17.30万 |
126 | 领克02 | 12977 | 12.28-19.28万 |
127 | 君马S70 | 12764 | 8.19-11.59万 |
128 | 江淮瑞风S2 | 12122 | 5.78-7.68万 |
129 | 哈弗H9 | 11487 | 21.98-27.28万 |
130 | 东风风行SX6 | 11458 | 7.49-8.89万 |
131 | 名爵GS | 11177 | 9.88-17.58万 |
132 | 铃木维特拉 | 11037 | 9.98-15.98万 |
133 | 荣威RX8 | 10975 | 16.88-25.18万 |
134 | 大迈X7 | 10931 | 10.69-15.99万 |
135 | 野马T70 | 10628 | 6.98-11.58万 |
136 | 吉利远景X1 | 10393 | 3.99-5.79万 |
137 | SWM斯威G01 | 10388 | 7.99-15.20万元 |
138 | 丰田奕泽IZOA | 9999 | 14.98-17.58万 |
139 | 猎豹迈途Mattu | 9843 | 11.68-15.88万 |
139 | 丰田C-HR | 9782 | 14.48-17.98万 |
141 | 中华V3 | 9680 | 6.57-10.27万 |
142 | 昌河Q35 | 8788 | 6.59-8.69万 |
143 | 路虎揽胜极光 | 8538 | 38.58-55.38万 |
144 | Jeep大指挥官 | 8328 | 27.98-40.98万 |
145 | 起亚奕跑 | 8189 | 无 |
146 | 日产途达 | 7989 | 16.98-24.58万 |
147 | 宝沃BX7 | 7811 | 16.98-24.28万 |
148 | 捷途X70 | 7777 | 6.99-12.09万元 |
149 | 大迈X5 | 7770 | 6.99-11.19万 |
150 | 众泰SR7 | 7616 | 6.68-10.18万 |
151 | 众泰SR9 | 7326 | 10.88-16.98万 |
152 | 奇瑞瑞虎3xe | 7285 | 15.78-18.98万 |
153 | 北京(BJ)20 | 7264 | 9.68-13.98万 |
154 | 传祺GS4新能源 | 6720 | 20.98-21.98万 |
155 | 哈弗H5 | 6306 | 10.78-13.68万 |
156 | 现代ENCINO | 6259 | 12.99-15.59万 |
157 | 中华V7 | 6195 | 10.87-18.97万 |
158 | 长安CS95 | 6064 | 15.98-22.98万 |
159 | 英菲尼迪QX50 | 5685 | 33.98-48.98万 |
160 | 野马T80 | 5633 | 8.98-13.98万 |
160 | 奔腾SENIA R9 | 5544 | 8.39-12.59万 |
162 | 东风风神AX4 | 5519 | 6.68-10.18万 |
163 | 江淮瑞风S7 | 5463 | 9.78-17.38万 |
164 | 雪佛兰创酷 | 5442 | 9.99-14.99万 |
165 | 凯翼X3 | 5386 | 5.89-9.69万 |
166 | 一汽森雅R9 | 5380 | 8.39-12.59万 |
167 | 凯翼X5 | 5341 | 7.99-10.49万 |
168 | 宝马X1新能源 | 5128 | 39.68万 |
169 | 昌河Q7 | 5106 | 8.79-14.89万 |
170 | 现代全新胜达 | 4832 | 22.48-28.98万 |
171 | 上汽大通D90 | 4758 | 15.17-26.19万 |
172 | 一汽骏派D60 | 4689 | 5.69-8.99万 |
173 | 起亚KX5 | 4664 | 17.18-23.18万 |
174 | 福特撼路者 | 4643 | 26.55-35.77万 |
175 | SWM斯威X3 | 4622 | 5.99-8.29万 |
176 | 哈弗H1 | 4592 | 5.49-7.39万 |
177 | 铃木骁途 | 4589 | 9.98-15.98万 |
178 | 讴歌CDX | 4327 | 22.98-31.28万 |
179 | 广汽传祺GE3 | 4220 | 21.28-24.58万 |
180 | WEY VV6 | 4040 | 14.80-17.50万 |
181 | 北汽制造BJ 212 | 4009 | 6.57-7.03万 |
182 | 北汽绅宝X25 | 3892 | 5.58-7.58万 |
183 | 东风风神AX5 | 3418 | 8.97-12.87万 |
184 | 长安CS15 EV | 3413 | 18.94-19.64万 |
185 | 野马E70电动 | 3349 | 暂无 |
185 | 纳智捷优6 SUV | 3317 | 12.98-15.98万 |
187 | 标致3008 | 3235 | 14.07-20.77万 |
188 | 海马骑士 | 3204 | 10.58-15.28万 |
189 | 标致2008 | 3191 | 8.97-12.87万 |
190 | 比速T3 | 3178 | 7.49-8.99万 |
191 | 欧尚COS1° | 2991 | 12.98万 |
192 | 力帆X70 | 2917 | 未知 |
193 | 猎豹CS9新能源 | 2841 | 19.58-21.58万 |
194 | 云度π1 | 2625 | 12.78-14.38万 |
195 | WEY P8 | 2540 | 29.28-31.28万 |
196 | 奔腾X80 | 2538 | 9.98-14.78万 |
197 | 英致G5 | 2519 | 5.78-9.38万 |
198 | 猎豹Q6 | 2441 | 11.99-16.98万 |
199 | 北汽制造勇士 | 2358 | 11.12-20.90万 |
200 | 凯迪拉克XT4 | 2313 | 25.97-39.97万 |
201 | 东风风神AX3 | 2190 | 6.99-8.79万 |
202 | 英致G3 | 2138 | 5.69-8.08万 |
203 | 祺智PHEV | 2129 | 20.98-21.98万 |
204 | 北汽绅宝智行 | 2033 | 7.99-11.99万元 |
205 | DS 7 | 1976 | 20.89-30.99万 |
206 | 汉腾X5新能源 | 1910 | 暂无 |
207 | 云度π3 | 1785 | 17.08-20.48万 |
208 | 开瑞K60EV | 1698 | 19.88-20.88 万 |
209 | 起亚KX7 | 1650 | 17.98-27.68万 |
210 | 君马SEEK 5 | 1582 | 7.79-12.89万元 |
211 | 名爵HS | 1500 | 11.98-18.98万 |
212 | 捷豹E-PACE | 1468 | 28.88-39.58万 |
213 | 昌河Q25 | 1464 | 5.59-7.59万 |
214 | 北汽绅宝X55 | 1463 | 7.68-11.98万 |
215 | 江铃E400 | 1217 | 16.38-17.58万 |
216 | 起亚KX3 | 1164 | 11.68-17.78万 |
216 | 福田萨瓦纳 | 991 | 13.18-21.08万 |
218 | 大众探岳 | 954 | 未知 |
219 | 欧拉iQ(电动) | 707 | 18.88-20.48万 |
220 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 650 | 10.98-15.98万 |
221 | 领克01新能源 | 627 | 23.28-26.28万 |
222 | 汉腾X7新能源 | 607 | 22.98-24.98万 |
223 | 奥迪Q2L | 594 | 21.77-27.90万 |
224 | 凯翼V3 | 583 | 6.28-7.88万 |
225 | 北京BJ80 | 576 | 28.30-39.80万 |
226 | 宝沃BX6 | 547 | 18.28-19.98万 |
227 | DS 6 | 535 | 20.69-27.29万 |
227 | 力帆X80 | 338 | 10.99-14.99万 |
229 | 荣威MARVEL X | 207 | 26.88-30.88万 |
230 | 全球鹰EX3 | 173 | 7.68-9.68万 |
231 | 观致3都市SUV | 140 | 12.59-16.99万 |
232 | 铃木锋驭 | 52 | 12.48万 |
233 | 大众途岳 | 52 | 未知 |
234 | 广汽传祺GS5 | 25 | 12.00-17.50万 |
评论