下面再来看看2018年9月七座SUV销量排行榜的情况,8月排第5的风光560销量涨了不少,以8606台新车销量冲进前三,排名降低最多的就是8月第11的开瑞K60掉出前20名了,具体排行榜如下:
风光560冲进前三
2018年9月七座SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 9月销量 | 1-9月累计 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 21906 | 146542 | 17.98-26.88万 |
2 | 丰田汉兰达 | 10506 | 76959 | 23.98-42.28万 |
3 | 东风风光580 | 8606 | 89444 | 7.89-12.30万 |
4 | 三菱欧蓝德 | 8534 | 82280 | 15.98-22.38万 |
5 | 大众途昂 | 7500 | 65199 | 30.89-51.89万 |
6 | 福特锐界 | 6259 | 51612 | 22.98-42.98万 |
7 | 广汽传祺GS8 | 5005 | 49439 | 16.38-25.98万 |
8 | 斯柯达柯迪亚克 | 4356 | 39534 | 18.98-26.98万 |
9 | 东风风光S560 | 4176 | 43124 | 6.99-9.69万 |
10 | 东风风行景逸X5 | 4089 | 34441 | 7.99-13.88万 |
11 | 长安CX70 | 3772 | 73267 | 5.99-10.99万 |
12 | 丰田普拉多 | 3283 | 24413 | 46.48-63.68万 |
13 | 丰田兰德酷路泽 | 2738 | 21753 | 77.10-119.40万元 |
14 | 日产途乐 | 2435 | 17690 | 55.8-84.18万 |
15 | 北汽幻速S3 | 2315 | 41620 | 5.38-5.88万 |
16 | 路虎发现神行 | 2308 | 25424 | 35.58-51.38万 |
17 | SWM斯威X7 | 2037 | 21174 | 8.59-11.89万 |
18 | Jeep大指挥官 | 2024 | 8328 | 27.98-40.98万 |
19 | 标致5008 | 1535 | 17108 | 18.77-27.97万 |
20 | 哈弗H9 | 1527 | 11487 | 21.98-27.28万 |
21 | 沃尔沃XC90 | 1393 | 10683 | 63.68-86.68万元 |
22 | 力帆迈威 | 1366 | 19946 | 5.68-7.38万 |
23 | 开瑞K60 | 1323 | 19985 | 5.88-8.18万 |
24 | 奔驰GLS级 | 1232 | 15706 | 102.2-158.8万 |
25 | 荣威RX8 | 1204 | 10975 | 16.88-25.18万 |
26 | 北汽幻速S7 | 1076 | 26396 | 7.88-11.58万 |
27 | 大迈X5 | 1028 | 7770 | 6.99-11.19万 |
28 | 比速T5 | 866 | 19297 | 7.29-10.49万 |
29 | 宝沃BX7 | 859 | 7811 | 16.98-24.28万 |
30 | 昌河Q7 | 802 | 5106 | 8.79-14.89万 |
31 | 东风风行SX6 | 763 | 11458 | 7.49-8.89万 |
32 | 长安CS95 | 680 | 6064 | 15.98-22.98万 |
33 | 江淮瑞风S7 | 645 | 5463 | 9.78-17.38万 |
34 | 福特撼路者 | 621 | 4643 | 26.55-35.77万 |
35 | SWM斯威X3 | 397 | 4622 | 5.99-8.29万 |
36 | 猎豹Q6 | 393 | 2441 | 11.99-16.98万 |
37 | 英致G5 | 270 | 2519 | 5.78-9.38万 |
38 | 林肯领航员 | 266 | 2506 | 98.88-115.8万 |
39 | 福田萨瓦纳 | 102 | 991 | 13.18-21.08万 |
40 | 凯翼V3 | 78 | 583 | 6.28-7.88万 |
41 | 现代全新胜达 | 46 | 4832 | 22.48-28.98万 |
42 | 起亚KX7 | 33 | 1650 | 17.98-27.68万 |
43 | 别克昂科雷 | 18 | 432 | 50.9-64.9万 |
44 | 奔驰AMG GLS | 13 | 132 | 184.68万 |
46 | 凯迪拉克凯雷德 | 10 | 198 | 148.8万 |
46 | 力帆X80 | 9 | 338 | 10.99-14.99万 |
评论