在20万到30万车型中,上个月大众途观只售出了1.6万台,7月份强势反弹卖了25555台新车,与之相反的就时上月排名第一的日产奇骏6月份19004台,到了本月8868台,看来6月底的塑料门事件影响太大了,下面就具体来看看2018年7月20万SUV销量排行榜。
大众途观强势反弹夺冠
2018年7月20万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 紧凑型 | 25555 | 173496 | 19.98-23.78万 |
2 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 中型 | 16060 | 128988 | 21.99-31.99万 |
3 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 紧凑型 | 13091 | 87324 | 17.98-26.98万 |
4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 紧凑型 | 8868 | 106497 | 17.98-26.88万 |
5 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 7917 | 64499 | 15.98-22.38万 |
6 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 中型 | 7552 | 43927 | 17.49-25.09万 |
7 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型 | 6803 | 55837 | 16.98-24.98万 |
8 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 紧凑型 | 4308 | 41712 | 24.69-34.07万 |
9 | 本田冠道 | 广汽本田 | 中型 | 4260 | 47606 | 22.00-32.98万 |
10 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型 | 4024 | 40203 | 16.38-25.98万 |
11 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型 | 3831 | 37898 | 15.98-24.18万 |
12 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 中型 | 3551 | 4556 | 23.99-32.99万 |
13 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 中型 | 3313 | 30725 | 18.98-26.98万 |
14 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型 | 3054 | 27495 | 24.68-32.98万 |
15 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2737 | 18466 | 23.19-29.68万 |
16 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 紧凑型 | 2516 | 24088 | 21.59-27.59万 |
17 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型 | 2516 | 27764 | 16.98-24.58万 |
18 | 福特翼虎 | 长安福特 | 紧凑型 | 2372 | 22952 | 16.98-24.98万 |
19 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 小型 | 2202 | 14359 | 18.39-21.69万 |
20 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 1688 | 14957 | 15.27-23.67万 |
21 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型 | 1669 | 21174 | 18.57-27.37万 |
22 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 1625 | 17212 | 14.98-20.98万 |
23 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 1584 | 23246 | 20.98-31.98万 |
24 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 1544 | 25726 | 17.98-26.98万 |
25 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 大型 | 1454 | 7959 | 16.88-25.18万 |
26 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 1165 | 12421 | 13.48-19.68万 |
27 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 中型 | 1162 | 6234 | 16.98-24.28万 |
28 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 紧凑型 | 1068 | 4749 | 20.98-21.98万元 |
29 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 大型 | 1017 | 8928 | 21.98-27.28万 |
30 | 日产楼兰 | 东风日产 | 中型 | 945 | 14744 | 23.88-29.18万 |
31 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 905 | 2420 | 18.94-19.64万 |
32 | 日产途达 | 东风日产 | 中型 | 862 | 5864 | 16.98-24.58万 |
33 | 现代途胜 | 北京现代 | 紧凑型 | 788 | 34384 | 16.99-23.99万 |
34 | WEY P8 | 长城汽车 | 中型 | 540 | 1613 | 29.28-31.28万 |
35 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型 | 482 | 3292 | 22.98-31.28万 |
36 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 中型 | 376 | 4709 | 22.48-28.98万 |
37 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 335 | 1758 | 20.98-21.98万 |
38 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 小型 | 280 | 2817 | 21.28-24.58万 |
39 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 245 | 1816 | 11.12-20.90万 |
40 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 166 | 1462 | 20.89-30.99万 |
41 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 87 | 4130 | 17.18-23.18万 |
42 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型 | 85 | 1433 | 17.98-27.68万 |
43 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 小型 | 74 | 236 | 17.99-19.99万 |
44 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 60 | 470 | 22.98-24.98万元 |
45 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 10 | 236 | 18.28-19.98万 |
总结:2018年7月,20万SUV整体销量都不太好,除了大众途观,其他车型或多或少都有所下滑,超过万台的车型只有三种,或许马上快要到来的9月份销量有所回升吧!
7月SUV销量完整榜 7月小型SUV排行榜
7月紧凑SUV排行榜 7月中型SUV排行榜
7月大型SUV排行榜 7月豪华SUV排行榜
7月七座SUV排行榜 7月10万SUV排行榜
7月15万SUV排行榜 7月30万SUV排行榜
7月国产SUV排行榜 7月50万SUV排行榜
7月合资SUV排行榜 7月进口SUV排行榜
评论