下面整理了一下2018年1-7月累计SUV销量排行榜,对比1-6月份,2018年整体销量的这份榜单前十名没有什么变化,但是第二名的宝骏510在7月销量下滑较大,在6月整体销量相比哈弗H6只差了1911台,到了7月相差10956台,超越哈弗的希望渺茫。
宝骏510追哈弗H6希望渺茫
2018年1-7月SUV累计销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 244695 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型 | 233739 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 上汽大众 | 紧凑型 | 173496 | 22.38-35.98万 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 158501 | 9.88-15.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型 | 143366 | 9.98-16.18万 |
6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 中型 | 128988 | 21.99-31.99万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 116198 | 9.98-18.88万 |
8 | 日产奇骏 | 东风日产 | 紧凑型 | 106497 | 17.98-26.88万 |
9 | 长安CS55 | 长安汽车 | 紧凑型 | 98910 | 8.39-13.29万 |
10 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 紧凑型 | 96218 | 7.78-11.68万 |
11 | 日产逍客 | 东风日产 | 紧凑型 | 92769 | 13.98-18.98万 |
12 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型 | 91454 | 12.78-16.28万 |
13 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 紧凑型 | 87324 | 17.98-26.98万 |
14 | 长安CS35 | 长安汽车 | 小型 | 84880 | 6.89-9.29万 |
15 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 84005 | 7.98-18.48万 |
16 | 本田缤智 | 广汽本田 | 小型 | 78716 | 12.88-18.98万 |
17 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型 | 75114 | 7.58-11.58万 |
18 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 小型 | 73971 | 5.09-6.59万 |
19 | 东风风光580 | 东风小康 | 中型 | 73935 | 7.89-12.30万 |
20 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型 | 73167 | 39.48-57.90万 |
21 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 中型 | 71713 | 39.64-51.92万 |
22 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 紧凑型 | 71152 | 7.49-10.59万 |
23 | 长安CX70 | 长安汽车 | 中型 | 66277 | 5.99-10.99万 |
24 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型 | 64939 | 11.99-16.19万 |
25 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 64499 | 15.98-22.38万 |
26 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型 | 56921 | 7.38-11.58万 |
27 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 中型 | 56574 | 23.98-42.28万 |
28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型 | 55936 | 5.99-9.29万 |
29 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型 | 55837 | 16.98-24.98万 |
30 | 领克01 | 领克 | 紧凑型 | 55512 | 15.88-22.08万 |
31 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 50860 | 28.38-43.90万 |
32 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大型 | 50777 | 30.89-51.89万 |
33 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 49452 | 6.99-10.29万 |
34 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 小型 | 48211 | 9.00-11.30万 |
35 | 本田冠道 | 广汽本田 | 中型 | 47606 | 22.00-32.98万 |
36 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 中型 | 45768 | 35.99-41.99万 |
37 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型 | 45591 | 7.38-11.68万 |
38 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 中型 | 43927 | 17.49-25.09万 |
39 | WEY VV5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 42495 | 15.00-16.30万 |
40 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 紧凑型 | 41712 | 24.69-34.07万 |
41 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型 | 41477 | 6.79-10.59万 |
42 | 福特锐界 | 长安福特 | 中型 | 40868 | 22.98-42.98万 |
43 | WEY VV7 | 长城汽车 | 中型 | 40619 | 16.78-18.88万 |
44 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型 | 40203 | 16.38-25.98万 |
45 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 38090 | 11.99-18.98万 |
46 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型 | 37898 | 15.98-24.18万 |
47 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型 | 37614 | 26.98-39.90万 |
48 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 37186 | 5.38-5.88万 |
49 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 紧凑型 | 37097 | 14.08-21.58万 |
50 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 紧凑型 | 36819 | 8.98-13.58万 |
51 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 36584 | 7.99-11.09万 |
52 | 东风风光S560 | 东风小康 | 紧凑型 | 35174 | 6.99-9.69万 |
53 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 34537 | 10.98-15.28万 |
54 | 现代途胜 | 北京现代 | 紧凑型 | 34384 | 16.99-23.99万 |
55 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 小型 | 34241 | 6.68-10.18万 |
56 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 小型 | 32416 | 5.68-9.38万 |
57 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 31844 | 13.99-19.49万 |
58 | 宝马X5 | 进口 | 中型 | 31737 | 72.99-103.99万 |
59 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 中型 | 30725 | 18.98-26.98万 |
60 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 小型 | 29344 | 7.68-12.98万 |
61 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 小型 | 28425 | 6.28-9.58万 |
62 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型 | 27764 | 16.98-24.58万 |
63 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型 | 27495 | 24.68-32.98万 |
64 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 中型 | 27468 | 10.68-15.58万 |
65 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 紧凑型 | 26865 | 7.99-13.88万 |
66 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 紧凑型 | 26393 | 7.99-12.99万 |
67 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 26216 | 5.98-8.58万 |
68 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 25932 | 8.98-13.18万 |
69 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型 | 25932 | 36.99-47.99万 |
70 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 25726 | 17.98-26.98万 |
71 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 24535 | 6.98-12.38万 |
72 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 中型 | 24298 | 7.88-11.58万 |
73 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 紧凑型 | 24088 | 21.59-27.59万 |
74 | 启辰T70 | 东风启辰 | 紧凑型 | 23380 | 8.98-12.78万 |
75 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 23246 | 20.98-31.98万 |
76 | 福特翼虎 | 长安福特 | 紧凑型 | 22952 | 16.98-24.98万 |
77 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 21775 | 35.58-51.38万 |
78 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 紧凑型 | 21750 | 10.60-11.60万 |
79 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型 | 21174 | 18.57-27.37万 |
80 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 中型 | 21108 | 7.98-14.28万 |
81 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 20948 | 8.98-11.00万 |
82 | 日产劲客 | 东风日产 | 小型 | 19962 | 9.98-13.73万 |
83 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 18926 | 11.48-14.98万 |
84 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型 | 18907 | 5.39-7.54万 |
85 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 18656 | 5.98-10.68万 |
86 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 18597 | 8.98-14.68万 |
87 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 大型 | 18505 | 46.48-63.68万 |
88 | 奔驰GLE级 | 进口 | 中型 | 18492 | 73.98-148.58万元 |
89 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 紧凑型 | 18466 | 23.19-29.68万 |
90 | 比速T5 | 比速汽车 | 中型 | 17589 | 7.29-10.49万 |
91 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 17212 | 14.98-20.98万 |
92 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 17212 | 5.68-7.38万 |
93 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型 | 17117 | 8.59-11.89万 |
94 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 17033 | 9.79-15.09万 |
95 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 小型 | 17007 | 6.69-10.69万 |
96 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 紧凑型 | 16579 | 12.98-15.08万 |
97 | 海马S5 | 海马汽车 | 紧凑型 | 15817 | 7.98-10.68万 |
98 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 中型 | 15738 | 77.10-119.40万元 |
99 | 启辰T90 | 东风启辰 | 中型 | 15588 | 10.98-15.48万 |
100 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 15300 | 5.88-8.18万 |
101 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 15152 | 7.98-15.68万 |
102 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 14957 | 15.27-23.67万 |
103 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 紧凑型 | 14804 | 6.98-16.18万 |
104 | 日产楼兰 | 东风日产 | 中型 | 14744 | 23.88-29.18万 |
105 | 标致5008 | 东风标致 | 中型 | 14404 | 18.77-27.97万 |
106 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 小型 | 14359 | 18.39-21.69万 |
107 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 13665 | 13.98-20.88万 |
108 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 小型 | 13622 | 6.58-8.88万 |
109 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 13092 | 8.88-12.38万 |
110 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 13052 | 8.95-13.95万 |
111 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 12952 | 8.59-11.89万 |
112 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 紧凑型 | 12746 | 12.98-18.98万 |
113 | 日产途乐 | 进口 | 大型 | 12682 | 55.8-84.18万 |
114 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型 | 12660 | 10.88-17.18万 |
115 | 福特翼搏 | 长安福特 | 小型 | 12572 | 7.98-15.58万 |
116 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 12526 | 12.38-21.98万 |
117 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 12451 | 8.99-14.99万 |
118 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 12421 | 13.48-19.68万 |
119 | 保时捷卡宴 | 进口 | 中型 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
120 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 11271 | 9.88-14.28万 |
121 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 小型 | 10851 | 13.99-18.99万 |
122 | 奥迪Q7 | 进口 | 中型 | 10179 | 69.98-97.40万元 |
123 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 紧凑型 | 9959 | 7.49-8.89万 |
124 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 9948 | 9.88-17.58万 |
125 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 紧凑型 | 9832 | 10.98万元 |
126 | 君马S70 | 君马汽车 | 中型 | 9642 | 8.19-11.59万 |
127 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 小型 | 9531 | 5.78-7.68万 |
128 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 9489 | 9.98-15.98万 |
129 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 9195 | 8.79-14.19万 |
130 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 大型 | 8928 | 21.98-27.28万 |
131 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 小型 | 8767 | 3.99-5.79万 |
132 | 中华V3 | 华晨中华 | 小型 | 8647 | 6.57-10.27万 |
133 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 小型 | 8533 | 6.59-8.69万 |
134 | 海马S7 | 海马汽车 | 紧凑型 | 8516 | 8.98-14.48万 |
135 | 野马T70 | 野马汽车 | 紧凑型 | 8412 | 6.98-11.58万 |
136 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 中型 | 8071 | 10.69-15.99万 |
137 | 奔驰GLS级 | 进口 | 大型 | 8042 | 102.2-158.8万 |
138 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 大型 | 7959 | 16.88-25.18万 |
139 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 中型 | 7864 | 13.90-17.30万 |
140 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 中型 | 7856 | 63.68-86.68万元 |
141 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 7663 | 38.58-55.38万 |
142 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 7534 | 6.68-10.18万 |
143 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 7366 | 12.00-14.00万 |
144 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 中型 | 7165 | 10.88-16.98万 |
145 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 紧凑型 | 6825 | 9.68-13.98万 |
146 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 中型 | 6234 | 16.98-24.28万 |
147 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 小型 | 6192 | 7.99-9.99万 |
148 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 中型 | 6074 | 15.00-18.00万 |
149 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 小型 | 5897 | 5.99-9.99万 |
150 | 日产途达 | 东风日产 | 中型 | 5864 | 16.98-24.58万 |
151 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 5800 | 11.68-15.88万 |
152 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 小型 | 5674 | 15.78-18.98万 |
153 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 5670 | 6.99-11.19万 |
154 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 紧凑型 | 5659 | 13.98-20.98万元 |
155 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 5575 | 10.78-13.68万 |
156 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型 | 5406 | 39.98-58.58万 |
157 | 现代ENCINO | 北京现代 | 小型 | 5199 | 12.99-15.59万 |
158 | 长安CS95 | 长安汽车 | 大型 | 5061 | 15.98-22.98万 |
159 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 小型 | 4994 | 6.68-10.18万 |
160 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 4960 | 27.98-40.98万 |
161 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 紧凑型 | 4749 | 20.98-21.98万元 |
162 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 中型 | 4709 | 22.48-28.98万 |
163 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 中型 | 4556 | 23.99-32.99万 |
164 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 小型 | 4547 | 6.98-9.98万 |
165 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 小型 | 4529 | 9.99-14.99万 |
166 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 4189 | 9.98-15.98万 |
167 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 小型 | 4159 | 5.69-8.99万 |
168 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 4130 | 17.18-23.18万 |
169 | 野马T80 | 野马汽车 | 紧凑型 | 3873 | 8.98-13.98万 |
170 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 3805 | 5.99-8.29万 |
171 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 3794 | 7.99-10.49万 |
172 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型 | 3656 | 5.89-9.69万 |
173 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 3630 | 39.68万 |
174 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 中型 | 3571 | 26.55-35.77万 |
175 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 小型 | 3534 | 7.45-9.09万 |
176 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 小型 | 3518 | 5.49-7.39万 |
177 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 小型 | 3479 | 5.58-7.58万 |
178 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 3433 | 8.39-12.59万 |
179 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 3380 | 9.78-17.38万 |
180 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 3331 | 8.79-14.89万 |
181 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型 | 3292 | 22.98-31.28万 |
182 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 3163 | 6.57-7.03万 |
183 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型 | 3119 | 33.98-48.98万 |
184 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 紧凑型 | 3093 | 8.39-12.59万 |
185 | 标致2008 | 东风标致 | 小型 | 3058 | 8.97-12.87万 |
186 | 领克02 | 领克 | 紧凑型 | 3040 | 12.28-19.28万 |
187 | 比速T3 | 比速汽车 | 小型 | 2858 | 7.49-8.99万 |
188 | 海马S5H | 海马汽车 | 紧凑型 | 2820 | 6.98-10.98万 |
189 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 小型 | 2817 | 21.28-24.58万 |
190 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 2780 | 8.97-12.87万 |
191 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 紧凑型 | 2764 | 12.98-15.98万 |
192 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 2730 | 10.87-18.97万 |
193 | 雷克萨斯LX | 进口 | 大型 | 2688 | 129.1-146.9万 |
194 | 标致3008 | 东风标致 | 紧凑型 | 2562 | 14.07-20.77万 |
195 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型 | 2538 | 14.98-17.58万元 |
196 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 2420 | 18.94-19.64万 |
197 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 2400 | 7.99-15.20万元 |
198 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 1999 | 9.98-14.78万 |
199 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 中型 | 1941 | 5.78-9.38万 |
200 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 1890 | 8.88-11.68万 |
201 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 中型 | 1842 | 11.99-16.98万 |
202 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 1816 | 11.12-20.90万 |
203 | 林肯领航员 | 进口 | 大型 | 1776 | 98.88-115.8万 |
204 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 1758 | 20.98-21.98万 |
205 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 小型 | 1725 | 6.99-8.79万 |
206 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 小型 | 1619 | 5.69-8.08万 |
207 | WEY P8 | 长城汽车 | 中型 | 1613 | 29.28-31.28万 |
208 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 1462 | 20.89-30.99万 |
209 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 小型 | 1459 | 5.59-7.59万 |
210 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型 | 1433 | 17.98-27.68万 |
211 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 微型车 | 1385 | 暂无 |
212 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型 | 1308 | 17.08-18.68万 |
213 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型 | 1275 | 12.78-16.88万 |
214 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 中型 | 1024 | 12.98万 |
215 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 小型 | 989 | 11.68-17.78万 |
216 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型 | 864 | 暂无 |
217 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 紧凑型 | 819 | 暂无 |
218 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 中型 | 791 | 13.18-21.08万 |
219 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 769 | 19.88-20.88 万 |
220 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 大型 | 516 | 28.30-39.80万 |
221 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 496 | 6.28-7.88万 |
222 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 470 | 22.98-24.98万元 |
223 | 别克昂科雷 | 进口 | 大型 | 384 | 50.9-64.9万 |
224 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 紧凑型 | 303 | 9.88-14.98万 |
225 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 大型 | 293 | 105.8-113.8万 |
226 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 中型 | 291 | 10.99-14.99万 |
227 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 小型 | 236 | 17.99-19.99万 |
228 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 236 | 18.28-19.98万 |
229 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 大型 | 161 | 148.8万 |
230 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型 | 151 | 14.48-17.98万 |
231 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 112 | 12.59-16.99万 |
232 | 奔驰AMG GLS | 进口 | 大型 | 110 | 184.68万 |
233 | 日产探路者 | 进口 | 大型 | 105 | 63.68-86.68万 |
234 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 小型 | 51 | 12.48万 |
总结:2018年1-7月累计销量达532.8万辆,从这份SUV销量排行榜单可以看出,SUV细分市场还是在持续的减退,排名第一的哈弗H6同比都下跌了32.39%,其他车辆如宝骏510下滑更是厉害。
7月SUV销量完整榜 7月小型SUV排行榜
7月紧凑SUV排行榜 7月中型SUV排行榜
7月大型SUV排行榜 7月豪华SUV排行榜
7月七座SUV排行榜 7月10万SUV排行榜
7月15万SUV排行榜 7月20万SUV排行榜
7月30万SUV排行榜 7月50万SUV排行榜
7月国产SUV排行榜 7月合资SUV排行榜
评论