下面SUV排行网小编为大家整理了一份2018年6月国产SUV销量排行榜的完整榜单,哈佛H6、吉利博越和宝骏分别位列前三,哈弗H6霸主地位还是没变,喜欢国产SUV的朋友可以看看下表来了解下!
国产自主品牌吉利远景X3图
2018年6月国产SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 30616 | 26279 | 218653 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21292 | 22233 | 139088 | 9.88-15.98万 |
3 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 24003 | 20507 | 216742 | 5.48-7.68万 |
4 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 17003 | 15005 | 61111 | 7.58-11.58万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16096 | 14255 | 125340 | 9.98-16.18万 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12777 | 14044 | 82584 | 7.78-11.68万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16414 | 12924 | 103595 | 9.98-18.88万 |
8 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10991 | 11212 | 76171 | 6.89-9.29万 |
9 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10285 | 10426 | 61995 | 7.49-10.59万 |
10 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 11060 | 10225 | 63160 | 5.09-6.59万 |
11 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10991 | 9505 | 91178 | 6.89-9.29万 |
12 | 长安CS75 | 长安汽车 | 9213 | 8630 | 77191 | 7.98-18.48万 |
13 | 长安CX70 | 长安汽车 | 6706 | 8146 | 62973 | 5.99-10.99万 |
14 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8085 | 7505 | 48652 | 7.38-11.58万 |
15 | 东风风光580 | 东风小康 | 5104 | 7222 | 68201 | 7.89-12.30万 |
16 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 4800 | 6904 | 14804 | 12.98-15.08万 |
17 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 6486 | 6902 | 45512 | 6.99-10.29万 |
18 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3318 | 6767 | 37202 | 7.38-11.68万 |
19 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 6813 | 6426 | 26626 | 13.99-19.49万 |
20 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 6061 | 6114 | 18688 | 10.60-11.60万 |
31 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 5806 | 5986 | 34638 | 5.38-5.88万 |
32 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 4000 | 5708 | 12157 | 18.39-21.69万 |
33 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 新车 | 5220 | 5220 | 9.88-14.28万 |
34 | WEY VV5 | 长城汽车 | 5562 | 5121 | 38987 | 15.00-16.30万 |
35 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 3811 | 4871 | 25004 | 5.98-8.58万 |
36 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 10336 | 4828 | 50172 | 5.99-9.29万 |
37 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 6453 | 4798 | 36179 | 16.38-25.98万 |
38 | WEY VV7 | 长城汽车 | 5014 | 4790 | 37587 | 16.78-18.88万 |
39 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5086 | 4684 | 44745 | 9.00-11.30万 |
40 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 6210 | 4278 | 21515 | 6.98-12.38万 |
51 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2895 | 4007 | 23189 | 7.88-11.58万 |
52 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2878 | 3671 | 10756 | 6.98-16.18万 |
53 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 4507 | 3482 | 33876 | 8.98-13.58万 |
54 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5411 | 3460 | 33266 | 7.99-11.09万 |
55 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 3268 | 3372 | 21572 | 21.59-27.59万 |
56 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 3021 | 3191 | 25405 | 10.68-15.58万 |
57 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 新车 | 3100 | 3100 | 11.68-15.88万 |
58 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 2029 | 3048 | 24241 | 6.28-9.58万 |
59 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3938 | 3032 | 31917 | 6.99-9.69万 |
60 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3339 | 3018 | 15729 | 23.19-29.68万 |
61 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 4041 | 3011 | 30014 | 5.68-9.38万 |
62 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4204 | 2993 | 38751 | 6.79-10.59万 |
63 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4160 | 2911 | 32743 | 6.68-10.18万 |
64 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1545 | 2830 | 15483 | 9.79-15.09万 |
65 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 2686 | 2821 | 6505 | 16.88-25.18万 |
66 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 6854 | 2623 | 25347 | 7.99-12.99万 |
67 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2081 | 2512 | 10106 | 12.98-18.98万 |
68 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2418 | 2491 | 14600 | 7.98-15.68万 |
69 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 658 | 2450 | 8206 | 8.95-13.95万 |
70 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2658 | 2436 | 15117 | 8.59-11.89万 |
71 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 3915 | 2375 | 27791 | 7.68-12.98万 |
72 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 1555 | 2349 | 18487 | 8.98-11.00万 |
73 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 2148 | 2241 | 14180 | 5.88-8.18万 |
74 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2583 | 2104 | 15844 | 5.68-7.38万 |
75 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2906 | 2039 | 22033 | 8.98-12.78万 |
76 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 新车 | 2018 | 2018 | 7.99-9.99万 |
77 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2260 | 2000 | 10792 | 8.88-12.38万 |
78 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 1184 | 1996 | 13145 | 6.58-8.88万 |
79 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3391 | 1867 | 17467 | 5.98-10.68万 |
80 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2071 | 1858 | 24086 | 8.98-13.18万 |
81 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2648 | 1858 | 19563 | 7.98-14.28万 |
82 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 685 | 1855 | 5072 | 16.98-24.28万 |
83 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1586 | 1837 | 4214 | 15.78-18.98万 |
84 | 海马S5 | 海马汽车 | 1054 | 1776 | 14571 | 7.98-10.68万 |
85 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 3065 | 1772 | 15587 | 14.98-20.98万 |
86 | 海马S7 | 海马汽车 | 1297 | 1555 | 6468 | 8.98-14.48万 |
87 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1840 | 1543 | 14578 | 10.98-15.48万 |
88 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1814 | 1540 | 17686 | 5.39-7.54万 |
89 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 993 | 1432 | 2066 | 8.39-12.59万 |
90 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 573 | 1375 | 7594 | 3.99-5.79万 |
91 | 比速T5 | 比速汽车 | 2451 | 1367 | 16404 | 7.29-10.49万 |
92 | 海马S5青春版 | 海马汽车 | 1200 | 1320 | 2520 | 5.98-9.08万 |
93 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 1811 | 1317 | 3434 | 7.45-9.09万 |
94 | 中华V7 | 华晨中华 | 新车 | 1250 | 1250 | 10.87-18.97万 |
95 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 951 | 1250 | 3681 | 20.98-21.98万 |
96 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 1352 | 1199 | 8334 | 6.59-8.69万 |
97 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1559 | 1186 | 8528 | 10.98万元 |
98 | 君马S70 | 君马汽车 | 1223 | 1168 | 8041 | 8.19-11.59万 |
99 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 2478 | 1127 | 17445 | 8.98-14.68万 |
100 | 野马T70 | 野马汽车 | 1068 | 1097 | 7776 | 6.98-11.58万 |
101 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1492 | 1088 | 7911 | 21.98-27.28万 |
102 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1524 | 1022 | 7119 | 13.90-17.30万 |
103 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 新车 | 1005 | 1005 | 23.99-32.99万 |
104 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1323 | 989 | 2312 | 8.79-14.89万 |
105 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 2279 | 966 | 25978 | 7.99-13.88万 |
106 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 213 | 896 | 1515 | 18.94-19.64万 |
107 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1477 | 864 | 8459 | 5.78-7.68万 |
108 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 848 | 753 | 6561 | 9.68-13.98万 |
109 | 中华V3 | 华晨中华 | 753 | 739 | 8388 | 6.57-10.27万 |
110 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 33 | 717 | 2181 | 暂无 |
111 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 129 | 714 | 3057 | 7.99-10.49万 |
112 | 野马T80 | 野马汽车 | 689 | 692 | 3445 | 8.98-13.98万 |
113 | 东南DX7 | 东南汽车 | 1188 | 682 | 11574 | 8.99-14.99万 |
114 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 637 | 655 | 3495 | 5.99-8.29万 |
115 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 381 | 625 | 2769 | 5.89-9.69万 |
116 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 436 | 619 | 3205 | 26.55-35.77万 |
117 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 89 | 614 | 2938 | 9.78-17.38万 |
118 | WEY P8 | 长城汽车 | 503 | 570 | 1073 | 29.28-31.28万 |
119 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 1034 | 535 | 5508 | 5.99-9.99万 |
120 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 700 | 510 | 2817 | 6.57-7.03万 |
121 | 名爵GS | 上汽集团 | 1646 | 508 | 9555 | 9.88-17.58万 |
122 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 377 | 504 | 2713 | 12.98-15.98万 |
123 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 195 | 498 | 1262 | 5.59-7.59万 |
124 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 938 | 455 | 16034 | 6.69-10.69万 |
125 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 603 | 451 | 1215 | 18.29-19.29万 |
126 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 609 | 430 | 5444 | 6.99-11.19万 |
127 | 云度π3 | 云度新能源 | 270 | 405 | 1095 | 17.08-18.68万 |
128 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 304 | 401 | 1571 | 11.12-20.90万 |
129 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 135 | 395 | 7101 | 10.88-16.98万 |
130 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 929 | 384 | 9447 | 7.49-8.89万 |
131 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1192 | 381 | 7789 | 10.69-15.99万 |
132 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 4391 | 381 | 8710 | 5.58-7.58万 |
133 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 572 | 354 | 5293 | 10.78-13.68万 |
134 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 371 | 337 | 2537 | 21.28-24.58万 |
135 | 长安CS95 | 长安汽车 | 395 | 336 | 4755 | 15.98-22.98万 |
136 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 325 | 312 | 3994 | 5.69-8.99万 |
137 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 新车 | 302 | 302 | 9.88-14.98万 |
138 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 507 | 299 | 1296 | 20.89-30.99万 |
139 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 新车 | 292 | 292 | 暂无 |
140 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 411 | 289 | 2568 | 15.00-18.00万 |
141 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 262 | 287 | 1764 | 11.99-16.98万 |
142 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 50 | 286 | 1350 | 6.99-8.79万 |
143 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 297 | 256 | 4780 | 6.68-10.18万 |
144 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 198 | 255 | 1423 | 20.98-21.98万 |
145 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 426 | 240 | 3917 | 15.67-26.38万 |
146 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 353 | 234 | 2169 | 8.97-12.87万 |
147 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 576 | 231 | 3299 | 5.49-7.39万 |
148 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 522 | 184 | 1791 | 9.98-14.78万 |
149 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 310 | 159 | 1668 | 5.78-9.38万 |
150 | 中华V6 | 华晨中华 | 614 | 154 | 9124 | 8.79-14.19万 |
151 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 77 | 146 | 330 | 20.00-28.00万 |
152 | 比速T3 | 比速汽车 | 316 | 145 | 2485 | 7.49-8.99万 |
153 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 128 | 131 | 1437 | 5.69-8.08万 |
154 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 118 | 125 | 445 | 暂无 |
155 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 120 | 103 | 7480 | 6.68-10.18万 |
156 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 新车 | 80 | 80 | 12.98万 |
157 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 82 | 80 | 162 | 17.99-19.99万 |
158 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 145 | 70 | 725 | 13.18-21.08万 |
159 | 云度π1 | 云度新能源 | 60 | 56 | 1166 | 12.78-16.88万 |
160 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 46 | 50 | 476 | 28.30-39.80万 |
161 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 16 | 43 | 475 | 6.28-7.88万 |
162 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 26 | 43 | 1830 | 8.88-11.68万 |
163 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 15 | 21 | 286 | 10.99-14.99万 |
164 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 1477 | 15 | 2657 | 19.58-21.58万 |
165 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 25 | 14 | 106 | 12.59-16.99万 |
166 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 568 | 1 | 4545 | 6.98-9.98万 |
167 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 3 | 1 | 26 | 7.68-11.98万 |
以上就是自主国产品牌的6月销量排行榜了,不做什么介绍了,什么车销量最多自己体会下吧!
6月SUV销量完整榜 6月小型SUV排行榜
6月紧凑SUV排行榜 6月中型SUV排行榜
6月大型SUV排行榜 6月豪华SUV排行榜
6月七座SUV排行榜 6月10万SUV排行榜
6月15万SUV排行榜 6月20万SUV排行榜
6月30万SUV排行榜 6月50万SUV排行榜
评论