2015年1月全国SUV销量汽车厂商排名 | ||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 70026 |
2 | 长安汽车 | 37894 |
3 | 上海大众 | 33669 |
4 | 上海通用 | 22143 |
5 | 江淮汽车 | 21823 |
6 | 北汽银翔 | 21259 |
7 | 北京现代 | 20904 |
8 | 长安福特 | 19010 |
9 | 东风本田 | 17360 |
10 | 东风日产 | 16768 |
11 | 奇瑞汽车 | 15811 |
12 | 一汽大众 | 15096 |
13 | 东风标致 | 13298 |
14 | 众泰汽车 | 11169 |
15 | 比亚迪汽车 | 10317 |
16 | 广汽本田 | 9461 |
17 | 东风悦达起亚 | 8959 |
18 | 海马汽车 | 8571 |
19 | 力帆汽车 | 8533 |
20 | 东风裕隆 | 8443 |
21 | 一汽轿车 | 8115 |
22 | 东风乘用车 | 8073 |
23 | 吉利汽车 | 7675 |
24 | 北京奔驰 | 6199 |
25 | 广汽三菱 | 6006 |
26 | 东风渝安 | 5778 |
27 | 长安马自达 | 5330 |
28 | 华泰汽车 | 4825 |
29 | 长安铃木 | 4749 |
30 | 华晨宝马 | 4481 |
31 | 广汽乘用车 | 4440 |
32 | 天津一汽 | 4154 |
33 | 华晨汽车 | 4016 |
34 | 一汽丰田 | 3456 |
35 | 东风雪铁龙 | 3010 |
36 | 沃尔沃亚太 | 2766 |
37 | 江铃汽车 | 2249 |
38 | 陆风汽车 | 2221 |
39 | 中兴汽车 | 1839 |
40 | 广汽丰田 | 1574 |
41 | 川汽野马 | 1436 |
42 | 长安标致雪铁龙 | 1426 |
43 | 北京汽车制造厂 | 863 |
44 | 长丰汽车 | 845 |
45 | 永源汽车 | 698 |
46 | 吉奥汽车 | 655 |
47 | 黄海汽车 | 604 |
48 | 上海汽车 | 551 |
49 | 北京汽车 | 423 |
50 | 观致汽车 | 209 |
51 | 郑州日产 | 146 |
52 | 一汽马自达 | 105 |
2015年1月中国SUV汽车销量厂商排名
评论