4月紧凑型SUV销量排行榜中哈弗H6销量28019辆,再排名第一,较去年同比上涨16.65%,本年累计销量达140962辆。4月本田CRV销量23866辆,排名第二,较去年同期上涨11.87%,本年累计销量达96839辆。4月长安CS75销量23750辆,排名第三,较去年同期上涨18.08%,本年累计销量达130079辆。
2021年4月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月 | 1-4月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 28019 | 140962 | 9.80-15.49万 |
2 | 本田CR-V | 23866 | 96839 | 16.98-27.68万 |
3 | 长安CS75 PLUS | 23750 | 130079 | 10.69-15.49万 |
4 | 博越 | 22007 | 81677 | 8.98-14.68万 |
5 | 皓影 | 14983 | 59867 | 16.98-25.28万 |
6 | 途观L | 14265 | 50483 | 21.58-28.58万 |
7 | RAV4荣放 | 14183 | 64531 | 17.48-25.98万 |
8 | 奇骏 | 13068 | 42878 | 18.88-27.33万 |
9 | 比亚迪宋 | 12876 | 43621 | 6.98-9.38万 |
10 | 途岳 | 11807 | 30935 | 16.58-22.38万 |
11 | 长安CS55 | 11502 | 45368 | 8.29-13.39万 |
12 | 长安欧尚X5 | 11179 | 45602 | 6.99-10.29万 |
13 | 威兰达 | 10777 | 39163 | 17.18-24.18万 |
14 | 逍客 | 10599 | 49282 | 15.49-18.89万 |
15 | 哈弗M6 | 10182 | 47381 | 6.60-9.29万 |
16 | 宝马X1 | 9870 | 35778 | 27.98-33.98万 |
17 | 荣威RX5 | 9200 | 19813 | 9.98-13.98万 |
18 | 现代ix35 | 8183 | 30257 | 12.98-15.58万 |
19 | 宝骏530 | 7977 | 28763 | 7.08-11.58万 |
20 | 奥迪Q3 | 7853 | 27142 | 27.43-35.68万 |
21 | 瑞虎7 | 7832 | 26163 | 7.99-14.98万 |
22 | 传祺GS4 | 7831 | 35879 | 8.98-14.68万 |
23 | 长安UNI-T | 7749 | 33705 | 11.59-13.89万 |
24 | 瑞虎5x | 7532 | 30643 | 5.99-10.59万 |
25 | 捷达VS5 | 7249 | 24820 | 8.48-11.28万 |
26 | 哈弗大狗 | 6103 | 28753 | 11.99-16.29万 |
27 | 坦克300 | 5500 | 19823 | 17.58-22.00万 |
28 | 长安欧尚X7 | 5200 | 25307 | 7.77-12.99万 |
29 | 奔驰GLB | 5200 | 20814 | 29.28-34.88万 |
30 | 哈弗初恋 | 5126 | 19800 | 7.89-11.29万 |
31 | 领克01 | 4443 | 16030 | 17.98-20.18万 |
32 | 风行T5 EVO | 4316 | 10314 | 10.39-13.69万 |
33 | 欧蓝德 | 4177 | 14895 | 15.98-22.58万 |
34 | T-ROC探歌 | 4092 | 25533 | 15.78-20.49万 |
35 | 凯迪拉克XT4 | 4068 | 18630 | 25.97-39.17万 |
36 | 名爵HS | 3837 | 15134 | 10.98-16.98万 |
37 | 途胜L | 3806 | 10652 | 16.18-20.18万 |
38 | 风光500 | 3640 | 15157 | 5.48-7.48万 |
39 | 帝豪GS | 3501 | 15684 | 7.28-11.18万 |
40 | 奔驰GLA | 3400 | 13000 | 27.68-33.28万 |
41 | 哈弗F7 | 3287 | 29196 | 11.18-15.18万 |
42 | 柯米克 | 3251 | 5872 | 8.99-12.59万 |
43 | 宋Pro新能源 | 2864 | 4659 | 16.98-21.98万 |
44 | 冒险家 | 2760 | 15580 | 24.68-34.58万 |
45 | 荣威RX5新能源 | 2700 | 11731 | 15.58-16.58万 |
46 | 风光S560 | 2595 | 9127 | 6.59-9.69万 |
47 | 领界 | 2418 | 7183 | 10.98-16.48万 |
48 | 星途TXL | 2268 | 8014 | 13.99-17.59万 |
49 | 马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 14.88-21.58万 |
50 | 马自达CX-5 | 2170 | 7780 | 17.98-24.58万 |
51 | 小鹏汽车G3 | 2152 | 7518 | 14.68-19.98万 |
52 | 领克05 | 2149 | 9011 | 17.58-23.58万 |
53 | WEY VV6 | 2105 | 7967 | 14.80-17.50万 |
54 | 威马EX5 | 2052 | 7540 | 14.68-19.88万 |
55 | AION Y | 2000 | 2000 | 10.46-14.86万 |
56 | 远景X6 | 1895 | 14675 | 6.89-9.99万 |
57 | 福特锐际 | 1821 | 9145 | 16.98-21.88万 |
58 | 沃尔沃XC40 | 1820 | 7851 | 26.48-38.58万 |
59 | 柯珞克 | 1797 | 4666 | 12.99-15.99万 |
60 | 北京BJ40 | 1793 | 5913 | 15.98-26.99万 |
61 | 宝马X2 | 1661 | 7706 | 26.68-32.98万 |
62 | 智跑 | 1543 | 10030 | 11.99-14.89万 |
63 | 标致4008 | 1494 | 4845 | 16.97-24.37万 |
64 | 名爵HS新能源 | 1407 | 5120 | 18.98-21.98万 |
65 | WEY VV5 | 1368 | 5277 | 12.58-14.78万 |
66 | 东风风神AX7 | 1360 | 7884 | 8.98-14.39万 |
67 | 马自达CX-30 | 1347 | 4814 | 12.99-19.99万 |
68 | 指南者 | 1346 | 5785 | 13.98-22.98万 |
69 | 传祺GS5 | 1267 | 5650 | 12.68-16.98万 |
70 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1169 | 3830 | 14.97-23.87万 |
71 | 奥迪Q3 Sportback | 1163 | 4535 | 28.73-36.18万 |
72 | AION V | 1153 | 4062 | 15.96-23.96万 |
73 | 本田CR-V新能源 | 1106 | 4630 | 27.38-29.98万 |
74 | 炫界 | 1091 | 4240 | 5.89-8.49万 |
75 | BEIJING-X7 | 1076 | 5212 | 10.49-14.69万 |
76 | 奔腾T55 | 1073 | 1942 | 9.89-12.69万 |
77 | 启辰星 | 1062 | 4875 | 10.96-14.96万 |
78 | 领克02 | 1049 | 4394 | 11.98-18.88万 |
79 | 劲炫ASX | 1030 | 3451 | 9.98-13.98万 |
80 | SWM斯威X3 | 991 | 2191 | 5.50-6.69万 |
81 | ID.4 X | 922 | 1547 | 19.99-27.29万 |
82 | 观致7 | 806 | 3260 | 10.98-15.98万 |
83 | ID.4 CROZZ | 722 | 1267 | 19.99-27.99万 |
84 | RAV4荣放双擎E+ | 697 | 697 | 24.88-29.68万 |
85 | 荣威RX3 | 669 | 3696 | 6.98-9.68万 |
86 | 标致5008 | 635 | 1958 | 18.77-27.37万 |
87 | 星越 | 603 | 5569 | 12.78-18.78万 |
88 | 几何C | 591 | 3179 | 12.98-18.28万 |
89 | 宝沃BX5 | 506 | 1884 | 12.98-15.58万 |
90 | 奔腾T77 | 445 | 3994 | 10.58-13.88万 |
91 | 星越新能源 | 405 | 926 | 15.58-19.68万 |
92 | 奕歌 | 395 | 1660 | 12.98-18.58万 |
93 | SWM斯威G01 | 360 | 2198 | 7.99-12.59万 |
94 | 吉利ICON | 359 | 5393 | 9.98-13.20万 |
95 | 讴歌CDX | 357 | 1325 | 22.98-34.98万 |
96 | 红旗E-HS3 | 293 | 301 | 22.58-26.58万 |
97 | 帝豪GSe | 277 | 277 | 10.99-15.99万 |
98 | 起亚KX5 | 259 | 775 | 15.48-18.18万 |
99 | K60 | 231 | 1198 | 5.99-6.69万 |
100 | 宝马X1新能源 | 200 | 883 | 39.98万 |
101 | 哪吒U | 169 | 328 | 9.98-17.98万 |
102 | 北京BJ30 | 144 | 144 | 10.58-12.58万 |
103 | 大蚂蚁 | 141 | 543 | 14.98-18.98万 |
104 | 新宝骏RS-5 | 132 | 446 | 9.78-13.58万 |
105 | 瑞虎e | 114 | 289 | 10.88-13.78万 |
106 | 大乘G60 | 76 | 432 | 5.99-9.59万 |
107 | 东南DX7 | 75 | 385 | 11.99-13.99万 |
108 | 领克01新能源 | 62 | 770 | 19.27-22.27万 |
109 | BEIJING-X5 | 62 | 284 | 7.99-11.99万 |
110 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 53 | 110 | 23.47-26.47万 |
111 | 翼虎 | 51 | 838 | 16.98-24.98万 |
112 | 沃尔沃XC40新能源 | 33 | 149 | 29.90万 |
113 | 领克02新能源 | 33 | 110 | 18.27-19.77万 |
114 | 创界 | 19 | 167 | 13.99-17.99万 |
115 | 昂科拉GX | 13 | 1789 | 15.59-18.59万 |
116 | 标致4008新能源 | 2 | 38 | 24.97-25.97万 |
117 | BEIJING-X7新能源 | 2 | 20 | 18.49-21.69万 |
评论