2021年3月七座SUV销量排行榜中,宝骏530销量再拿第一,3月份宝骏530售出了7295辆,比汉兰达7027辆多出了268辆,值得一提的是3月份途昂销量为6143辆重进前三,比欧蓝德的成绩要好,具体车型销量如下榜单。
2021年3月七座SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 3月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 7295 | 7.58-11.58万 |
2 | 丰田汉兰达 | 7027 | 23.98-42.28万 |
3 | 大众途昂 | 6143 | 30.89-51.89万 |
4 | 三菱欧蓝德 | 4489 | 15.98-22.38万 |
5 | 凯迪拉克XT6 | 3658 | 41.97-54.97万元 |
6 | 福特锐界 | 3547 | 22.98-42.98万 |
7 | 东风风光580 | 3452 | 7.89-12.30万 |
8 | 长安欧尚CX70 | 3315 | 5.99-10.99万 |
9 | 别克昂科旗 | 2436 | 29.99-37.99万 |
10 | 东风风光S560 | 2301 | 6.99-9.69万 |
11 | 比亚迪唐新能源 | 1891 | 23.99-32.99万 |
12 | 路虎发现神行 | 1724 | 35.58-51.38万 |
13 | 蔚来ES8 | 1529 | 44.80万元 |
14 | 现代胜达 | 992 | 22.48-28.98万 |
15 | 哈弗H9 | 980 | 21.98-27.28万 |
16 | Jeep大指挥官 | 580 | 27.98-40.98万 |
17 | 荣威RX8 | 394 | 16.88-25.18万 |
18 | 长安CS95 | 308 | 15.98-22.98万 |
19 | 比亚迪唐 | 216 | 15.00-18.00万 |
20 | 斯柯达柯迪亚克 | 120 | 18.98-26.98万 |
21 | 哈弗H7 | 51 | 13.90-17.30万 |
22 | 马自达CX-8 | 8 | 25.88-33.08万 |
评论