2021年1月10万SUV销量排行榜 哈弗M6售出16329辆第一名(同比涨14.2%)
2021年1月10万SUV销量排行榜中,哈弗M6销量16329辆,排名第一,较去年同期14291上涨14.2%,1月吉利缤越销量15978辆,排第二名,较去年10204同期上涨56.6%,比亚迪宋1月销量14595辆,排在第三位,较去年11018同期上涨32.5%,具体榜单如下。
2021年1月10万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 |
1 | 哈弗M6 | 16329 | 6.60-9.29万 |
2 | 吉利缤越 | 15978 | 7.58-11.98万 |
3 | 比亚迪宋 | 14595 | 6.98-9.38万 |
4 | 长安欧尚X5 | 13127 | 6.99-10.29万 |
5 | 长安CS55 | 12866 | 8.29-13.39万 |
6 | 长安CS35 | 12229 | 6.39-8.79万 |
7 | 捷途X70 | 11969 | 6.99-12.29万 |
8 | 宝骏530 | 8397 | 7.08-11.58万 |
9 | 吉利远景X3 | 8272 | 4.99-6.89万 |
10 | 长安欧尚X7 | 8207 | 7.77-12.99万 |
11 | 东风风行T5 | 7722 | 6.99-13.59万 |
12 | 名爵ZS | 7713 | 7.88-11.28万 |
13 | 奇瑞瑞虎5X | 7066 | 5.99-10.59万 |
14 | 奇瑞瑞虎7 | 6702 | 7.99-14.98万 |
15 | 吉利远景X6 | 6626 | 6.89-9.99万 |
16 | 吉利帝豪GS | 6090 | 7.78-11.68万 |
17 | 奇瑞瑞虎3 | 5773 | 5.99-7.99万 |
18 | 捷达VS5 | 5741 | 8.48-11.28万 |
19 | 哈弗初恋 | 5614 | 7.89-11.29万元 |
20 | 广汽传祺GS3 | 5474 | 7.68-11.38万 |
21 | 东风风光500 | 5257 | 5.48-7.48万 |
22 | 思皓X8 | 5137 | 8.88-13.58万 |
23 | 捷途X90 | 2759 | 8.99-13.79万 |
24 | 东风风神AX7 | 2639 | 8.98-14.39万 |
25 | 起亚KX3傲跑 | 2566 | 10.88-12.58万 |
26 | 现代ix25 | 2549 | 10.58-13.68万 |
27 | 奔腾T77 | 2490 | 8.98-13.88万 |
28 | 东风风光S560 | 2440 | 6.59-9.69万 |
29 | 东风风光580 | 2428 | 7.99-11.59万 |
30 | 起亚奕跑 | 2189 | 6.98-8.28万 |
31 | 吉利ICON | 2188 | 9.98-12.88万 |
32 | 哪吒V | 2076 | 5.99-7.59万 |
33 | BEIJING-X3 | 2024 | 4.99-9.59万 |
34 | 荣威RX3 | 2003 | 6.98-10.43万 |
35 | 哈弗H2 | 1724 | 7.59-9.59万 |
36 | 宝骏510 | 1683 | 5.08-8.08万 |
37 | 长安CS15 | 1674 | 5.59-8.09万 |
38 | 启辰T60 | 1555 | 8.68-11.28万 |
39 | 长安欧尚科赛 | 1547 | 8.68-15.48万 |
40 | 江淮瑞风S4 | 1429 | 6.78-9.88万 |
41 | 长安欧尚科赛5 | 1162 | 5.39-6.59万 |
42 | 凯翼炫界 | 1060 | 5.89-8.49万 |
43 | 潍柴汽车U70 | 1008 | 6.99-11.89万 |
44 | SWM斯威G05 | 1001 | 6.99-11.99万 |
45 | 野马博骏 | 906 | 4.99-12.99万 |
46 | 东风风神EX1 | 803 | 7.00万-8.00万 |
47 | 雪佛兰创酷 | 663 | 9.99-13.99万 |
48 | 新宝骏RS-3 | 648 | 6.38-9.88万 |
49 | 东南DX5 | 623 | 6.99-9.99万 |
50 | 比亚迪元新能源 | 493 | 8.99-13.99万 |
51 | 哈弗H5 | 420 | 10.78-13.68万 |
52 | 凯翼X3 | 419 | 5.89-9.69万 |
53 | 奔腾T33 | 333 | 8.59-10.59万 |
54 | 雪铁龙C3-XR | 309 | 9.48-11.89万 |
55 | 东南DX3 | 273 | 5.99-10.59万 |
56 | 开瑞K60 | 251 | 4.99-8.18万 |
57 | 东风风光ix5 | 226 | 9.98-13.98万 |
58 | 斯柯达柯米克 | 222 | 8.99-12.59万 |
59 | SWM斯威G01 | 213 | 7.99-12.59万 |
60 | SWM斯威X3 | 210 | 5.50-6.69万 |
61 | 北汽制造BJ 212 | 200 | 7.07-10.10万 |
62 | 哈弗H1 | 196 | 5.49-7.39万 |
63 | 大乘G60 | 132 | 5.99-9.59万 |
64 | BEIJING汽车智行 | 123 | 5.99-11.99万 |
65 | 宝骏RS-5 | 121 | 9.78-13.58万 |
66 | 东南DX7 | 120 | 9.99-13.99万 |
67 | 汉腾X5 | 120 | 5.98-10.68万 |
68 | 海马8S | 95 | 7.99-13.69万 |
69 | 上汽大通MAXUS D60 | 83 | 9.38-16.78万 |
70 | 一汽森雅R8 | 61 | 7.49-8.99万 |
71 | 汉腾X7 | 60 | 7.88-15.68万 |
72 | 江铃易至EX5 | 2 | 8.98-13.28万 |
73 | 宝沃BX3 | 1 | 9.68-13.08万 |
评论