2021年1月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量46368辆,排名第1,较去年同期26414上涨75.5%,1月长安CS75销量42171辆,排名第2,较去年同期25773上涨63.6%,吉利博越1月销量30197辆,排名第3,较去年23472同期上涨28.6%,具体榜单如下。
2021年1月SUV销量排行榜(270车型版本) | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 1月 | 车型规格 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 46368 | 紧凑型 | 9.80-15.49万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 42171 | 紧凑型 | 10.69-15.49万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30197 | 紧凑型 | 8.88-15.68万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 25003 | 紧凑型 | 16.98-27.68万 |
5 | 本田缤智 | 广汽本田 | 21001 | 小型 | 12.78-17.68万 |
6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19538 | 紧凑型 | 17.48-25.88万 |
7 | 日产逍客 | 东风日产 | 18361 | 紧凑型 | 15.49-18.89万 |
8 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 17383 | 中型 | 38.78-49.80万 |
9 | 本田XR-V | 东风本田 | 17110 | 小型 | 12.79-17.59万 |
10 | 本田皓影 | 广汽本田 | 16904 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
11 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 16329 | 紧凑型 | 6.60-9.29万 |
12 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15983 | 中型 | 18.99-27.99万 |
13 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 15978 | 小型 | 7.58-11.98万 |
14 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15500 | 中型 | 39.78-58.78万 |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14863 | 中型 | 8.88-15.99万 |
16 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 14595 | 紧凑型 | 6.98-9.38万 |
17 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 14375 | 紧凑型 | 8.98-15.18万 |
18 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 14345 | 中型 | 18.38-24.98万 |
19 | 日产奇骏 | 东风日产 | 13577 | 紧凑型 | 18.88-27.33万 |
20 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 13127 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
21 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12872 | 中型 | 38.98-47.98万 |
22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12866 | 紧凑型 | 8.29-13.39万 |
23 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 12271 | 紧凑型 | 17.18-24.18万 |
24 | 长安CS35 | 长安汽车 | 12229 | 小型 | 6.39-8.79万 |
25 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11969 | 中型 | 6.99-12.29万 |
26 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 11868 | 紧凑型 | 11.39-13.39万 |
27 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 11499 | 中型 | 23.98-32.58万 |
28 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 11326 | 紧凑型 | 27.98-33.98万 |
29 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10305 | 紧凑型 | 11.99-15.59万 |
30 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10085 | 紧凑型 | 11.18-15.18万 |
31 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 9535 | 紧凑型 | 27.43-35.68万 |
32 | 现代ix35 | 北京现代 | 8482 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
33 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 8397 | 紧凑型 | 7.08-11.58万 |
34 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 8272 | 小型 | 4.99-6.89万 |
35 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 8207 | 紧凑型 | 7.77-12.99万 |
36 | 东风风行T5 | 东风风行 | 7722 | 紧凑型 | 6.99-13.59万 |
37 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7721 | 中型 | 36.29-47.09万 |
38 | 名爵ZS | 上汽集团 | 7713 | 小型 | 7.88-11.28万 |
39 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 7066 | 小型 | 21.88-26.85万 |
40 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7066 | 紧凑型 | 5.99-10.59万 |
41 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 6973 | 中型 | 18.69-26.49万 |
42 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6838 | 中型 | 22.00-33.28万 |
43 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6718 | 紧凑型 | 25.97-39.17万 |
44 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6702 | 紧凑型 | 7.99-14.98万 |
45 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 6626 | 紧凑型 | 6.89-9.99万 |
46 | 大众途观L | 上汽大众 | 6529 | 紧凑型 | 21.58-28.58万 |
47 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6138 | 中型 | 10.36-14.26万 |
48 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 6090 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
49 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 6018 | 紧凑型 | 17.58-21.38万 |
50 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6014 | 紧凑型 | 29.28-34.88万 |
51 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5851 | 紧凑型 | 24.68-34.58万 |
52 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5773 | 小型 | 5.99-7.99万 |
53 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 5741 | 紧凑型 | 8.48-11.28万 |
54 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5662 | 小型 | 14.18-18.08万 |
55 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5614 | 紧凑型 | 7.89-11.29万元 |
56 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5474 | 小型 | 7.68-11.38万 |
57 | 理想ONE | 理想汽车 | 5379 | 中型 | 32.80万 |
58 | 东风风光500 | 东风小康 | 5257 | 紧凑型 | 5.48-7.48万 |
59 | 领克01 | 领克 | 5214 | 紧凑型 | 15.08-20.18万 |
60 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5137 | 中型 | 8.88-13.58万 |
61 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 5088 | 中型 | 10.68-13.68万 |
62 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 4922 | 紧凑型 | 15.78-20.49万 |
63 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4910 | 中型 | 32.97-46.97万 |
64 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4882 | 中型 | 暂无报价 |
65 | 领克06 | 领克 | 4706 | 小型 | 11.86-14.56万 |
66 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 4542 | 紧凑型 | 11.99-14.89万 |
67 | 福特锐际 | 长安福特 | 4536 | 紧凑型 | 16.98-21.88万 |
68 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 4484 | 紧凑型 | 9.98-13.98万 |
69 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4372 | 小型 | 14.58-17.68万 |
70 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4099 | 中型 | 16.99-24.59万 |
71 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4034 | 紧凑型 | 15.98-22.58万 |
72 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3779 | 紧凑型 | 15.58-29.68万 |
73 | 福特探险者 | 长安福特 | 3742 | 中型 | 30.98-39.98万 |
74 | 领克05 | 领克 | 3686 | 紧凑型 | 17.58-23.58万 |
75 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 3421 | 紧凑型 | 26.68-32.98万 |
76 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3400 | 紧凑型 | 27.68-33.28万 |
77 | 本田UR-V | 东风本田 | 3337 | 中型 | 24.68-32.98万 |
78 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3304 | 紧凑型 | 14.88-21.58万 |
79 | 名爵HS | 上汽集团 | 3129 | 紧凑型 | 10.98-16.98万 |
80 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3072 | 大型 | 暂无报价 |
81 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3052 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
82 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 3029 | 大型 | 20.98-36.88万 |
83 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2916 | 紧凑型 | 26.48-38.58万 |
84 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2846 | 中型 | 38.97-54.97万 |
85 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2845 | 中型 | 36.80-52.60万 |
86 | 大众途昂 | 上汽大众 | 2808 | 大型 | 29.99-45.99万 |
87 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2789 | 中型 | 27.99-37.99万 |
88 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2759 | 中型 | 8.99-13.79万 |
89 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2720 | 中型 | 35.80-52.60万 |
90 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2639 | 紧凑型 | 8.98-14.39万 |
91 | 星途TXL | 星途 | 2621 | 紧凑型 | 13.99-17.59万 |
92 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 2590 | 小型 | 11.49-15.99万 |
93 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 2566 | 小型 | 10.88-12.58万 |
94 | 福特锐界 | 长安福特 | 2554 | 中型 | 22.98-38.98万 |
95 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 2549 | 中型 | 23.58-29.58万 |
96 | 现代ix25 | 北京现代 | 2549 | 小型 | 10.58-13.68万 |
97 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2490 | 紧凑型 | 8.98-13.88万 |
98 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2440 | 紧凑型 | 6.59-9.69万 |
99 | 东风风光580 | 东风小康 | 2428 | 中型 | 7.99-11.59万 |
100 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2305 | 紧凑型 | 14.68-19.98万 |
101 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2272 | 紧凑型 | 17.98-24.58万 |
102 | 启辰星 | 东风启辰 | 2230 | 紧凑型 | 10.96-14.96万 |
103 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2189 | 小型 | 6.98-8.28万 |
104 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2188 | 紧凑型 | 9.98-12.88万 |
105 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2170 | 中型 | 暂无报价 |
106 | 日产劲客 | 东风日产 | 2141 | 小型 | 9.98-13.88万 |
107 | 福特领界 | 江铃福特 | 2128 | 紧凑型 | 10.98-16.48万 |
108 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2089 | 紧凑型 | 12.68-16.98万 |
109 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2089 | 中型 | 15.58-26.28万 |
110 | 哪吒V | 合众汽车 | 2076 | 小型 | 5.99-7.59万 |
111 | 现代途胜 | 北京现代 | 2052 | 紧凑型 | 16.99-21.99万 |
112 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2049 | 中型 | 23.68-31.48万 |
113 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2024 | 小型 | 4.99-9.59万 |
114 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2014 | 紧凑型 | 14.68-19.88万 |
115 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 2003 | 紧凑型 | 6.98-10.43万 |
116 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1990 | 紧凑型 | 10.49-14.69万 |
117 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1865 | 中型 | 11.99-16.99万 |
118 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1750 | 紧凑型 | 15.59-18.59万 |
119 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1724 | 小型 | 7.59-9.59万 |
120 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 | 紧凑型 | 15.98-26.99万 |
121 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 1683 | 小型 | 5.08-8.08万 |
122 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1674 | 小型 | 5.59-8.09万 |
123 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1662 | 中型 | 50.98-75.98万 |
124 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1660 | 中型 | 46.80-62.40万 |
125 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 1641 | 中型 | 33.99-36.99万元 |
126 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1639 | 紧凑型 | 28.73-36.18万 |
127 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1563 | 紧凑型 | 12.58-14.78万 |
128 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1555 | 小型 | 8.68-11.28万 |
129 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1547 | 小型 | 8.68-15.48万 |
130 | 领克02 | 领克 | 1496 | 紧凑型 | 11.98-18.88万 |
131 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1479 | 紧凑型 | 13.58-19.58万 |
132 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1447 | 中型 | 14.99-18.99万 |
133 | 大众途岳 | 上汽大众 | 1431 | 紧凑型 | 16.58-22.38万 |
134 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 1429 | 小型 | 6.78-9.88万 |
135 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1389 | 紧凑型 | 13.98-22.98万 |
136 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1385 | 中型 | 16.98-19.28万 |
137 | 大众探影 | 一汽-大众 | 1381 | 小型 | 11.49-16.09万 |
138 | 观致7 | 观致汽车 | 1378 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
139 | 日产途达 | 东风日产 | 1319 | 中型 | 16.98-24.83万 |
140 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1238 | 紧凑型 | 14.97-23.87万 |
141 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1223 | 中型 | 23.88-37.58万 |
142 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1201 | 紧凑型 | 15.96-23.96万 |
143 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1192 | 中型 | 27.58-45.98万 |
144 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 1162 | 小型 | 5.39-6.59万 |
145 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1157 | 紧凑型 | 12.99-19.99万 |
146 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1113 | 中型 | 35.58-50.58万 |
147 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1107 | 紧凑型 | 26.18-28.78万 |
148 | 几何C | 几何汽车 | 1106 | 紧凑型 | 12.98-18.28万 |
149 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1060 | 紧凑型 | 5.89-8.49万 |
150 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1053 | 中型 | 46.99-50.99万 |
151 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1008 | 中型 | 6.99-11.89万 |
152 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1001 | 中型 | 6.99-11.99万 |
153 | 标致2008 | 东风标致 | 983 | 小型 | 10.99-14.99万 |
154 | 长安CS95 | 长安汽车 | 945 | 大型 | 16.59-21.39万 |
155 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 944 | 紧凑型 | 18.98-21.98万 |
156 | 野马博骏 | 野马汽车 | 906 | 小型 | 4.99-12.99万 |
157 | 标致4008 | 东风标致 | 885 | 紧凑型 | 16.97-24.37万 |
158 | 三菱劲炫 | 广汽三菱 | 883 | 紧凑型 | 9.98-13.98万 |
159 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 838 | 中型 | 23.98-40.98万 |
160 | 东风风神EX1 | 东风乘用车 | 803 | 小型 | 7.00万-8.00万 |
161 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 774 | 小型 | 12.59-15.59万 |
162 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 732 | 中型 | 24.98-25.98万 |
163 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 717 | 紧凑型 | 16.98-21.98万 |
164 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 713 | 小型 | 11.98-14.98万 |
165 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 663 | 小型 | 9.99-13.99万 |
166 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 648 | 小型 | 6.38-9.88万 |
167 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 647 | 紧凑型 | 12.98-15.58万 |
168 | 东南DX5 | 东南汽车 | 623 | 小型 | 6.99-9.99万 |
169 | 现代胜达 | 北京现代 | 622 | 中型 | 20.28-27.28万 |
170 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 600 | 中型 | 22.99-32.99万 |
171 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 592 | 小型 | 14.98-15.98万 |
172 | 大众途岳新能源 | 上汽大众 | 584 | 紧凑型 | 19.48万元 |
173 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 541 | 中型 | 49.98-62.28万 |
174 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 530 | 中型 | 26.58-27.58万 |
175 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 506 | 中型 | 16.69-24.99万 |
176 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 502 | 中型 | 12.99-16.99万 |
177 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 493 | 小型 | 8.99-13.99万 |
178 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 483 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
179 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 467 | 紧凑型 | 15.48-18.18万 |
180 | 腾势X | 腾势汽车 | 459 | 中型 | 28.98-35.78万 |
181 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 455 | 大型 | 50.98-72.98万元 |
182 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 423 | 中型 | 32.80-46.00万 |
183 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 420 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
184 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 419 | 小型 | 5.89-9.69万 |
185 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 415 | 中型 | 17.98-31.98万 |
186 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 412 | 紧凑型 | 28.18-38.58万 |
187 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 404 | 中型 | 14.20-17.30万 |
188 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 402 | 紧凑型 | 22.98-34.98万 |
189 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 386 | 小型 | 22.68-23.73万 |
190 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 367 | 大型 | 16.88-22.88万 |
191 | 云度π1 | 云度新能源 | 363 | 小型 | 10.68-14.38万 |
192 | 福特翼虎 | 长安福特 | 336 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
193 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 333 | 小型 | 8.59-10.59万 |
194 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 323 | 紧凑型 | 15.98-18.38万 |
195 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 309 | 小型 | 9.48-11.89万 |
196 | 领克01新能源 | 领克 | 299 | 紧凑型 | 19.27-22.27万 |
197 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 292 | 紧凑型 | 39.98万 |
198 | 东南DX3 | 东南汽车 | 273 | 小型 | 5.99-10.59万 |
199 | 标致5008 | 东风标致 | 263 | 紧凑型 | 18.77-27.37万 |
200 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 | 紧凑型 | 17.58-21.68万 |
201 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 251 | 紧凑型 | 4.99-8.18万 |
202 | 思皓X7 | 江汽集团 | 251 | 中型 | 暂无报价 |
203 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 226 | 中型 | 9.98-13.98万 |
204 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 222 | 紧凑型 | 8.99-12.59万 |
205 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 213 | 紧凑型 | 7.99-12.59万 |
206 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 210 | 中型 | 52.79-60.59万 |
207 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 210 | 紧凑型 | 5.50-6.69万 |
208 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 200 | 小型 | 7.07-10.10万 |
209 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 198 | 小型 | 17.15-19.15万 |
210 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 196 | 小型 | 5.49-7.39万 |
211 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 185 | 小型 | 22.58-24.98万 |
212 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 184 | 中型 | 26.58-37.48万 |
213 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 170 | 中型 | 33.38-46.98万 |
214 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 157 | 中型 | 12.59-21.59万 |
215 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 156 | 紧凑型 | 14.98-18.98万 |
216 | 云度π3 | 云度新能源 | 156 | 中型 | 11.98-13.98万 |
217 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 132 | 紧凑型 | 5.99-9.59万 |
218 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 123 | 紧凑型 | 5.99-11.99万 |
219 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 | 紧凑型 | 9.78-13.58万 |
220 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 121 | 小型 | 12.98-19.08万 |
221 | 东南DX7 | 东南汽车 | 120 | 紧凑型 | 9.99-13.99万 |
222 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 120 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
223 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 120 | 小型 | 13.98-14.58万 |
224 | 哪吒U | 合众汽车 | 119 | 紧凑型 | 13.98-19.98万 |
225 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 118 | 小型 | 22.58-25.38万 |
226 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 117 | 中型 | 15.67-24.90万 |
227 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 113 | 紧凑型 | 13.99-17.99万 |
228 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 107 | 中型 | 17.98-27.68万 |
229 | 海马8S | 海马汽车 | 95 | 紧凑型 | 7.99-13.69万 |
230 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 90 | 小型 | 17.98-19.98万 |
231 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 84 | 紧凑型 | 19.88-20.88万 |
232 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 | 中型 | 9.38-16.78万 |
233 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 83 | 中型 | 24.90-33.90万 |
234 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 74 | 小型 | 12.58-14.98万 |
235 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 73 | 中型 | 16.98-24.28万 |
236 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 72 | 中型 | 17.79-24.79万 |
237 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 71 | 中型 | 26.88-30.88万 |
238 | 启辰T90 | 东风启辰 | 63 | 中型 | 11.88-15.48万 |
239 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 63 | 中型 | 22.96-34.96万 |
240 | 北京BJ80 | 北京越野 | 63 | 大型 | 29.80-39.80万 |
241 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 63 | 中型 | 24.19-31.99万 |
242 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 61 | 小型 | 7.49-8.99万 |
243 | 雷丁i9 | 雷丁 | 61 | 小型 | 11.58-13.99万 |
244 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 60 | 紧凑型 | 7.88-15.68万 |
245 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 55 | 紧凑型 | 12.99-15.99万 |
246 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 51 | 紧凑型 | 35.70万 |
247 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 | 紧凑型 | 10.88-14.39万 |
248 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 45 | 紧凑型 | 23.47-26.47万 |
249 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 45 | 紧凑型 | 13.88-16.38万 |
250 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 42 | 中型 | 30.98-33.68万 |
251 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 38 | 中型 | 暂无报价 |
252 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 34 | 小型 | 18.39-20.29万 |
253 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 30 | 小型 | 11.58-13.98万 |
254 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 26 | 中型 | 25.88-33.08万 |
255 | 威马EX6 | 威马汽车 | 26 | 中型 | 23.49-28.88万 |
256 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 21 | 紧凑型 | 24.97-25.97万 |
257 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 16 | 中型 | 13.53-21.18万 |
258 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 14 | 紧凑型 | 18.49-21.69万 |
259 | 东风风光E3 | 东风小康 | 13 | 小型 | 12.98-15.98万 |
260 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 11 | 小型 | 21.63-24.23万 |
261 | 北京BJ90 | 北京越野 | 10 | 大型 | 69.80-128.80万 |
262 | 领克06新能源 | 领克 | 8 | 小型 | 15.86万 |
263 | 领克02新能源 | 领克 | 7 | 紧凑型 | 16.97-19.97万 |
264 | 标致3008 | 东风标致 | 6 | 紧凑型 | 13.97-22.32万 |
265 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 5 | 紧凑型 | 22.99-31.99万 |
266 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 4 | 中型 | 14.98-20.98万 |
267 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 | 中型 | 19.68-22.88万 |
268 | 标致e2008 | 东风标致 | 2 | 小型 | 16.60-18.80万元 |
269 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 2 | 小型 | 8.98-13.28万 |
270 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 1 | 小型 | 9.68-13.08万 |
评论