紧凑型SUV一直是SUV汽车领域销量最好的车型,2020年12月紧凑型SUV销量排行榜中前三名单月都超过了3万辆,第一名哈弗H6达到了55632辆,第二名本田CRV也是大涨一波来到了37579辆,吉利博越成绩不俗也是售出了30066辆,途观L12月大部分地区优惠5万的活动也是让销量达到了27316辆,其他车型具体如下榜单。
2020年12月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 12月 | 1-12月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 55632 | 376864 | 9.80-15.49万 |
2 | 本田CR-V | 37579 | 249983 | 16.98-27.68万 |
3 | 博越 | 30066 | 240811 | 8.88-15.68万 |
4 | 途观L | 27316 | 178574 | 21.58-28.58万 |
5 | 长安CS75 PLUS | 24011 | 266824 | 10.69-15.49万 |
6 | 哈弗M6 | 20496 | 154470 | 6.60-9.29万 |
7 | 皓影 | 20459 | 156306 | 16.98-25.28万 |
8 | 荣威RX5 | 20054 | 167260 | 9.98-13.98万 |
9 | 奇骏 | 19967 | 175177 | 18.88-27.33万 |
10 | 比亚迪宋 | 19423 | 79159 | 6.98-9.38万 |
11 | RAV4荣放 | 19138 | 174940 | 17.48-25.88万 |
12 | 逍客 | 17649 | 161193 | 15.49-18.89万 |
13 | 哈弗F7 | 13405 | 116453 | 11.18-15.18万 |
14 | 宝骏530 | 12810 | 89428 | 7.08-11.58万 |
15 | 途岳 | 12803 | 146820 | 16.58-22.38万 |
16 | T-ROC探歌 | 12213 | 109605 | 15.78-20.49万 |
17 | 瑞虎5x | 10841 | 71677 | 5.99-10.59万 |
18 | 威兰达 | 10825 | 82071 | 17.18-24.18万 |
19 | 传祺GS4 | 10531 | 126640 | 8.98-15.18万 |
20 | 长安CS55 | 10235 | 109929 | 8.29-13.39万 |
21 | 哈弗大狗 | 10184 | 28797 | 11.99-15.59万 |
22 | 长安欧尚X5 | 10155 | 11721 | 6.99-10.29万 |
23 | 瑞虎7 | 10069 | 64991 | 7.99-14.98万 |
24 | 欧蓝德 | 8987 | 57096 | 15.98-22.58万 |
25 | 宝马X1 | 7595 | 91858 | 27.98-33.98万 |
26 | 远景X6 | 7067 | 83911 | 6.89-9.99万 |
27 | 帝豪GS | 7047 | 91551 | 7.78-11.68万 |
28 | 奔驰GLB | 6759 | 59500 | 29.28-34.88万 |
29 | 风光500 | 6442 | 11834 | 5.48-7.48万 |
30 | 风行T5 | 6255 | 32693 | 6.99-13.59万 |
31 | 凯迪拉克XT4 | 6235 | 58032 | 25.97-39.17万 |
32 | 北京现代ix35 | 5935 | 58277 | 11.99-16.19万 |
33 | WEY VV6 | 5666 | 42293 | 14.80-17.50万 |
34 | 马自达CX-4 | 5174 | 48796 | 14.88-21.58万 |
35 | UNI-T | 5174 | 68646 | 11.39-13.39万 |
36 | 炫界 | 5092 | 21779 | 5.89-8.49万 |
37 | 名爵HS | 4976 | 45574 | 10.98-16.98万 |
38 | 领克01 | 4614 | 30836 | 15.08-20.18万 |
39 | 领克05 | 4574 | 32502 | 17.58-23.58万 |
40 | 奥迪Q3 | 4539 | 74372 | 27.43-35.68万 |
41 | 长安欧尚X7 | 4463 | 86735 | 7.77-12.99万 |
42 | 锐际 | 4437 | 39513 | 16.98-21.88万 |
43 | 捷达VS5 | 4256 | 81077 | 8.48-11.28万 |
44 | 冒险家 | 4038 | 30367 | 24.68-34.58万 |
45 | 奔腾T77 | 4021 | 28349 | 8.98-13.88万 |
46 | 奔驰GLA | 3822 | 16290 | 27.68-33.28万 |
47 | 途胜 | 3751 | 31357 | 16.99-21.99万 |
48 | 柯米克 | 3533 | 40039 | 8.99-12.59万 |
49 | 智跑 | 3507 | 68750 | 11.99-14.89万 |
50 | 荣威RX5新能源 | 3446 | 10146 | 15.58-29.68万 |
51 | 东风风神AX7 | 3427 | 23702 | 8.98-14.39万 |
52 | 风光S560 | 3234 | 26657 | 6.59-9.69万 |
53 | 马自达CX-5 | 2922 | 33317 | 17.98-24.58万 |
54 | 启辰星 | 2919 | 20305 | 10.96-14.96万 |
55 | 领界 | 2852 | 31024 | 10.98-16.48万 |
56 | 昂科拉GX | 2766 | 17582 | 15.59-18.59万 |
57 | 小鹏汽车G3 | 2729 | 11691 | 14.68-19.98万 |
58 | 威马EX5 | 2588 | 22236 | 14.68-19.88万 |
59 | 宝马X2 | 2480 | 24583 | 26.68-32.98万 |
60 | 指南者 | 2472 | 20190 | 13.98-22.98万 |
61 | 沃尔沃XC40 | 2405 | 22653 | 26.48-38.58万 |
62 | 观致7 | 2362 | 7641 | 10.98-15.98万 |
63 | WEY VV5 | 2298 | 19545 | 12.58-14.78万 |
64 | 吉利ICON | 2186 | 32385 | 9.98-12.88万 |
65 | 传祺GS5 | 2174 | 18629 | 12.68-16.98万 |
66 | BEIJING-X7 | 2083 | 22242 | 10.49-14.69万 |
67 | 马自达CX-30 | 2029 | 18120 | 12.99-19.99万 |
68 | 名爵HS新能源 | 1946 | 4054 | 18.98-21.98万 |
69 | 宋Pro新能源 | 1908 | 19222 | 16.98-21.98万 |
70 | 北京BJ40 | 1907 | 16989 | 15.98-26.99万 |
71 | 柯珞克 | 1853 | 23295 | 12.99-15.99万 |
72 | 荣威RX3 | 1739 | 11615 | 6.98-10.43万 |
73 | 翼虎 | 1576 | 10905 | 16.98-24.98万 |
74 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1515 | 9528 | 14.97-23.87万 |
75 | Aion V | 1500 | 11173 | 15.96-23.96万 |
76 | 领克02 | 1463 | 20870 | 11.98-18.88万 |
77 | 星途TXL | 1383 | 3781 | 13.99-17.59万 |
78 | 劲炫ASX | 1323 | 10137 | 9.98-13.98万 |
79 | 起亚KX5 | 1244 | 11285 | 15.48-18.18万 |
80 | 星越 | 1198 | 17432 | 13.58-19.58万 |
81 | 星途LX | 1144 | 4769 | 10.99-15.09万 |
82 | SWM斯威G01 | 1025 | 13747 | 7.99-12.59万 |
83 | 标致4008 | 902 | 7959 | 16.97-24.37万 |
84 | 几何C | 824 | 5277 | 12.98-18.28万 |
85 | 哪吒U | 776 | 5248 | 13.98-19.98万 |
86 | 奕歌 | 671 | 7569 | 12.98-18.58万 |
87 | VE-1 | 603 | 2380 | 15.98-18.38万 |
88 | 宝沃BX5 | 562 | 6119 | 12.98-15.58万 |
89 | 讴歌CDX | 524 | 5388 | 22.98-34.98万 |
90 | 标致5008 | 458 | 3725 | 18.77-27.37万 |
91 | SWM斯威X3 | 335 | 5384 | 5.50-6.69万 |
92 | 新宝骏RS-5 | 333 | 8003 | 9.78-13.58万 |
93 | 猎豹CS9 | 327 | 490 | 7.68-12.98万 |
94 | 星越新能源 | 325 | 7907 | 17.58-21.68万 |
95 | 大蚂蚁 | 323 | 1304 | 14.98-18.98万 |
96 | 观致5 | 306 | 5452 | 13.88-16.38万 |
97 | 东南DX7 | 302 | 2083 | 9.99-13.99万 |
98 | 捷豹E-PACE | 267 | 2249 | 28.18-38.58万 |
99 | 瑞虎5 | 240 | 3893 | 暂无报价 |
100 | 海马8S | 229 | 3887 | 7.99-13.69万 |
101 | 哈弗F5 | 226 | 12992 | 7.98-12.58万 |
102 | 智行 | 205 | 1788 | 5.99-11.99万 |
103 | 汉腾X5 | 174 | 5024 | 5.98-10.68万 |
104 | 勇士 | 160 | 1450 | 9.98-16.17万 |
105 | 哈弗H4 | 155 | 11262 | 7.39-11.50万 |
106 | 瑞虎e | 128 | 921 | 10.88-14.39万 |
107 | 凯翼X5 | 126 | 1970 | 7.89-10.49万 |
108 | 大乘G60 | 123 | 8097 | 5.99-9.59万 |
109 | 帝豪GSe | 98 | 2530 | 10.99-15.99万 |
110 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 78 | 251 | 23.47-26.47万 |
111 | 宝马X1新能源 | 75 | 3238 | 39.98万 |
112 | 汉腾X7 | 65 | 3747 | 7.88-15.68万 |
113 | K60 | 64 | 1102 | 4.99-8.18万 |
114 | 领克01新能源 | 62 | 783 | 19.27-22.27万 |
115 | 哈弗H5 | 60 | 2890 | 10.78-13.68万 |
116 | 沃尔沃XC40新能源 | 57 | 87 | 35.70万 |
117 | 领克02新能源 | 50 | 431 | 16.97-19.97万 |
118 | DS 7 | 46 | 376 | 22.99-31.99万 |
119 | BEIJING-X7新能源 | 25 | 25 | 18.49-21.69万 |
120 | K60新能源 | 17 | 141 | 19.88-20.88万 |
121 | Mattu | 12 | 539 | 13.68-14.88万 |
122 | 红旗E-HS3 | 7 | 3907 | 22.58-26.58万 |
123 | 力帆X70 | 7 | 252 | 暂无报价 |
124 | 创界 | 6 | 3673 | 13.99-17.99万 |
125 | 标致4008新能源 | 5 | 124 | 24.97-25.97万 |
126 | 猎豹CS10 | 1 | 14 | 7.98-11.98万 |
评论