2020年11月紧凑型SUV销量排行榜中哈弗H6销量为55001辆总销量321232辆, 位居第一,较去年同期上涨31.97%。 长安CS75以32759辆的销量位居第二,较去年同期上涨20.35%,本年累计销量达242813辆。11月本田CR-V销量31455辆,排名第三,同比上涨28.43%,本年累计销量达212404辆。另外博越总销量也突破20万大关。
2020年11月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 11月 | 1-11月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 55001 | 321232 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 32759 | 242813 | 7.98-18.48万 |
3 | 本田CR-V | 31455 | 212404 | 16.98-24.98万 |
4 | 吉利博越 | 26136 | 210745 | 9.88-15.98万 |
5 | 日产奇骏 | 23732 | 155210 | 17.98-26.88万 |
6 | 哈弗M6 | 20034 | 133974 | 13.98-18.98万 |
7 | 大众途观L | 19579 | 151258 | 19.98-23.78万 |
8 | 丰田RAV4 | 19265 | 155802 | 17.98-26.98万 |
9 | 比亚迪宋 | 19096 | 59736 | 6.99-8.99万元 |
10 | 日产逍客 | 17964 | 143544 | 13.98-18.98万 |
11 | 长安CS55 | 14295 | 99694 | 8.39-13.29万 |
12 | 大众途岳 | 14189 | 134017 | 16.98-22.98万 |
13 | 大众T-ROC探歌 | 13788 | 97392 | 13.98-20.98万 |
14 | 荣威RX5 | 13731 | 147206 | 11.99-16.19万 |
15 | 本田皓影 | 13389 | 135847 | 16.98-25.28万 |
16 | 广汽传祺GS4 | 12389 | 116109 | 9.98-16.18万 |
17 | 宝骏530 | 12216 | 76618 | 7.58-11.58万 |
18 | 哈弗F7 | 12087 | 103048 | 10.90-14.90万 |
19 | 丰田威兰达 | 11086 | 71246 | 17.18-24.18万元 |
20 | 奇瑞瑞虎5X | 10214 | 60836 | 7.99-11.09万 |
21 | 长安UNI-T | 10061 | 63472 | 11.39-13.39万元 |
22 | 奇瑞瑞虎7 | 9346 | 54922 | 9.79-15.09万 |
23 | 吉利远景X6 | 8821 | 76844 | 6.89-10.59万 |
24 | 吉利帝豪GS | 8783 | 84504 | 7.78-11.68万 |
25 | 宝马X1 | 8776 | 84263 | 28.38-43.90万 |
26 | 哈弗大狗 | 8555 | 18613 | 11.99-14.29万 |
27 | 捷达VS5 | 8418 | 76821 | 8.48-11.28万元 |
28 | 三菱欧蓝德 | 7135 | 48109 | 15.98-22.38万 |
29 | 名爵HS | 6833 | 40598 | 11.98-18.98万 |
30 | 奥迪Q3 | 6601 | 69833 | 24.69-34.07万 |
31 | 长安欧尚X7 | 6589 | 82272 | 7.99-11.99万元 |
32 | 起亚智跑 | 6276 | 65243 | 11.99-18.98万 |
33 | 奔驰GLB | 6209 | 52741 | 31.48-35.48万元 |
34 | 凯迪拉克XT4 | 6058 | 51797 | 21.97-35.97万 |
35 | 东风风光500 | 5392 | 5392 | 5.48-7.48万 |
36 | WEY VV6 | 5295 | 36627 | 14.80-17.50万 |
37 | 斯柯达柯米克 | 4869 | 36506 | 10.99-13.09万元 |
38 | 领克05 | 4761 | 27928 | 17.58-23.58万元 |
39 | 林肯冒险家 | 4651 | 26329 | 24.68-34.58万元 |
40 | 斯柯达柯珞克 | 4082 | 21442 | 13.99-18.59万 |
41 | 福特锐际 | 3873 | 35076 | 18.98-21.88万 |
42 | 现代ix35 | 3542 | 52342 | 11.99-16.19万 |
43 | 现代途胜 | 3444 | 27606 | 8.88-11.68万 |
44 | 凯翼炫界 | 3362 | 16687 | 5.89-8.99万元 |
45 | 马自达CX-4 | 3341 | 43622 | 14.08-21.58万 |
46 | 东风风行T5 | 3341 | 26438 | 8.49-13.59万元 |
47 | 领克01 | 3250 | 26222 | 15.88-22.08万 |
48 | 吉利ICON | 3069 | 30199 | 11.58-12.88万 |
49 | 威马EX5 | 3018 | 19648 | 19.45-21.63万 |
50 | 奔驰GLA | 2907 | 12468 | 26.48-38.58万 |
51 | 启辰星 | 2804 | 17386 | 8.88-12.38万 |
52 | 马自达CX-5 | 2795 | 30395 | 16.98-24.58万 |
53 | 东风风神AX7 | 2777 | 20275 | 8.98-13.18万 |
54 | 福特领界 | 2615 | 28172 | 10.98-16.78万元 |
55 | BEIJING-X7 | 2563 | 20159 | 10.49-14.69万元 |
56 | 宝马X2 | 2552 | 22103 | 28.18-36.98万元 |
57 | 红旗E-HS3 | 2552 | 3900 | 22.58-26.58万 |
58 | 沃尔沃XC40 | 2416 | 20248 | 26.48-38.58万元 |
59 | 北京BJ40 | 2211 | 15082 | 12.98-18.98万 |
60 | 比亚迪宋新能源 | 2200 | 5200 | 16.98-21.98万 |
61 | 观致7 | 2144 | 5279 | 10.98-15.98万 |
62 | 马自达CX-30 | 2122 | 16091 | 12.99-17.19万 |
63 | 名爵HS新能源 | 2108 | 2108 | 18.98-21.98万元 |
64 | WEY VV5 | 2067 | 17247 | 15.00-16.30万 |
65 | Aion V(埃安V) | 2001 | 9673 | 15.96-23.96万 |
66 | 领克02 | 1965 | 19407 | 12.28-19.28万 |
67 | 东风风光S560 | 1921 | 23423 | 6.99-9.69万 |
68 | 小鹏汽车G3 | 1918 | 8962 | 15.58万-19.98万 |
69 | 奔腾T77 | 1907 | 24328 | 8.98-13.48万 |
70 | 广汽传祺GS5 | 1859 | 16455 | 12.00-17.50万 |
71 | 福特翼虎 | 1820 | 9329 | 16.98-24.98万 |
72 | 吉利星越 | 1797 | 16234 | 13.58-19.58万元 |
73 | 别克昂科拉GX | 1665 | 14816 | 15.59-18.59万元 |
74 | 荣威RX5新能源 | 1583 | 6687 | 17.59-29.68万元 |
75 | 星途LX | 1292 | 3625 | 10.99-15.09万 |
76 | 三菱新劲炫 | 1228 | 8814 | 11.48-14.98万 |
77 | 星途TXL | 1189 | 12099 | 13.59-14.79万 |
78 | 标致4008 | 1159 | 7057 | 18.57-27.37万 |
79 | SWM斯威G01 | 1097 | 12722 | 7.99-15.20万元 |
80 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1076 | 8013 | 13.47-23.67万 |
81 | 几何C | 1059 | 4453 | 13.98万元 |
82 | 吉利星越新能源 | 1005 | 7582 | 18.88-21.68万元 |
83 | Jeep指南者 | 979 | 17718 | 15.98-24.18万 |
84 | 长安欧尚X5 | 940 | 1566 | 8.00-12.00万 |
85 | 起亚KX5 | 927 | 10041 | 15.48-18.18万 |
86 | 三菱奕歌 | 645 | 6898 | 12.98-18.58万 |
87 | 哈弗F5 | 614 | 12766 | 10.00-12.80万元 |
88 | 哪吒U | 603 | 4472 | 13.98-19.98万元 |
89 | 宝骏RS-5 | 560 | 7670 | 9.68-13.28万 |
90 | 理念VE-1 | 557 | 1773 | 15.98-22.58万 |
91 | 观致5 SUV | 521 | 5146 | 13.99-19.49万 |
92 | 宝沃BX5 | 489 | 5557 | 12.38-21.98万 |
93 | 汉腾X5 | 450 | 4850 | 5.98-10.68万 |
94 | 汉腾X7 | 450 | 3682 | 7.98-15.68万 |
95 | 荣威RX3 | 415 | 9876 | 8.98-13.58万 |
96 | 讴歌CDX | 414 | 4864 | 22.98-31.28万 |
97 | 标致5008 | 349 | 3267 | 5.99-8.29万 |
98 | SWM斯威X3 | 330 | 5049 | 5.99-8.29万 |
99 | 哈弗H4 | 304 | 11107 | 10.60-11.60万 |
100 | 哈弗H5 | 300 | 2830 | 10.78-13.68万 |
101 | 大乘G60 | 283 | 7974 | 5.99-6.99万 |
102 | 海马8S | 281 | 3658 | 7.99-12.59万 |
103 | 奇瑞瑞虎5 | 255 | 3653 | 8.88万-12.38万 |
104 | 宝马X1新能源 | 188 | 3163 | 39.68万 |
105 | BEIJING汽车智行 | 174 | 1583 | 5.99-11.99万 |
106 | 北汽制造勇士 | 160 | 1290 | 11.12-20.90万 |
107 | 吉利帝豪GSe | 141 | 2432 | 11.98-14.58万 |
108 | 东南DX7 | 129 | 1781 | 8.99-14.99万 |
109 | 开瑞K60 | 126 | 1038 | 5.88-8.18万 |
110 | 力帆迈威 | 124 | 241 | 5.98万-7.38万 |
111 | 凯翼X5 | 120 | 1844 | 7.99-10.49万 |
112 | 猎豹迈途Mattu | 115 | 527 | 11.68-15.88万 |
113 | 标致4008新能源 | 85 | 119 | 24.97-25.97万 |
114 | 捷豹E-PACE | 62 | 1982 | 28.88-39.58万 |
115 | 奇瑞瑞虎e | 54 | 793 | 11.50-15.00万 |
116 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 52 | 173 | 23.47-26.47万 |
117 | 沃尔沃XC40新能源 | 30 | 30 | 35.70万 |
118 | DS 7 | 25 | 330 | 20.89-31.99万 |
119 | 雪佛兰创界 | 21 | 3667 | 13.99-17.99万 |
120 | 领克02新能源 | 18 | 381 | 19.97-22.97万 |
121 | 领克01新能源 | 8 | 721 | 22.27-25.98万 |
122 | 猎豹CS9 | 3 | 163 | 7.68-12.98万 |
123 | 启辰T70 | 2 | 1795 | 8.98-12.78万 |
评论