2020年10月七座SUV销量排行榜中,宝骏530销量达到10963辆一举超过汉兰达途昂,获得10月7座SUV销量冠军丰田汉兰达第二名售出了8967辆新车,大众途昂售出7346辆排在第三具体榜单如下。
2020年10月七座SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 10月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 10963 | 7.58-11.58万 |
2 | 丰田汉兰达 | 8967 | 23.98-42.28万 |
3 | 大众途昂 | 7346 | 30.89-51.89万 |
4 | 东风风光580 | 6873 | 7.89-12.30万 |
5 | 三菱欧蓝德 | 6417 | 15.98-22.38万 |
6 | 比亚迪唐新能源 | 3721 | 23.99-32.99万 |
7 | 凯迪拉克XT6 | 3231 | 41.97-54.97万元 |
8 | 长安欧尚CX70 | 2865 | 5.99-10.99万 |
9 | 东风风光S560 | 2801 | 6.99-9.69万 |
10 | 路虎发现神行 | 2651 | 35.58-51.38万 |
11 | 斯柯达柯迪亚克 | 2648 | 18.98-26.98万 |
12 | 哈弗H9 | 2573 | 21.98-27.28万 |
13 | 福特锐界 | 2480 | 22.98-42.98万 |
14 | 别克昂科旗 | 1972 | 29.99-37.99万 |
15 | 现代胜达 | 1689 | 22.48-28.98万 |
16 | 蔚来ES8 | 1477 | 44.80万元 |
17 | 丰田普拉多 | 1310 | 46.48-63.68万 |
18 | 比亚迪唐 | 1175 | 15.00-18.00万 |
19 | 荣威RX8 | 828 | 16.88-25.18万 |
20 | 哈弗H7 | 718 | 13.90-17.30万 |
21 | 长安CS95 | 542 | 15.98-22.98万 |
22 | Jeep大指挥官 | 507 | 27.98-40.98万 |
23 | 马自达CX-8 | 42 | 25.88-33.08万 |
评论