吉利缤越在8月份是销量最好的十万左右的SUV车型,从下面2020年8月十万SUV销量排行榜中可以看到,吉利缤越排名第一,售出了10098辆新车,比亚迪宋PRO售出了10093辆排名第二,第三名则是长安CS55也售出了10056辆。
2020年8月10万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 8月销量 | 指导价格 |
1 | 吉利缤越 | 10098 | 7.88-11.88万 |
2 | 比亚迪宋pro | 10093 | 8.98-11.98万元 |
3 | 长安CS55 | 10056 | 8.39-13.29万 |
4 | 新宝骏RS-3 | 8291 | 7.18-8.98万元 |
5 | 奇瑞瑞虎5X | 7526 | 7.99-11.09万 |
6 | 捷途X70 | 6902 | 6.99-12.09万元 |
7 | 捷达VS5 | 6570 | 8.48-11.28万元 |
8 | 吉利帝豪GS | 6550 | 7.78-11.68万 |
9 | 长安欧尚X7 | 6509 | 7.99-11.99万元 |
10 | 吉利豪越 | 6505 | 10.36-13.96万元 |
11 | 长安CS35 | 6182 | 6.89-9.29万 |
12 | 吉利远景X6 | 6029 | 6.89-10.59万 |
13 | 东风风光580 | 5015 | 7.89-12.30万 |
14 | 宝骏530 | 4440 | 7.58-11.58万 |
15 | 吉利远景X3 | 4313 | 5.09-6.59万 |
16 | 斯柯达柯米克 | 4218 | 10.99-13.09万元 |
17 | 广汽传祺GS3 | 3941 | 7.38-11.68万 |
18 | 名爵ZS | 3553 | 7.38-11.58万 |
19 | 吉利ICON | 3511 | 11.58-12.88万 |
20 | 江淮嘉悦X4 | 3387 | 7.28-9.98万元 |
21 | 宝骏510 | 3189 | 5.48-7.68万 |
22 | 起亚KX3傲跑 | 3065 | 10.88-12.58万 |
23 | 捷达VS7 | 2993 | 10.68-13.68万 |
24 | 奇瑞瑞虎3 | 2743 | 5.99-9.29万 |
25 | 凯翼炫界 | 2550 | 5.89-8.99万元 |
26 | 现代途胜 | 2503 | 8.88-11.68万 |
27 | 日产劲客 | 2184 | 9.98-13.73万 |
28 | 比亚迪宋 | 2067 | 6.99-8.99万元 |
29 | 起亚奕跑 | 1994 | 6.98-7.98万 |
30 | 长安欧尚CX70 | 1989 | 5.99-10.99万 |
31 | 野马博骏 | 1918 | 5.78-8.98万 |
32 | 北京BJ40 | 1899 | 12.98-18.98万 |
33 | 奔腾X40 | 1897 | 6.68-10.18万 |
34 | 英菲尼迪QX50 | 1872 | 33.98-48.98万 |
35 | 斯柯达柯迪亚克 | 1780 | 18.98-26.98万 |
36 | 现代ix25 | 1762 | 10.98-15.28万 |
37 | 潍柴汽车U70 | 1712 | 6.99-11.29万 |
38 | SWM斯威G05 | 1675 | 6.99-10.39万元 |
39 | 东风风行T5 | 1672 | 8.49-13.59万元 |
40 | BEIJING-X3 | 1613 | 4.99-9.59万 |
41 | 东风风光S560 | 1567 | 6.99-9.69万 |
42 | 宝骏RS-5 | 1274 | 9.68-13.28万元 |
43 | 奔腾T77 | 1262 | 8.98-13.48万 |
44 | 哈弗F5 | 1186 | 10.00-12.80万元 |
45 | 启辰星 | 1055 | 8.88-12.38万 |
46 | 哈弗H2 | 1050 | 9.00-11.30万 |
47 | 比亚迪元新能源 | 1015 | 7.99-9.99万 |
48 | 哈弗H4 | 909 | 10.60-11.60万 |
49 | 江淮嘉悦X7 | 892 | 8.98-11.98万元 |
50 | 几何C | 784 | 13.98万元 |
51 | 哈弗H5 | 780 | 10.78-13.68万 |
52 | 东风风神AX7 | 754 | 8.98-13.18万 |
53 | 启辰T60 | 697 | 8.58-11.88万 |
54 | 东南DX5 | 614 | 6.99-9.99万元 |
55 | 长安CS15 | 583 | 5.39-7.54万 |
56 | SWM斯威X7 | 547 | 8.59-11.89万 |
57 | 大乘G60 | 496 | 5.99-6.99万元 |
58 | 凯翼X3 | 494 | 5.89-9.69万 |
59 | 哪吒N01 | 477 | 5.98-6.98万元 |
60 | 北汽制造BJ 212 | 366 | 6.57-7.03万 |
61 | SWM斯威X3 | 314 | 5.99-8.29万 |
62 | 汉腾X5 | 294 | 5.98-10.68万 |
63 | 标致5008 | 268 | 5.99-8.29万 |
64 | 海马8S | 241 | 7.99-12.59万元 |
65 | 奔腾T33 | 235 | 6.98-9.98万 |
66 | 东南DX3 | 204 | 6.79-10.59万 |
67 | 凯翼X5 | 165 | 7.99-10.49万 |
68 | 雷丁i9 | 165 | 11.58-13.99万元 |
69 | 中华V3 | 145 | 6.57-10.27万 |
70 | 欧尚COS1° | 122 | 12.98万 |
71 | 国机智骏GX5 | 113 | 11.58-13.98万元 |
72 | 东风风光E1 | 84 | 6.18-7.38万 |
73 | 荣威RX3 | 79 | 8.98-13.58万 |
74 | 观境 | 68 | 7.59-12.00万 |
75 | 开瑞K60 | 41 | 5.88-8.18万 |
76 | 标致2008 | 41 | 8.97-12.87万 |
77 | BEIJING汽车智行 | 32 | 5.99-11.99万元 |
78 | 长安CS15 EV | 26 | 8.98-9.88万 |
79 | 比速T3 | 17 | 7.49-8.99万 |
80 | 哈弗H1 | 15 | 5.49-7.39万 |
81 | 一汽森雅R8 | 9 | 7.49-8.99万 |
82 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 9.38-10.68万 |
83 | 江铃易至EX5 | 7 | 8.98-13.28万 |
84 | 比速T5 | 5 | 7.29-10.49万 |
85 | 猎豹CS10 | 4 | 7.98-11.98万 |
86 | 启辰e30 | 3 | 7.24-8.54万元 |
87 | 英致G3 | 1 | 5.69-8.08万 |
评论