从下面榜单中可以看到,2020年7月10万左右吉利缤越的销量最好,售出了11671辆新车,1-7月总销量58568辆,比亚迪宋PRO售出10068辆新车排在第二位,1-7月销量71055辆,第三名则是长安CS55,在7月售出7575辆,1-7月售出48952辆。
作为一台国产车,在疫情刚刚恢复的时期,月销量能够连续2个月破万,成绩非常不错,是7月份10万左右车型中最受欢迎的车型。
2020年7月10万SUV销量排榜 | ||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 1-7月销量 | 指导价格 |
1 | 吉利缤越 | 11671 | 58568 | 7.88-11.88万 |
2 | 比亚迪宋pro | 10068 | 71055 | 8.98-11.98万元 |
3 | 长安CS55 | 7575 | 48952 | 8.39-13.29万 |
4 | 吉利帝豪GS | 7122 | 51731 | 7.78-11.68万 |
5 | 捷途X70 | 6527 | 37283 | 6.99-12.09万元 |
6 | 吉利远景X6 | 6465 | 45052 | 6.89-10.59万 |
7 | 长安CS35 | 6389 | 56696 | 6.89-9.29万 |
8 | 长安欧尚X7 | 6369 | 53781 | 7.99-11.99万元 |
9 | 奇瑞瑞虎5X | 5610 | 25454 | 7.99-11.09万 |
10 | 吉利远景X3 | 5485 | 41209 | 5.09-6.59万 |
11 | 新宝骏RS-3 | 5331 | 24952 | 7.18-8.98万元 |
12 | 捷达VS5 | 5053 | 46234 | 8.48-11.28万元 |
13 | 宝骏510 | 4086 | 28311 | 5.48-7.68万 |
14 | 起亚KX3傲跑 | 4048 | 28748 | 10.88-12.58万 |
15 | 吉利ICON | 3749 | 17992 | 11.58-12.88万 |
16 | 宝骏530 | 3695 | 30037 | 7.58-11.58万 |
17 | 东风风光S560 | 3293 | 15498 | 6.99-9.69万 |
18 | 名爵ZS | 3172 | 44550 | 7.38-11.58万 |
19 | 吉利豪越 | 3027 | 5399 | 10.36-13.96万元 |
20 | 斯柯达柯米克 | 3010 | 16176 | 10.99-13.09万元 |
21 | 现代途胜 | 2882 | 15645 | 8.88-11.68万 |
22 | 东风风光580 | 2848 | 18693 | 7.89-12.30万 |
23 | 江淮嘉悦X4 | 2809 | 4658 | 7.28-9.98万元 |
24 | 奇瑞瑞虎3 | 2659 | 20261 | 5.99-9.29万 |
25 | 凯翼炫界 | 2292 | 4815 | 5.89-8.99万元 |
26 | 捷达VS7 | 2207 | 20305 | 10.68-13.68万 |
27 | 启辰星 | 2139 | 7612 | 8.88-12.38万 |
28 | 捷途X90 | 2042 | 5680 | 7.99-14.29万元 |
29 | 比亚迪宋 | 2040 | 10056 | 6.99-8.99万元 |
30 | 广汽传祺GS3 | 1946 | 18638 | 7.38-11.68万 |
31 | BEIJING-X3 | 1933 | 15453 | 4.99-9.59万 |
32 | 起亚奕跑 | 1861 | 9652 | 6.98-7.98万 |
33 | 比亚迪元新能源 | 1801 | 10559 | 7.99-9.99万 |
34 | 东风风行T5 | 1739 | 15774 | 8.49-13.59万元 |
35 | 野马博骏 | 1682 | 7070 | 5.78-8.98万 |
36 | 长安欧尚CX70 | 1638 | 20194 | 5.99-10.99万 |
37 | 潍柴汽车U70 | 1518 | 9495 | 6.99-11.29万 |
38 | 江淮嘉悦X7 | 1244 | 4777 | 8.98-11.98万元 |
39 | 日产劲客 | 1243 | 14738 | 9.98-13.73万 |
40 | SWM斯威G05 | 1100 | 11536 | 6.99-10.39万元 |
41 | 哈弗F5 | 1098 | 8167 | 10.00-12.80万元 |
42 | 哈弗H4 | 1090 | 7613 | 10.60-11.60万 |
43 | 奔腾X40 | 1076 | 17611 | 6.68-10.18万 |
44 | 哈弗H2 | 1027 | 7665 | 9.00-11.30万 |
45 | 宝骏RS-5 | 974 | 4555 | 9.68-13.28万元 |
46 | 荣威RX3 | 920 | 9181 | 8.98-13.58万 |
47 | 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 8.98-13.18万 |
48 | SWM斯威X7 | 874 | 6293 | 8.59-11.89万 |
49 | 启辰T60 | 784 | 8648 | 8.58-11.88万 |
50 | 奔腾T77 | 780 | 16086 | 8.98-13.48万 |
51 | 长安CS15 | 686 | 4378 | 5.39-7.54万 |
52 | 东南DX5 | 576 | 2852 | 6.99-9.99万元 |
53 | 大乘G60 | 547 | 6317 | 5.99-6.99万元 |
54 | 奇瑞瑞虎5 | 522 | 2838 | 8.88-12.38万 |
55 | 凯翼X3 | 381 | 2613 | 5.89-9.69万 |
56 | 北汽制造BJ 212 | 362 | 2173 | 6.57-7.03万 |
57 | 汉腾X5 | 348 | 3671 | 5.98-10.68万 |
58 | 东南DX3 | 344 | 2389 | 6.79-10.59万 |
59 | 海马8S | 324 | 2640 | 7.99-12.59万元 |
60 | SWM斯威X3 | 300 | 3045 | 5.99-8.29万 |
61 | 标致5008 | 281 | 1941 | 5.99-8.29万 |
62 | 几何C | 221 | 265 | 13.98万元 |
63 | 雷丁i9 | 217 | 419 | 11.58-13.99万元 |
64 | 哪吒N01 | 198 | 4333 | 5.98-6.98万元 |
65 | 国机智骏GX5 | 196 | 994 | 11.58-13.98万元 |
66 | 凯翼X5 | 154 | 1305 | 7.99-10.49万 |
67 | 北京BJ20 | 104 | 608 | 9.68万-13.98万 |
68 | 欧尚COS1° | 100 | 2663 | 12.98万 |
69 | 奔腾T33 | 86 | 2736 | 6.98-9.98万 |
70 | BEIJING汽车智行 | 83 | 1142 | 5.99-11.99万元 |
71 | 标致2008 | 64 | 696 | 8.97-12.87万 |
72 | 哈弗H5 | 60 | 1073 | 10.78-13.68万 |
73 | 力帆迈威 | 45 | 105 | 5.98万-7.38万 |
74 | 观境 | 38 | 679 | 7.59-12.00万 |
75 | 比速T3 | 35 | 296 | 7.49-8.99万 |
76 | 哈弗H1 | 32 | 975 | 5.49-7.39万 |
77 | 开瑞K60 | 29 | 640 | 5.88-8.18万 |
78 | 长安CS15 EV | 17 | 164 | 8.98-9.88万 |
79 | 启辰e30 | 9 | 141 | 7.24-8.54万元 |
80 | 猎豹CS10 | 8 | 8 | 7.98-11.98万 |
81 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 123 | 9.38-10.68万 |
82 | 启辰T70 | 1 | 1776 | 8.98-12.78万 |
评论