下面给大家整理了一份117车型紧凑SUV5月销量排行榜,在这份榜单中哈弗H6、长安CS75和吉利博越分别以22691/20307/20051辆新车销量排名前三名,值得一说的是在2020年5月的销量数据中,日产逍客居然以18212辆的销量排在第四名,也是合资车型第一名。
5月份,日产逍客超过了对手丰田荣放4、本田CRV、奇骏、大众途岳等热门合资车型,逍客近一个月全国最低成交价为13.59万,新车最高现金优惠1.90万元,新车最大折扣达到8.77折!继续冲量。
2020年5月紧凑型SUV销量排行 | |||
排名 | 车型 | 5月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 22691 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 20307 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 20051 | 9.88-15.98万 |
4 | 日产逍客 | 18212 | 13.98-18.98万 |
5 | 丰田RAV4 | 17898 | 17.98-26.98万 |
6 | 日产奇骏 | 17365 | 17.98-26.88万 |
7 | 本田CR-V | 17052 | 16.98-24.98万 |
8 | 大众途岳 | 15615 | 16.98-22.98万 |
9 | 荣威RX5 | 15352 | 11.99-16.19万 |
10 | 大众途观L | 14906 | 19.98-23.78万 |
11 | 哈弗M6 | 12670 | 13.98-18.98万 |
12 | 比亚迪宋pro | 12364 | 8.98-11.98万元 |
13 | 本田皓影 | 11471 | 16.98-25.28万 |
14 | 广汽传祺GS4 | 10892 | 9.98-16.18万 |
15 | 大众T-ROC探歌 | 10796 | 13.98-20.98万 |
16 | 哈弗F7 | 10241 | 10.90-14.90万 |
17 | 吉利帝豪GS | 9041 | 7.78-11.68万 |
18 | 起亚智跑 | 8970 | 11.99-18.98万 |
19 | 宝马X1 | 8486 | 28.38-43.90万 |
20 | 奥迪Q3 | 8430 | 24.69-34.07万 |
21 | 丰田威兰达 | 7928 | 17.18-24.18万元 |
22 | 捷达VS5 | 7455 | 8.48-11.28万元 |
23 | 长安CS55 | 6757 | 8.39-13.29万 |
24 | 马自达CX-4 | 6259 | 14.08-21.58万 |
25 | 福特锐际 | 5964 | 18.98-21.88万 |
26 | 奔驰GLB | 5585 | 31.48-35.48万元 |
27 | 凯迪拉克XT4 | 5460 | 21.97-35.97万 |
28 | 三菱欧蓝德 | 5411 | 15.98-22.38万 |
29 | 长安欧尚X7 | 5330 | 7.99-11.99万元 |
30 | 吉利远景X6 | 5152 | 6.89-10.59万 |
31 | 现代ix35 | 5064 | 11.99-16.19万 |
32 | 宝骏530 | 4845 | 7.58-11.58万 |
33 | 名爵HS | 4802 | 11.98-18.98万 |
34 | 奇瑞瑞虎7 | 4546 | 9.79-15.09万 |
35 | 马自达CX-5 | 3813 | 16.98-24.58万 |
36 | 长安UNI-T | 3760 | 暂无 |
37 | 别克昂科拉GX | 3546 | 15.59-18.59万元 |
38 | 现代途胜 | 3530 | 8.88-11.68万 |
39 | 吉利ICON | 3360 | 11.58-12.88万 |
40 | 斯柯达柯米克 | 3353 | 10.99-13.09万元 |
41 | 奔腾T77 | 3221 | 8.98-13.48万 |
42 | 荣威RX3 | 3100 | 8.98-13.58万 |
43 | 福特领界 | 3042 | 10.98-16.78万元 |
44 | 启辰星 | 2946 | 8.88-12.38万 |
45 | 马自达CX-30 | 2701 | 12.99-17.19万元 |
46 | 宝马X2 | 2682 | 28.18-36.98万元 |
47 | 领克01 | 2542 | 15.88-22.08万 |
48 | 林肯冒险家 | 2530 | 24.68-34.58万元 |
49 | 比亚迪宋 | 2347 | 6.99-8.99万元 |
50 | 沃尔沃XC40 | 2320 | 26.48-38.58万元 |
51 | 领克02 | 2259 | 12.28-19.28万元 |
52 | Jeep指南者 | 2117 | 15.98-24.18万 |
53 | WEY VV6 | 2058 | 14.80-17.50万 |
54 | 领克05 | 2051 | 17.58-23.58万元 |
55 | 吉利星越 | 1993 | 13.58-19.58万元 |
56 | 斯柯达柯珞克 | 1851 | 13.99-18.59万 |
57 | 雪佛兰创界 | 1702 | 13.99-17.99万元 |
58 | 东风风神AX7 | 1691 | 8.98-13.18万 |
59 | 比亚迪宋pro新能源 | 1658 | 16.98-21.98万元 |
60 | 奇瑞瑞虎5X | 1656 | 7.99-11.09万 |
61 | WEY VV5 | 1528 | 15.00-16.30万 |
62 | 哈弗H4 | 1505 | 10.60-11.60万 |
63 | 北京BJ40 | 1480 | 12.98-18.98万 |
64 | 哈弗F5 | 1471 | 10.00-12.80万元 |
65 | 威马EX5 | 1421 | 19.45-21.63万元 |
66 | 东风风光S560 | 1333 | 6.99-9.69万 |
67 | SWM斯威G01 | 1264 | 7.99-15.20万元 |
68 | 东风风行T5 | 1163 | 8.49-13.59万元 |
69 | 宝骏RS-5 | 1105 | 9.68-13.28万元 |
70 | 吉利星越新能源 | 1039 | 18.88-21.68万元 |
71 | 凯翼炫界 | 1016 | 5.89-8.99万元 |
72 | 广汽传祺GS5 | 1012 | 12.00-17.50万 |
73 | 小鹏汽车G3 | 954 | 15.58万-19.98万 |
74 | 福特翼虎 | 923 | 16.98-24.98万 |
75 | 三菱新劲炫 | 815 | 11.48-14.98万 |
76 | 三菱奕歌 | 760 | 12.98-18.58万 |
77 | 启辰T70 | 628 | 8.98-12.78万 |
78 | 奇瑞瑞虎5 | 610 | 8.88-12.38万 |
79 | 观致5 SUV | 604 | 13.99-19.49万 |
80 | 起亚KX5 | 587 | 15.48-18.18万 |
81 | 大乘G60 | 557 | 5.99-6.99万元 |
82 | 昌河Q7 | 549 | 8.79-14.89万元 |
83 | 宝沃BX5 | 542 | 12.38-21.98万 |
84 | 标致4008 | 508 | 18.57-27.37万 |
85 | SWM斯威X3 | 389 | 5.99-8.29万 |
86 | 讴歌CDX | 389 | 22.98-31.28万 |
87 | 汉腾X5 | 359 | 5.98-10.68万 |
88 | 宝马X1新能源 | 351 | 39.68万 |
89 | 荣威RX5新能源 | 332 | 17.59-29.68万元 |
90 | 吉利帝豪GSe | 323 | 11.98-14.58万元 |
91 | 海马8S | 282 | 7.99-12.59万元 |
92 | 捷豹E-PACE | 280 | 28.88-39.58万 |
93 | 北汽幻速S3 | 280 | 5.38-5.88万 |
94 | 汉腾X7 | 278 | 7.98-15.68万 |
95 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 278 | 13.47-23.67万 |
96 | 北京BJ20 | 246 | 9.68万-13.98万 |
97 | 易至EX5 | 179 | 11.58-17.58万 |
98 | 北汽制造勇士 | 157 | 11.12-20.90万 |
99 | 哪吒U | 151 | 13.98-19.98万元 |
100 | 哈弗H5 | 142 | 10.78-13.68万 |
101 | 东南DX7 | 142 | 8.99-14.99万 |
102 | 凯翼X5 | 128 | 7.99-10.49万 |
103 | 北京汽车智行 | 107 | 5.99-11.99万元 |
104 | 领克01新能源 | 100 | 22.27-25.98万元 |
105 | 奇瑞瑞虎e | 84 | 11.50-15.00万元 |
106 | 开瑞K60 | 48 | 5.88-8.18万 |
107 | 开瑞K60EV | 27 | 19.88-20.88万元 |
108 | DS 7 | 25 | 20.89-31.99万元 |
109 | 猎豹迈途Mattu | 23 | 11.68-15.88万元 |
110 | 领克02新能源 | 21 | 19.97-22.97万元 |
111 | 红旗E-HS3 | 16 | 22.58-26.58万 |
112 | 名爵锐腾 | 14 | 11.98万-17.88万 |
113 | 欧拉iQ | 7 | 18.88-21.05万元 |
114 | 纳智捷URX | 7 | 14.36-15.56万元 |
115 | 广汽世锐PHEV | 1 | 19.68万-20.68万 |
116 | 奔腾X80 | 1 | 12.38-14.78万元 |
117 | DS 6 | 1 | 20.69-27.29万元 |
评论