2020年3月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6再一次以20319辆销量获得了冠军,地位无车撼动,这也是哈弗H6第82次获得了月度销量冠军头衔,长安CS75紧跟其后,以18424得到第二名,第三名则是吉利博越,其他车型销量排行如下:
长安CS75 SUV表现非常不错。尤其是去年年底上市的CS75 PLUS持续表现火热,在3月份实现销售12891辆,环比增长655.6%,带动CS75系列实现销售18424辆排名第二。
2020年3月份紧凑型SUV销量排行 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 1-3月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 20319 | 51804 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 18424 | 48063 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 15096 | 42131 | 9.88-15.98万 |
4 | 比亚迪宋pro | 11827 | 24188 | 8.98-11.98万元 |
5 | 长安欧尚X7 | 11677 | 24991 | 7.99-11.99万元 |
6 | 丰田RAV4 | 11446 | 28958 | 17.98-26.98万 |
7 | 哈弗M6 | 8555 | 23033 | 13.98-18.98万 |
8 | 长安CS55 | 7946 | 20088 | 8.39-13.29万 |
9 | 吉利远景X6 | 7836 | 17637 | 6.89-10.59万 |
10 | 广汽传祺GS4 | 7815 | 26220 | 9.98-16.18万 |
11 | 本田皓影 | 7615 | 21263 | 16.98-25.28万 |
12 | 吉利帝豪GS | 7116 | 18410 | 7.78-11.68万 |
13 | 荣威RX5 | 7052 | 25803 | 11.99-16.19万 |
14 | 哈弗F7 | 6067 | 17280 | 10.90-14.90万 |
15 | 宝马X1 | 5999 | 15182 | 28.38-43.90万 |
16 | 日产奇骏 | 5270 | 22439 | 17.98-26.88万 |
17 | 日产逍客 | 5211 | 20287 | 13.98-18.98万 |
18 | 现代ix35 | 5105 | 8979 | 11.99-16.19万 |
19 | 大众T-ROC探歌 | 4969 | 16666 | 13.98-20.98万 |
20 | 大众途观L | 4893 | 16774 | 19.98-23.78万 |
21 | 捷达VS5 | 4638 | 20342 | 8.48-11.28万元 |
22 | 奔驰GLB | 4505 | 9919 | 31.48-35.48万元 |
23 | Jeep指南者 | 3767 | 4319 | 15.98-24.18万 |
24 | 宝骏530 | 3687 | 11441 | 7.58-11.58万 |
25 | 大众途岳 | 3082 | 13428 | 16.98-22.98万 |
26 | 起亚智跑 | 2982 | 9500 | 11.99-18.98万 |
27 | 奇瑞瑞虎7 | 2844 | 4100 | 9.79-15.09万 |
28 | 马自达CX-4 | 2732 | 7165 | 14.08-21.58万 |
29 | 东风风光S560 | 2576 | 8186 | 6.99-9.69万 |
30 | 本田CR-V | 2560 | 24336 | 16.98-24.98万 |
31 | 奇瑞瑞虎5X | 2257 | 11404 | 7.99-11.09万 |
32 | 名爵HS | 2236 | 7303 | 11.98-18.98万 |
33 | 奥迪Q3 | 2160 | 9873 | 24.69-34.07万 |
34 | 宝马X2 | 2141 | 3189 | 28.18-36.98万元 |
35 | 东风风行T5 | 2069 | 9137 | 8.49-13.59万元 |
36 | 吉利ICON | 2036 | 4583 | 11.58-12.88万 |
37 | 奔腾T77 | 2013 | 4723 | 8.98-13.48万 |
38 | 马自达CX-5 | 1859 | 4208 | 16.98-24.58万 |
39 | 三菱欧蓝德 | 1579 | 7421 | 15.98-22.38万 |
40 | 凯迪拉克XT4 | 1578 | 6171 | 21.97-35.97万 |
41 | WEY VV6 | 1567 | 4925 | 14.80-17.50万 |
42 | 比亚迪宋pro新能源 | 1508 | 2878 | 16.98-21.98万元 |
43 | 现代途胜 | 1481 | 3498 | 8.88-11.68万 |
44 | 福特领界 | 1246 | 4117 | 10.98-16.78万元 |
45 | 东风风神AX7 | 1222 | 5085 | 8.98-13.18万 |
46 | SWM斯威G01 | 1211 | 3740 | 7.99-15.20万元 |
47 | 威马EX5 | 1173 | 2767 | 19.45-21.63万元 |
48 | 比亚迪宋 | 1109 | 1109 | 6.99-8.99万元 |
49 | 福特锐际 | 1107 | 3514 | 18.98-21.88万 |
50 | 广汽传祺GS5 | 1087 | 2862 | 12.00-17.50万 |
51 | 哈弗F5 | 1048 | 2760 | 10.00-12.80万元 |
52 | 哈弗H4 | 1000 | 2415 | 10.60-11.60万 |
53 | 领克02 | 996 | 2675 | 12.28-19.28万元 |
54 | 领克01 | 942 | 4009 | 15.88-22.08万 |
55 | WEY VV5 | 850 | 2684 | 15.00-16.30万 |
56 | 小鹏汽车G3 | 789 | 1419 | 15.58万-19.98万 |
57 | 吉利星越新能源 | 753 | 1938 | 18.88-21.68万元 |
58 | 吉利星越 | 747 | 2657 | 13.58-19.58万元 |
59 | 斯柯达柯米克 | 721 | 4025 | 10.99-13.09万元 |
60 | 福特翼虎 | 595 | 1476 | 16.98-24.98万 |
61 | 标致4008 | 589 | 1465 | 18.57-27.37万 |
62 | 奇瑞瑞虎5 | 533 | 1174 | 8.88-12.38万 |
63 | 荣威RX3 | 529 | 4027 | 8.98-13.58万 |
64 | 江淮瑞风S5 | 526 | 1009 | 8.95-13.95万元 |
65 | 海马8S | 521 | 1164 | 7.99-12.59万元 |
66 | 起亚KX5 | 514 | 989 | 15.48-18.18万 |
67 | 宝沃BX5 | 498 | 1945 | 12.38-21.98万 |
68 | 汉腾X5 | 456 | 2206 | 5.98-10.68万 |
69 | 北京BJ40 | 405 | 1202 | 12.98-18.98万 |
70 | 大乘G60 | 403 | 4304 | 5.99-6.99万元 |
71 | 沃尔沃XC40 | 388 | 2296 | 26.48-38.58万元 |
72 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 387 | 1673 | 13.47-23.67万 |
73 | 三菱奕歌 | 366 | 1720 | 12.98-18.58万 |
74 | 北汽幻速S3 | 359 | 359 | 5.38-5.88万 |
75 | 宝骏RS-5 | 335 | 1573 | 9.68-13.28万元 |
76 | SWM斯威X3 | 335 | 826 | 5.99-8.29万 |
77 | 讴歌CDX | 331 | 865 | 22.98-31.28万 |
78 | 汉腾X7 | 325 | 1428 | 7.98-15.68万 |
79 | 观致5 SUV | 324 | 466 | 13.99-19.49万 |
80 | 宝马X1新能源 | 288 | 1004 | 39.68万 |
81 | 野马T80 | 283 | 287 | 8.98-13.98万 |
82 | 北京汽车智行 | 237 | 669 | 5.99-11.99万元 |
83 | 东南DX7 | 208 | 260 | 8.99-14.99万 |
84 | 斯柯达柯珞克 | 194 | 887 | 13.99-18.59万 |
85 | 力帆X70 | 184 | 184 | 暂无报价 |
86 | 开瑞K60 | 178 | 479 | 5.88-8.18万 |
87 | 凯翼X5 | 159 | 755 | 7.99-10.49万 |
88 | 哈弗H5 | 112 | 581 | 10.78-13.68万 |
89 | 北汽制造勇士 | 102 | 485 | 11.12-20.90万 |
90 | 启辰T70 | 99 | 763 | 8.98-12.78万 |
91 | 三菱新劲炫 | 93 | 1518 | 11.48-14.98万 |
92 | 奇瑞瑞虎e | 65 | 129 | 11.50-15.00万元 |
93 | 捷豹E-PACE | 65 | 252 | 28.88-39.58万 |
94 | 众泰T500 | 56 | 56 | 6.98-12.38万 |
95 | 宝沃BX3 | 48 | 195 | 暂无 |
96 | 北京(BJ)20 | 45 | 84 | 9.68-13.98万元 |
97 | 领克02新能源 | 45 | 89 | 19.97-22.97万元 |
98 | 奔驰GLA | 41 | 87 | 26.98-39.90万 |
99 | 雷诺科雷缤 | 41 | 339 | 9.98~14.48万 |
100 | 东风风神AX5 | 36 | 199 | 6.97-10.87万 |
101 | 易至EX5 | 24 | 80 | 11.58-17.58万 |
102 | 奔腾X80 | 20 | 20 | 12.38-14.78万元 |
103 | DS 7 | 16 | 22 | 20.89-31.99万元 |
104 | 雷诺科雷傲 | 12 | 133 | 17.98-26.98万 |
105 | 雪佛兰创界 | 12 | 389 | 13.99-17.99万元 |
106 | 江淮瑞风S7 | 11 | 63 | 9.78-17.38万 |
107 | 纳智捷URX | 10 | 20 | 14.36-15.56万元 |
108 | 雷诺科雷嘉 | 9 | 58 | 13.98-20.88万 |
109 | 欧拉iQ | 9 | 18 | 18.88-21.05万元 |
110 | 红旗E-HS3 | 7 | 28 | 22.58-26.58万 |
111 | 名爵GS | 6 | -9 | 9.98-17.38万 |
112 | 吉利帝豪GSe | 6 | 537 | 11.98-14.58万元 |
113 | 领克01新能源 | 5 | 100 | 22.27-25.98万元 |
114 | DS 6 | 4 | 30 | 20.69-27.29万元 |
115 | 力帆迈威 | 1 | 1 | 5.68-7.38万元 |
评论