给大家整理了一份2020年3月SUV销量排行榜274车型版,国内3月疫情有所好转,车市也慢慢在恢复中,3月份哈弗H6销量突破2万大关排名第一,长安CS75(18424)和吉利博越(15096)销量也都过了15000,排在第二和第三,具体销量如下榜单。
2020年3月份哈弗H6的销量达到了20319辆,环比增长301%,又一次卫冕SUV月度销量冠军。要知道这个已经是哈弗H6第82次月度冠军了,并且在2019年底,哈弗H6全球累计销量突破了300万辆。
2020年3月份SUV销量排行(274车型) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 20319 | 51804 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 18424 | 48063 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 15096 | 42131 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
4 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13489 | 30559 | 中型 | 39.48-57.90万 |
5 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 11827 | 24188 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
6 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 11677 | 24991 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11446 | 28958 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
8 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10891 | 23062 | 小型 | 6.89-9.29万 |
9 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 10882 | 22280 | 中型 | 39.64-51.92万 |
10 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 9415 | 23058 | 中型 | 39.98-58.58万 |
11 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 8555 | 23033 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
12 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7946 | 20088 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
13 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 7836 | 17637 | 紧凑型 | 6.89-10.59万 |
14 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7815 | 26220 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
15 | 本田皓影 | 广汽本田 | 7615 | 21263 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
16 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7184 | 18518 | 中型 | 23.98-42.28万 |
17 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7116 | 18410 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
18 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 7052 | 25803 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
19 | 大众探岳 | 一汽大众 | 7030 | 28318 | 中型 | 18.88-31.98万 |
20 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 6510 | 18768 | 小型 | 7.88-11.88万 |
21 | 名爵ZS | 上汽集团 | 6503 | 19498 | 小型 | 7.38-11.58万 |
22 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 6316 | 15538 | 小型 | 5.09-6.59万 |
23 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 6067 | 17280 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
24 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 5999 | 15182 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
25 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 5490 | 18561 | 中型 | 9.88-14.28万 |
26 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 5362 | 11705 | 中型 | 18.38-24.98万元 |
27 | 日产奇骏 | 东风日产 | 5270 | 22439 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
28 | 日产逍客 | 东风日产 | 5211 | 20287 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
29 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 5108 | 11139 | 小型 | 5.48-7.68万 |
30 | 现代ix35 | 北京现代 | 5105 | 8979 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
31 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 5002 | 20291 | 中型 | 21.99-31.99万 |
32 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 4969 | 16666 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
33 | 大众途观L | 上汽大众 | 4893 | 16774 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
34 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 4839 | 10573 | 小型 | 5.99-9.29万 |
35 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 4638 | 20342 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
36 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 4626 | 18541 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
37 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4505 | 9919 | 紧凑型 | 31.48-35.48万元 |
38 | 现代ix25 | 北京现代 | 4354 | 8259 | 小型 | 10.98-15.28万 |
39 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4248 | 11247 | 中型 | 17.49-25.09万 |
40 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4073 | 10749 | 中型 | 5.99-10.99万 |
41 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 4002 | 8710 | 小型 | 10.88-12.58万 |
42 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3894 | 11329 | 小型 | 7.38-11.68万 |
43 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 3767 | 4319 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
44 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 3687 | 11441 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
45 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3663 | 7515 | 大型 | 46.48-63.68万 |
46 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 3570 | 9820 | 小型 | 14.48-17.98万 |
47 | 大众途岳 | 上汽大众 | 3082 | 13428 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
48 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 2991 | 5233 | 中型 | 10.68-13.68万 |
49 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 2982 | 9500 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
50 | 本田缤智 | 广汽本田 | 2953 | 15676 | 小型 | 12.88-18.98万 |
51 | 本田XR-V | 东风本田 | 2919 | 16793 | 小型 | 12.78-16.28万 |
52 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 2844 | 4100 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
53 | 东风风光580 | 东风小康 | 2827 | 7951 | 中型 | 7.89-12.30万 |
54 | 宝马X5 | 进口 | 2745 | 7552 | 中型 | 72.99-103.99万 |
55 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 2732 | 7165 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
56 | 福特锐界 | 长安福特 | 2655 | 4255 | 中型 | 22.98-42.98万 |
57 | 奔驰GLE级 | 进口 | 2582 | 7502 | 中型 | 69.38-129万 |
58 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2576 | 8186 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
59 | 本田CR-V | 东风本田 | 2560 | 24336 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
60 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2531 | 4294 | 小型 | 11.98-14.98万元 |
61 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 2289 | 6703 | 中型 | 36.99-47.99万 |
62 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 2257 | 11404 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
63 | 保时捷卡宴 | 进口 | 2251 | 5802 | 中型 | 91.80-185.80万元 |
64 | 名爵HS | 上汽集团 | 2236 | 7303 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
65 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2198 | 6651 | 中型 | 35.99-41.99万 |
66 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 2197 | 7828 | 小型 | 7.18-8.98万元 |
67 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 2160 | 9873 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
68 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2141 | 3189 | 紧凑型 | 28.18-36.98万元 |
69 | 日产劲客 | 东风日产 | 2106 | 6685 | 小型 | 9.98-13.73万 |
70 | 东风风行T5 | 东风风行 | 2069 | 9137 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
71 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2036 | 4583 | 紧凑型 | 11.58-12.88万 |
72 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2013 | 4723 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
73 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 2009 | 3716 | 小型 | 7.99-9.99万 |
74 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2002 | 4445 | 中型 | 6.99-10.39万元 |
75 | 大众途昂 | 上汽大众 | 1973 | 6698 | 大型 | 30.89-51.89万 |
76 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 1926 | 5084 | 小型 | 4.99-9.59万元 |
77 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1859 | 4208 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
78 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 1686 | 8654 | 小型 | 6.68-10.18万 |
79 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 1579 | 7421 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
80 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1578 | 6171 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
81 | WEY VV6 | 长城汽车 | 1567 | 4925 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
82 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1508 | 2878 | 紧凑型 | 16.98-21.98万元 |
83 | 现代途胜 | 北京现代 | 1481 | 3498 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
84 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1479 | 3643 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
85 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 1463 | 4128 | 中型 | 77.10-119.40万元 |
86 | 理想ONE | 理想汽车 | 1447 | 2896 | 中型 | 32.80万元 |
87 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1399 | 2839 | 中型 | 15.00-18.00万 |
88 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1397 | 2949 | 大型 | 21.98-27.28万 |
89 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 1379 | 6610 | 小型 | 21.77-27.90万 |
90 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1318 | 2421 | 中型 | 6.99-11.29万 |
91 | 大众途锐 | 进口 | 1318 | 3350 | 中型 | 56.98-81.98万元 |
92 | 福特领界 | 江铃福特 | 1246 | 4117 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
93 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1222 | 5085 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
94 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1215 | 3439 | 小型 | 9.00-11.30万 |
95 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1211 | 3740 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
96 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1173 | 2767 | 紧凑型 | 19.45-21.63万元 |
97 | 大众探影 | 一汽大众 | 1150 | 2738 | 小型 | 11.49-15.99万 |
98 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1141 | 3357 | 中型 | 16.38-25.98万 |
99 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1126 | 2779 | 中型 | 35.58-51.38万 |
100 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1109 | 1109 | 紧凑型 | 6.99-8.99万元 |
101 | 福特锐际 | 长安福特 | 1107 | 3514 | 紧凑型 | 18.98-21.88万 |
102 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1087 | 2862 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
103 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1060 | 2709 | 中型 | 14.99-17.19万 |
104 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1048 | 2760 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
105 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 1034 | 4093 | 小型 | 11.29-14.49万 |
106 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 1016 | 1016 | 中型 | 63.68-86.68万元 |
107 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1000 | 2415 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
108 | 三菱帕杰罗 | 进口 | 998 | 998 | 中型 | 34.98-39.98万 |
109 | 领克02 | 领克 | 996 | 2675 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
110 | 领克01 | 领克 | 942 | 4009 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
111 | 奔驰GLS级 | 进口 | 928 | 2095 | 大型 | 102.2-158.8万 |
112 | 长安CS15 | 长安汽车 | 924 | 1909 | 小型 | 5.39-7.54万 |
113 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 908 | 2142 | 小型 | 6.98-7.98万 |
114 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 891 | 4998 | 中型 | 29.99-37.99万 |
115 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 880 | 1876 | 大型 | 16.88-25.18万 |
116 | 星途-TX | 星途 | 877 | 2989 | 中型 | 12.59-17.59万 |
117 | WEY VV5 | 长城汽车 | 850 | 2684 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
118 | 本田冠道 | 广汽本田 | 838 | 5393 | 中型 | 22.00-32.98万 |
119 | 长安CS95 | 长安汽车 | 810 | 1807 | 大型 | 15.98-22.98万 |
120 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 807 | 1977 | 中型 | 23.99-32.99万 |
121 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 789 | 1419 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
122 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 753 | 1938 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
123 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 747 | 2657 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
124 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 721 | 4025 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
125 | 野马博骏 | 野马汽车 | 712 | 1000 | 小型 | 5.78-8.98万 |
126 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 701 | 3175 | 小型 | 14.98-17.58万 |
127 | 日产途乐 | 进口 | 694 | 1973 | 大型 | 55.8-84.18万 |
128 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 650 | 700 | 中型 | 33.98-48.98万 |
129 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 643 | 1639 | 中型 | 20.98-31.98万 |
130 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 641 | 998 | 中型 | 12.98万 |
131 | 福特翼搏 | 长安福特 | 640 | 1364 | 中型 | 57.98-62.28万 |
132 | WEY VV7 | 长城汽车 | 638 | 2292 | 中型 | 16.78-18.88万 |
133 | 日产途达 | 东风日产 | 620 | 1791 | 中型 | 16.98-24.58万 |
134 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 616 | 1719 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
135 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 611 | 1896 | 小型 | 5.78-7.68万 |
136 | 启辰T60 | 东风启辰 | 605 | 2702 | 小型 | 8.58-11.88万 |
137 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 601 | 1677 | 中型 | 8.59-11.89万 |
138 | 福特翼虎 | 长安福特 | 595 | 1476 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
139 | 标致4008 | 东风标致 | 589 | 1465 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
140 | 宝马X7 | 进口 | 584 | 1706 | 大型 | 100-162.8万 |
141 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 573 | 578 | 中型 | 7.99-14.29万元 |
142 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 551 | 1054 | 小型 | 6.98-9.98万 |
143 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 533 | 1174 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
144 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 529 | 4027 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
145 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 526 | 1009 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
146 | 海马8S | 海马汽车 | 521 | 1164 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
147 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 514 | 989 | 紧凑型 | 15.48-18.18万 |
148 | 东南DX5 | 东南汽车 | 514 | 981 | 小型 | 6.99-9.99万元 |
149 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 503 | 528 | 小型 | 18.39-21.69万 |
150 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 501 | 952 | 中型 | 24.96-34.96万元 |
151 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 499 | 1293 | 中型 | 13.90-17.30万 |
152 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 498 | 1945 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
153 | 东南DX3 | 东南汽车 | 474 | 1050 | 小型 | 6.79-10.59万 |
154 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 456 | 2206 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
155 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 453 | 1838 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
156 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 440 | 1115 | 小型 | 6.28-9.58万 |
157 | 腾势X | 腾势汽车 | 436 | 798 | 中型 | 28.98-35.78万 |
158 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 436 | 436 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
159 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 412 | 579 | 小型 | 6.57-7.03万 |
160 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 405 | 1202 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
161 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 403 | 4304 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
162 | 日产楼兰 | 东风日产 | 397 | 1425 | 中型 | 23.88-29.18万 |
163 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 388 | 2296 | 紧凑型 | 26.48-38.58万元 |
164 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 387 | 1673 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
165 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 366 | 1720 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
166 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 362 | 1805 | 中型 | 12.59-21.59万元 |
167 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 359 | 904 | 小型 | 6.78-9.88万元 |
168 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 359 | 359 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
169 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 359 | 2011 | 中型 | 14.99-18.99万 |
170 | 标致5008 | 东风标致 | 352 | 752 | 中型 | 18.77-27.97万 |
171 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 346 | 1251 | 小型 | 5.89-9.69万 |
172 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 335 | 1573 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
173 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 335 | 826 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
174 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 331 | 865 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
175 | 雷克萨斯LX | 进口 | 327 | 803 | 大型 | 129.1-146.9万 |
176 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 325 | 1428 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
177 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 324 | 466 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
178 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 317 | 708 | 中型 | 32.80-43.80万 |
179 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 316 | 1317 | 中型 | 27.98-40.98万 |
180 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 300 | 802 | 中型 | 18.98-26.98万 |
181 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 288 | 1004 | 紧凑型 | 39.68万 |
182 | 野马T80 | 野马汽车 | 283 | 287 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
183 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 274 | 324 | 小型 | 13.48-19.68万 |
184 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 272 | 4087 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
185 | 现代胜达 | 北京现代 | 260 | 1148 | 中型 | 22.48-28.98万 |
186 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 247 | 878 | 中型 | 38.58-55.38万 |
187 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 237 | 669 | 紧凑型 | 5.99-11.99万元 |
188 | 林肯领航员 | 进口 | 220 | 579 | 大型 | 98.88-115.8万 |
189 | 东南DX7 | 东南汽车 | 208 | 260 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
190 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 194 | 887 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
191 | 本田UR-V | 东风本田 | 192 | 638 | 中型 | 24.68-32.98万 |
192 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 188 | 842 | 中型 | 16.98-32.68万元 |
193 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 184 | 184 | 紧凑型 | 暂无报价 |
194 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 179 | 288 | 小型 | 9.38-14.58万 |
195 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 178 | 479 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
196 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 172 | 367 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
197 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 165 | 175 | 小型 | 22.68-23.73万 |
198 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 164 | 964 | 中型 | 7.98-14.28万 |
199 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 159 | 755 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
200 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 156 | 1036 | 中型 | 34.98-45.98万元 |
201 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 125 | 651 | 小型 | 5.49-7.39万 |
202 | 启辰T90 | 东风启辰 | 121 | 926 | 中型 | 10.98-15.48万 |
203 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 117 | 3321 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
204 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 112 | 581 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
205 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 109 | 171 | 小型 | 11.58-13.98万元 |
206 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 103 | 116 | 中型 | 15.17-26.19万 |
207 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 102 | 485 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
208 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 99 | 116 | 小型 | 7.99-8.99万元 |
209 | 启辰T70 | 东风启辰 | 99 | 763 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
210 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 96 | 117 | 中型 | 26.55-35.77万 |
211 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 95 | 1695 | 中型 | 10.68-15.58万 |
212 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 93 | 1518 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
213 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 88 | 268 | 中型 | 14.98-20.98万 |
214 | 比速T3 | 比速汽车 | 85 | 85 | 小型 | 7.49-8.99万元 |
215 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 85 | 685 | 小型 | 4.59-9.38万元 |
216 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 79 | 236 | 小型 | 10.88-17.18万 |
217 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 72 | 157 | 小型 | 17.28-19.88万 |
218 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 65 | 129 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
219 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 65 | 252 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
220 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 64 | 486 | 小型 | 9.99-14.99万 |
221 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 60 | 60 | ||
222 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 60 | 269 | 中型 | 57.98-62.28万 |
223 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 59 | 218 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
224 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 56 | 56 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
225 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 54 | 195 | 中型 | 44.80万元 |
226 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 48 | 195 | 紧凑型 | 暂无 |
227 | 观境 | 华晨雷诺 | 47 | 491 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
228 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 45 | 84 | 紧凑型 | 9.68-13.98万元 |
229 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 45 | 135 | 小型 | 15.48-18.08万 |
230 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 45 | 128 | 中型 | 25.88-33.08万 |
231 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 89 | 紧凑型 | 19.97-22.97万元 |
232 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 42 | 103 | 小型 | 9.98-15.98万 |
233 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 41 | 87 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
234 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 41 | 339 | 紧凑型 | 9.98~14.48万 |
235 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 36 | 199 | 紧凑型 | 6.97-10.87万 |
236 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 29 | 268 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
237 | 劳斯莱斯库里南 | 进口 | 29 | 90 | 大型 | 610.00万元 |
238 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 24 | 80 | 紧凑型 | 11.58-17.58万 |
239 | 中华V3 | 华晨中华 | 22 | 1526 | 小型 | 6.57-10.27万 |
240 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 21 | 80 | 小型 | 9.38-10.68万元 |
241 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 20 | 20 | 紧凑型 | 12.38-14.78万元 |
242 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 20 | 42 | 大型 | 105.8-113.8万 |
243 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 19 | 145 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
244 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 16 | 22 | 紧凑型 | 20.89-31.99万元 |
245 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 15 | 92 | 中型 | 13.18-21.08万 |
246 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 12 | 133 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
247 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 12 | 389 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
248 | 云度π1 | 云度新能源 | 12 | 178 | 小型 | 12.78-14.38万 |
249 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 11 | 63 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
250 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 10 | 20 | 紧凑型 | 14.36-15.56万元 |
251 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 10 | 41 | 小型 | 17.28-19.28万 |
252 | 标致2008 | 东风标致 | 9 | 9 | 小型 | 8.97-12.87万 |
253 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 9 | 58 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
254 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 9 | 18 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
255 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 8 | 33 | 大型 | 28.30-39.80万 |
256 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 8 | 355 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
257 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 7 | 46 | 小型 | 18.38-19.38万 |
258 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 7 | 12 | 大型 | 148.8万 |
259 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 7 | 30 | 中型 | 26.88-30.88万元 |
260 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 7 | 28 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
261 | 名爵GS | 上汽集团 | 6 | -9 | 紧凑型 | 9.98-17.38万 |
262 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 6 | 537 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
263 | 云度π3 | 云度新能源 | 6 | 49 | 中型 | 17.08-20.48万 |
264 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 6 | 15 | 中型 | 22.58万 |
265 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 5 | 8 | 小型 | 17.6-20.71万 |
266 | 领克01新能源 | 领克 | 5 | 100 | 紧凑型 | 22.27-25.98万元 |
267 | 祺智EV | 广汽三菱 | 5 | 13 | 小型 | 13.58-13.98万 |
268 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 30 | 紧凑型 | 20.69-27.29万元 |
269 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 3 | 11 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
270 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 2 | 252 | 小型 | 15.98-17.98万 |
271 | 兰博基尼Urus | 进口 | 2 | 11 | 大型 | 295万 |
272 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1 | 1 | 紧凑型 | 5.68-7.38万元 |
273 | 本田X-NV | 东风本田 | 1 | 265 | 小型 | 15.98-17.98万 |
274 | 北京90 | 北京汽车 | 1 | 3 | 大型 | 暂无报价 |
评论