2020年3月份,比亚迪宋PRO以11827辆新车销量排名第一,长安欧尚X7紧随其后售出了11677辆排名第二,第三名是长安CS35,下面具体来看看2020年3月10万SUV销量排行榜:
比亚迪宋Pro排名第一主要源于产品的差异化,找准了市场空白。上市初期,宋Pro全系都是自动挡车型,且起售价仅8.98万元,相比主流的自主紧凑型SUV便宜了1万元左右。“9万级自动挡紧凑型SUV”,就是这个定位吸引了大批消费者的关注。
2020年3月10万SUV销量排行 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 1-3月销量 | 指导价格 |
1 | 比亚迪宋pro | 11827 | 24188 | 8.98-11.98万元 |
2 | 长安欧尚X7 | 11677 | 24991 | 7.99-11.99万元 |
3 | 长安CS35 | 10891 | 23062 | 6.89-9.29万 |
4 | 长安CS55 | 7946 | 20088 | 8.39-13.29万 |
5 | 吉利远景X6 | 7836 | 17637 | 6.89-10.59万 |
6 | 吉利帝豪GS | 7116 | 18410 | 7.78-11.68万 |
7 | 吉利缤越 | 6510 | 18768 | 7.88-11.88万 |
8 | 名爵ZS | 6503 | 19498 | 7.38-11.58万 |
9 | 吉利远景X3 | 6316 | 15538 | 5.09-6.59万 |
10 | 宝骏510 | 5108 | 11139 | 5.48-7.68万 |
11 | 奇瑞瑞虎3 | 4839 | 10573 | 5.99-9.29万 |
12 | 捷达VS5 | 4638 | 20342 | 8.48-11.28万元 |
13 | 捷途X70 | 4626 | 18541 | 6.99-12.09万元 |
14 | 长安欧尚CX70 | 4073 | 10749 | 5.99-10.99万 |
15 | 起亚KX3傲跑 | 4002 | 8710 | 10.88-12.58万 |
16 | 广汽传祺GS3 | 3894 | 11329 | 7.38-11.68万 |
17 | 宝骏530 | 3687 | 11441 | 7.58-11.58万 |
18 | 捷达VS7 | 2991 | 5233 | 10.68-13.68万 |
19 | 东风风光580 | 2827 | 7951 | 7.89-12.30万 |
20 | 东风风光S560 | 2576 | 8186 | 6.99-9.69万 |
21 | 奇瑞瑞虎5X | 2257 | 11404 | 7.99-11.09万 |
22 | 新宝骏RS-3 | 2197 | 7828 | 7.18-8.98万元 |
23 | 日产劲客 | 2106 | 6685 | 9.98-13.73万 |
24 | 东风风行T5 | 2069 | 9137 | 8.49-13.59万元 |
25 | 吉利ICON | 2036 | 4583 | 11.58-12.88万 |
26 | 奔腾T77 | 2013 | 4723 | 8.98-13.48万 |
27 | 比亚迪元新能源 | 2009 | 3716 | 7.99-9.99万 |
28 | SWM斯威G05 | 2002 | 4445 | 6.99-10.39万元 |
29 | 北京汽车智达X3 | 1926 | 5084 | 4.99-9.59万元 |
30 | 奔腾X40 | 1686 | 8654 | 6.68-10.18万 |
31 | 现代途胜 | 1481 | 3498 | 8.88-11.68万 |
32 | 潍柴汽车U70 | 1318 | 2421 | 6.99-11.29万 |
33 | 东风风神AX7 | 1222 | 5085 | 8.98-13.18万 |
34 | 哈弗H2 | 1215 | 3439 | 9.00-11.30万 |
35 | 比亚迪宋 | 1109 | 1109 | 6.99-8.99万元 |
36 | 哈弗F5 | 1048 | 2760 | 10.00-12.80万元 |
37 | 哈弗H4 | 1000 | 2415 | 10.60-11.60万 |
38 | 长安CS15 | 924 | 1909 | 5.39-7.54万 |
39 | 起亚奕跑 | 908 | 2142 | 6.98-7.98万 |
40 | 斯柯达柯米克 | 721 | 4025 | 10.99-13.09万元 |
41 | 野马博骏 | 712 | 1000 | 5.78-8.98万 |
42 | 欧尚COS1° | 641 | 998 | 12.98万 |
43 | 哪吒N01 | 616 | 1719 | 5.98-6.98万元 |
44 | 江淮瑞风S2 | 611 | 1896 | 5.78-7.68万 |
45 | 启辰T60 | 605 | 2702 | 8.58-11.88万 |
46 | SWM斯威X7 | 601 | 1677 | 8.59-11.89万 |
47 | 奔腾T33 | 551 | 1054 | 6.98-9.98万 |
48 | 奇瑞瑞虎5 | 533 | 1174 | 8.88-12.38万 |
49 | 荣威RX3 | 529 | 4027 | 8.98-13.58万 |
50 | 江淮瑞风S5 | 526 | 1009 | 8.95-13.95万元 |
51 | 海马8S | 521 | 1164 | 7.99-12.59万元 |
52 | 东南DX5 | 514 | 981 | 6.99-9.99万元 |
53 | 东南DX3 | 474 | 1050 | 6.79-10.59万 |
54 | 汉腾X5 | 456 | 2206 | 5.98-10.68万 |
55 | 江淮瑞风S3 | 440 | 1115 | 6.28-9.58万 |
56 | 昌河Q35 | 436 | 436 | 6.59-8.99万元 |
57 | 北汽制造BJ 212 | 412 | 579 | 6.57-7.03万 |
58 | 大乘G60 | 403 | 4304 | 5.99-6.99万元 |
59 | 江淮瑞风S4 | 359 | 904 | 6.78-9.88万元 |
60 | 北汽幻速S3 | 359 | 359 | 5.38-5.88万 |
61 | 凯翼X3 | 346 | 1251 | 5.89-9.69万 |
62 | SWM斯威X3 | 335 | 826 | 5.99-8.29万 |
63 | 野马T80 | 283 | 287 | 8.98-13.98万 |
64 | 北京汽车智行 | 237 | 669 | 5.99-11.99万元 |
65 | 开瑞K60 | 178 | 479 | 5.88-8.18万 |
66 | 凯翼X5 | 159 | 755 | 7.99-10.49万 |
67 | 哈弗H1 | 125 | 651 | 5.49-7.39万 |
68 | 哈弗H5 | 112 | 581 | 10.78-13.68万 |
69 | 国机智骏GX5 | 109 | 171 | 11.58-13.98万元 |
70 | 长安CS15 EV | 99 | 116 | 7.99-8.99万元 |
71 | 启辰T70 | 99 | 763 | 8.98-12.78万 |
72 | 比速T3 | 85 | 85 | 7.49-8.99万元 |
73 | 众泰T300 | 85 | 685 | 4.59-9.38万元 |
74 | 众泰T500 | 56 | 56 | 6.98-12.38万 |
75 | 东风风神AX5 | 36 | 199 | 6.97-10.87万 |
76 | 中华V3 | 22 | 1526 | 6.57-10.27万 |
77 | 奇瑞瑞虎3xe | 21 | 80 | 9.38-10.68万元 |
78 | 标致2008 | 9 | 9 | 8.97-12.87万 |
79 | 力帆迈威 | 1 | 1 | 5.68-7.38万元 |
评论