2020年1月份10万SUV销量排行榜中,长安欧尚X7以13007销量排名第一,新车捷达VS5获得第二,名爵ZS还是在第三名,具体榜单如下:
长安欧尚X7获得1月份销量第一名
2020年1月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 |
1 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 13007 | 7.99-11.99万元 |
2 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 12830 | 8.48-11.28万元 |
3 | 名爵ZS | 上汽集团 | 11285 | 7.38-11.58万 |
4 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 11018 | 8.98-11.98万元 |
5 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10952 | 8.39-13.29万 |
6 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 10778 | 6.99-12.09万元 |
7 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 10292 | 7.78-11.68万 |
8 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10253 | 6.89-9.29万 |
9 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10204 | 7.88-11.88万 |
10 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 8207 | 5.09-6.59万 |
11 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8079 | 6.89-10.59万 |
12 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 6574 | 6.68-10.18万 |
13 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 6494 | 7.38-11.68万 |
14 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5986 | 7.58-11.58万 |
15 | 东风风行T5 | 东风风行 | 5869 | 8.49-13.59万元 |
16 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5496 | 7.99-11.09万 |
17 | 东风风光S560 | 东风小康 | 5264 | 6.99-9.69万 |
18 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 5148 | 5.48-7.68万 |
19 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 5099 | 7.18-8.98万元 |
20 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 4686 | 10.88-12.58万 |
21 | 东风风光580 | 东风小康 | 4566 | 7.89-12.30万 |
22 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4348 | 5.99-10.99万 |
23 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 3901 | 5.99-6.99万元 |
24 | 日产劲客 | 东风日产 | 3895 | 9.98-13.73万 |
25 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3658 | 8.98-13.18万 |
26 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3219 | 8.98-13.58万 |
27 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 2907 | 4.99-9.59万元 |
28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2906 | 5.99-9.29万 |
29 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 2427 | 10.99-13.09万元 |
30 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2134 | 8.98-13.48万 |
31 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2091 | 6.99-10.39万元 |
32 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2034 | 8.58-11.88万 |
33 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2029 | 11.58-12.88万 |
34 | 现代途胜 | 北京现代 | 2014 | 8.88-11.68万 |
35 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 2011 | 9.00-11.30万 |
36 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1630 | 10.00-12.80万 |
37 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1600 | 5.98-10.68万 |
38 | 中华V3 | 华晨中华 | 1500 | 6.57-10.27万 |
39 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1294 | 10.60-11.60万 |
40 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1227 | 6.98-7.98万 |
41 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1202 | 7.99-9.99万 |
42 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 1179 | 9.68-13.28万元 |
43 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1001 | 5.98-6.98万元 |
44 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 807 | 8.59-11.89万 |
45 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 800 | 7.98-14.28万 |
46 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 719 | 5.78-7.68万 |
47 | 长安CS15 | 长安汽车 | 662 | 5.39-7.54万 |
48 | 启辰T70 | 东风启辰 | 657 | 8.98-12.78万 |
49 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 649 | 10.68-13.68万 |
50 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 622 | 5.89-9.69万 |
51 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 600 | 4.59-9.38万元 |
52 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 600 | 8.88-11.68万 |
53 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 513 | 5.49-7.39万 |
54 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 510 | 8.88-12.38万 |
55 | 海马8S | 海马汽车 | 509 | 7.99-12.59万元 |
56 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 505 | 6.28-9.58万 |
57 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 500 | 6.99-11.29万 |
58 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 469 | 6.98-9.98万 |
59 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 460 | 7.99-10.49万 |
60 | 东南DX5 | 东南汽车 | 446 | 6.99-9.99万元 |
61 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 428 | 5.99-11.99万元 |
62 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 409 | 10.78-13.68万 |
63 | 东南DX3 | 东南汽车 | 403 | 6.79-10.59万 |
64 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 376 | 5.99-8.29万 |
65 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 371 | 6.78-9.88万元 |
66 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 343 | 12.98万 |
67 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 250 | 5.69-8.08万 |
68 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 250 | 5.98-8.58万 |
69 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 232 | 5.88-8.18万 |
70 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 200 | 5.18-6.08万 |
71 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 167 | 6.57-7.03万 |
72 | 野马博骏 | 野马汽车 | 164 | 5.78-8.98万 |
73 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 156 | 6.97-10.87万 |
74 | 雷诺 e诺 | 东风雷诺 | 142 | 6.18-7.18万元 |
75 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 137 | 9.68-13.08万 |
76 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 127 | 7.68-12.98万 |
77 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 59 | 9.38-10.68万元 |
78 | 海马S7 | 海马汽车 | 50 | 9.88-12.68万 |
79 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 50 | 11.58-13.98万元 |
80 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 39 | 9.68-13.98万元 |
81 | 比速T5 | 比速汽车 | 30 | 7.29-10.49万 |
82 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 28 | 12.88-13.88万 |
83 | 启辰e30 | 东风启辰 | 17 | 6.18-7.48万 |
84 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 17 | 7.99-8.99万元 |
85 | 海马S5 | 海马汽车 | 8 | 6.98-10.98万 |
86 | 祺智EV | 广汽三菱 | 7 | 13.58-13.98万 |
87 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 5 | 7.99-14.29万元 |
88 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 3 | 8.95-13.95万元 |
89 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 2 | 7.58-9.98万元 |
评论