在2020年1月份豪华SUV销量排行榜中,第一是奔驰GLC的13359辆,第二是宝马X3的12000辆,第三奥迪Q5的9102辆,下降幅度有点大了,其他情况看下表:
2020年1月豪华SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 1月销量 | 指导价格 |
1 | 奔驰GLC | 13359 | 39.48-57.90万 |
2 | 宝马X3 | 12000 | 39.98-58.58万 |
3 | 奥迪Q5 | 9102 | 39.64-51.92万 |
4 | 宝马X1 | 8000 | 28.38-43.90万 |
5 | 奥迪Q3 | 7000 | 24.69-34.07万 |
6 | 奥迪Q2L | 5045 | 21.77-27.90万 |
7 | 凯迪拉克XT4 | 4579 | 21.97-35.97万 |
8 | 奔驰GLB | 4534 | 31.48-35.48万元 |
9 | 宝马X5 | 4515 | 72.99-103.99万 |
10 | 凯迪拉克XT5 | 4383 | 35.99-41.99万 |
11 | 大众途昂 | 4377 | 30.89-51.89万 |
12 | 沃尔沃XC60 | 4303 | 36.99-47.99万 |
13 | 奔驰GLE级 | 4133 | 69.38-129万 |
14 | 丰田普拉多 | 3412 | 46.48-63.68万 |
15 | 凯迪拉克XT6 | 3185 | 41.97-54.97万元 |
16 | 保时捷卡宴 | 3075 | 91.30-190.80万元 |
17 | 兰德酷路泽 | 2540 | 77.10-119.40万元 |
18 | 沃尔沃XC40 | 1876 | 26.48-38.58万元 |
19 | 大众途锐 | 1864 | 56.98-81.98万元 |
20 | 别克昂科旗 | 1785 | 29.99-37.99万 |
21 | 路虎发现神行 | 1641 | 35.58-51.38万 |
22 | 蔚来ES6 | 1493 | 35.80-54.80万元 |
23 | 福特锐界 | 1457 | 22.98-42.98万 |
24 | 日产途乐 | 1196 | 55.8-84.18万 |
25 | 宝马X7 | 1035 | 100-162.8万 |
26 | 奔驰GLS级 | 965 | 102.2-158.8万 |
27 | 宝马X2 | 800 | 28.18-36.98万元 |
28 | 路虎揽胜极光 | 624 | 38.58-55.38万 |
29 | 宝马X1新能源 | 600 | 39.68万 |
30 | 福特翼搏 | 495 | 57.98-62.28万 |
31 | 雷克萨斯LX | 429 | 129.1-146.9万 |
32 | 林肯领航员 | 322 | 98.88-115.8万 |
33 | 奔驰EQC | 207 | 57.98-62.28万 |
34 | 沃尔沃XC60新能源 | 105 | 52.79-58.59万元 |
35 | 蔚来ES8 | 105 | 44.80万元 |
36 | 劳斯莱斯库里南 | 50 | 610.00万元 |
37 | 英菲尼迪QX50 | 50 | 33.98-48.98万 |
38 | 英菲尼迪QX80 | 21 | 105.8-113.8万 |
39 | 福特撼路者 | 21 | 26.55-35.77万 |
40 | 兰博基尼Urus | 5 | 295万 |
41 | 奔驰AMG GLS | 5 | 184.68万 |
42 | 凯迪拉克凯雷德 | 4 | 148.8万 |
评论