2020年1月份紧凑型SUV销量排行榜中前五名仅一款合资车型CR-V,哈弗H6以26414销量排名第一,长安CS75以25773排名第二,吉利博越以23472排名第三,仅四款车型达到2万销量,其中合资车型只有本田CR-V,销量表单如下:
本田CR-V销量21776排名第四
2020年1月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 26414 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25773 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 23472 | 9.88-15.98万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 21776 | 16.98-24.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16771 | 9.98-16.18万 |
6 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 15683 | 11.99-16.19万 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 15640 | 17.98-26.88万 |
8 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 15425 | 17.98-26.98万 |
9 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14291 | 13.98-18.98万 |
10 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 13007 | 7.99-11.99万元 |
11 | 本田皓影 | 广汽本田 | 12907 | 16.98-25.28万 |
12 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 12830 | 8.48-11.28万元 |
13 | 日产逍客 | 东风日产 | 12291 | 13.98-18.98万 |
14 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 11243 | 13.98-20.98万 |
15 | 大众途观L | 上汽大众 | 11132 | 19.98-23.78万 |
16 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 11018 | 8.98-11.98万元 |
17 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10952 | 8.39-13.29万 |
18 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 10292 | 7.78-11.68万 |
19 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10193 | 10.90-14.90万 |
20 | 大众途岳 | 上汽大众 | 9342 | 16.98-22.98万 |
21 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8079 | 6.89-10.59万 |
22 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8000 | 28.38-43.90万 |
23 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 7000 | 24.69-34.07万 |
24 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6513 | 11.99-18.98万 |
25 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5986 | 7.58-11.58万 |
26 | 东风风行T5 | 东风风行 | 5869 | 8.49-13.59万元 |
27 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5573 | 15.98-22.38万 |
28 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5496 | 7.99-11.09万 |
29 | 东风风光S560 | 东风小康 | 5264 | 6.99-9.69万 |
30 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 4579 | 21.97-35.97万 |
31 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4534 | 31.48-35.48万元 |
32 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 3901 | 5.99-6.99万元 |
33 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3840 | 14.08-21.58万 |
34 | 现代ix35 | 北京现代 | 3762 | 11.99-16.19万 |
35 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3658 | 8.98-13.18万 |
36 | 名爵HS | 上汽集团 | 3530 | 11.98-18.98万 |
37 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3219 | 8.98-13.58万 |
38 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3120 | 14.80-17.50万 |
39 | 领克01 | 领克 | 2559 | 15.88-22.08万 |
40 | 福特领界 | 江铃福特 | 2521 | 10.98-16.78万元 |
41 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 2427 | 10.99-13.09万元 |
42 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2134 | 8.98-13.48万 |
43 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2126 | 7.99-15.20万元 |
44 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2029 | 11.58-12.88万 |
45 | 现代途胜 | 北京现代 | 2014 | 8.88-11.68万 |
46 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1988 | 16.98-24.58万 |
47 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1876 | 26.48-38.58万 |
48 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1724 | 15.00-16.30万 |
49 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1630 | 10.00-12.80万 |
50 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1605 | 12.00-17.50万 |
51 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1600 | 5.98-10.68万 |
52 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1471 | 13.58-19.58万 |
53 | 福特锐际 | 长安福特 | 1421 | 18.98-21.88万 |
54 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1410 | 11.48-14.98万 |
55 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1357 | 12.38-21.98万 |
56 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1294 | 10.60-11.60万 |
57 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1289 | 12.98-18.58万 |
58 | 领克02 | 领克 | 1213 | 12.28-19.28万元 |
59 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 1179 | 9.68-13.28万元 |
60 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1116 | 16.98-21.98万元 |
61 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1091 | 13.47-23.67万 |
62 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1027 | 19.45-21.63万元 |
63 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1000 | 7.98-15.68万 |
64 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 881 | 9.79-15.09万 |
65 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 800 | 28.18-36.98万元 |
66 | 福特翼虎 | 长安福特 | 791 | 16.98-24.98万 |
67 | 标致4008 | 东风标致 | 738 | 18.57-27.37万 |
68 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 705 | 12.98-18.98万 |
69 | 启辰T70 | 东风启辰 | 657 | 8.98-12.78万 |
70 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 630 | 15.58万-19.98万 |
71 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 624 | 18.88-21.68万元 |
72 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 618 | 13.99-18.59万 |
73 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 600 | 39.68万 |
74 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 600 | 8.88-11.68万 |
75 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 523 | 22.98-31.28万 |
76 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 510 | 8.88-12.38万 |
77 | 海马8S | 海马汽车 | 509 | 7.99-12.59万元 |
78 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 468 | 11.98-14.58万元 |
79 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 466 | 15.48-18.18万 |
80 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 460 | 7.99-10.49万 |
81 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 428 | 5.99-11.99万元 |
82 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 409 | 10.78-13.68万 |
83 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 383 | 11.12-20.90万 |
84 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 376 | 5.99-8.29万 |
85 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 359 | 13.99-17.99万元 |
86 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 280 | 9.98~14.48万 |
87 | 陆风 | 陆风汽车 | 239 | 10.98-15.08万 |
88 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 232 | 5.88-8.18万 |
89 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 185 | 28.88-39.58万 |
90 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 156 | 6.97-10.87万 |
91 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 115 | 17.98-26.98万 |
92 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 92 | 13.99-19.49万 |
93 | 领克01新能源 | 领克 | 78 | 22.27-25.98万元 |
94 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 61 | 11.50-15.00万元 |
95 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 56 | 11.58-17.58万 |
96 | 海马S7 | 海马汽车 | 50 | 9.88-12.68万 |
97 | 东南DX7 | 东南汽车 | 50 | 8.99-14.99万 |
98 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 49 | 13.98-20.88万 |
99 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 46 | 26.98-39.90万 |
100 | 领克02新能源 | 领克 | 39 | 19.97-22.97万元 |
101 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 39 | 9.68-13.98万元 |
102 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 28 | 12.88-13.88万 |
103 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 22 | 20.69-27.29万元 |
104 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 19 | 22.58-26.58万 |
105 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 19 | 9.78-17.38万 |
106 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 14 | 11.68-15.88万 |
107 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 10 | 14.36-15.56万元 |
108 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 9 | 12.98-16.98万 |
109 | 海马S5 | 海马汽车 | 8 | 6.98-10.98万 |
110 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 6 | 20.89-31.99万元 |
111 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 5 | 18.88-21.05万元 |
112 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 4 | 23.19-29.68万元 |
113 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4 | 15.98-24.18万 |
114 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 3 | 8.95-13.95万元 |
115 | 名爵GS | 上汽集团 | -1 | 9.98-17.38万 |
评论