2020年1月份哈弗H6以26414销量排名第一,长安CS75以25773排名第二,吉利博越以23472排名第三,其他车型具体销量与排名查看下表。
哈弗H6再得第一
2020年1月SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 26414 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25773 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 23472 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 21776 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
5 | 大众探岳 | 一汽大众 | 20989 | 中型 | 18.88-31.98万 |
6 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16771 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 15683 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
8 | 日产奇骏 | 东风日产 | 15640 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 15425 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
10 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14291 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
11 | 本田XR-V | 东风本田 | 13874 | 小型 | 12.78-16.28万 |
12 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13359 | 中型 | 39.48-57.90万 |
13 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 13007 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
14 | 本田皓影 | 广汽本田 | 12907 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
15 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12894 | 中型 | 21.99-31.99万 |
16 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 12830 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
17 | 日产逍客 | 东风日产 | 12291 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
18 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12000 | 中型 | 39.98-58.58万 |
19 | 本田缤智 | 广汽本田 | 11455 | 小型 | 12.88-18.98万 |
20 | 名爵ZS | 上汽集团 | 11285 | 小型 | 7.38-11.58万 |
21 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 11243 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
22 | 大众途观L | 上汽大众 | 11132 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
23 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 11018 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
24 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11005 | 中型 | 9.88-14.28万 |
25 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10952 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
26 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 10778 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
27 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 10292 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
28 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10253 | 小型 | 6.89-9.29万 |
29 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10204 | 小型 | 7.88-11.88万 |
30 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10193 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
31 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 10176 | 中型 | 23.98-42.28万 |
32 | 大众途岳 | 上汽大众 | 9342 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
33 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 9102 | 中型 | 38.28-49.8万 |
34 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 8207 | 小型 | 5.09-6.59万 |
35 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8079 | 紧凑型 | 6.89-10.59万 |
36 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8000 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
37 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 7000 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
38 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 6959 | 中型 | 17.49-25.09万 |
39 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 6574 | 小型 | 6.68-10.18万 |
40 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6513 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
41 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 6494 | 小型 | 7.38-11.68万 |
42 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 6250 | 小型 | 14.48-17.98万 |
43 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5986 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
44 | 东风风行T5 | 东风风行 | 5869 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
45 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5573 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
46 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5496 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
47 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 5465 | 中型 | 18.38-24.98万元 |
48 | 东风风光S560 | 东风小康 | 5264 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
49 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 5148 | 小型 | 5.48-7.68万 |
50 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 5099 | 小型 | 7.18-8.98万元 |
51 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 5045 | 小型 | 21.77-27.90万 |
52 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 4686 | 小型 | 10.88-12.58万 |
53 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 4579 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
54 | 东风风光580 | 东风小康 | 4566 | 中型 | 7.89-12.30万 |
55 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4534 | 紧凑型 | 31.48-35.48万元 |
56 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4460 | 中型 | 22.00-32.98万 |
57 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4383 | 中型 | 35.99-41.99万 |
58 | 大众途昂 | 上汽大众 | 4377 | 大型 | 30.89-51.89万 |
59 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4348 | 中型 | 5.99-10.99万 |
60 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4303 | 中型 | 36.99-47.99万 |
61 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 3901 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
62 | 日产劲客 | 东风日产 | 3895 | 小型 | 9.98-13.73万 |
63 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 3862 | 中型 | 29.99-37.99万 |
64 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3840 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
65 | 现代ix25 | 北京现代 | 3834 | 小型 | 10.98-15.28万 |
66 | 现代ix35 | 北京现代 | 3762 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
67 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3658 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
68 | 名爵HS | 上汽集团 | 3530 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
69 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3513 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
70 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3412 | 大型 | 46.48-63.68万 |
71 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3219 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
72 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3185 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
73 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3120 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
74 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 2907 | 小型 | 4.99-9.59万元 |
75 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2906 | 小型 | 5.99-9.29万 |
76 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 2772 | 小型 | 11.29-14.49万 |
77 | 领克01 | 领克 | 2559 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
78 | 福特领界 | 江铃福特 | 2521 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
79 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 2427 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
80 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2401 | 小型 | 14.98-17.58万 |
81 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2134 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
82 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2126 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
83 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2091 | 中型 | 6.99-10.39万元 |
84 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2034 | 小型 | 8.58-11.88万 |
85 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2029 | 紧凑型 | 11.58-12.88万 |
86 | 现代途胜 | 北京现代 | 2014 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
87 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 2011 | 小型 | 9.00-11.30万 |
88 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1988 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
89 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1876 | 紧凑型 | 26.48-38.58万 |
90 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1868 | 中型 | 16.38-25.98万 |
91 | 捷途X95 | 奇瑞汽车 | 1802 | 中型 | 9.99-15.29万元 |
92 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1724 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
93 | 星途-TX | 星途 | 1675 | 中型 | 12.59-17.59万 |
94 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1641 | 中型 | 35.58-51.38万 |
95 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1630 | 紧凑型 | 10.00-12.80万 |
96 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1605 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
97 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 1600 | 中型 | 10.68-15.58万 |
98 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1600 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
99 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1551 | 中型 | 16.78-18.88万 |
100 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1549 | 中型 | 14.99-18.99万 |
100 | 大众探影 | 一汽大众 | 1549 | 小型 | 11.49-15.99万 |
102 | 中华V3 | 华晨中华 | 1500 | 小型 | 6.57-10.27万 |
103 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1493 | 中型 | 35.80-54.80万 |
104 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1471 | 紧凑型 | 13.58-19.58万 |
105 | 福特锐界 | 长安福特 | 1457 | 中型 | 22.98-42.98万 |
106 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1429 | 小型 | 11.98-14.98万 |
107 | 福特锐际 | 长安福特 | 1421 | 紧凑型 | 18.98-21.88万 |
108 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1410 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
109 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1357 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
110 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 1343 | 中型 | 12.59-21.59万元 |
111 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1294 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
112 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1289 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
113 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1237 | 大型 | 21.98-27.28万 |
114 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1236 | 中型 | 15.00-18.00万 |
115 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1227 | 小型 | 6.98-7.98万 |
116 | 领克02 | 领克 | 1213 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
117 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1202 | 小型 | 7.99-9.99万 |
118 | 理想ONE | 理想汽车 | 1180 | 中型 | 32.80万元 |
119 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 1179 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
120 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 1129 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
121 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1116 | 紧凑型 | 16.98-21.98万元 |
122 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1091 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
123 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1049 | 中型 | 23.99-32.99万 |
124 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1042 | 中型 | 14.99-17.19万 |
125 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1027 | 紧凑型 | 19.45-21.63万元 |
126 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1001 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
127 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1000 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
128 | 日产途达 | 东风日产 | 973 | 中型 | 16.98-24.58万 |
129 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 932 | 中型 | 20.98-31.98万 |
130 | 日产楼兰 | 东风日产 | 920 | 中型 | 23.88-29.18万 |
131 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 896 | 大型 | 16.88-25.18万 |
132 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 891 | 中型 | 27.98-40.98万 |
133 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 883 | 中型 | 22.48-28.98万 |
134 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 881 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
135 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 856 | 中型 | 34.98-45.98万元 |
136 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 807 | 中型 | 8.59-11.89万 |
137 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 800 | 紧凑型 | 28.18-36.98万元 |
137 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 800 | 中型 | 7.98-14.28万 |
139 | 启辰T90 | 东风启辰 | 792 | 中型 | 10.98-15.48万 |
140 | 福特翼虎 | 长安福特 | 791 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
141 | 标致4008 | 东风标致 | 738 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
142 | 长安CS95 | 长安汽车 | 732 | 大型 | 15.98-22.98万 |
143 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 728 | 中型 | 13.90-17.30万 |
144 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 719 | 小型 | 5.78-7.68万 |
145 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 705 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
146 | 长安CS15 | 长安汽车 | 662 | 小型 | 5.39-7.54万 |
147 | 启辰T70 | 东风启辰 | 657 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
148 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 649 | 中型 | 10.68-13.68万 |
149 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 630 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
149 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 624 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
149 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 624 | 中型 | 38.58-55.38万 |
152 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 622 | 小型 | 5.89-9.69万 |
153 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 618 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
154 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 611 | 中型 | 16.98-32.68万元 |
155 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 600 | 紧凑型 | 39.68万 |
155 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 600 | 小型 | 4.59-9.38万元 |
155 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 600 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
158 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 523 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
159 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 513 | 小型 | 5.49-7.39万 |
160 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 510 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
161 | 海马8S | 海马汽车 | 509 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
162 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 505 | 小型 | 6.28-9.58万 |
163 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 500 | 中型 | 6.99-11.29万 |
164 | 福特翼搏 | 长安福特 | 495 | 中型 | 57.98-62.28万 |
165 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 469 | 小型 | 6.98-9.98万 |
166 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 468 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
167 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 466 | 紧凑型 | 15.48-18.18万 |
168 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 460 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
169 | 东南DX5 | 东南汽车 | 446 | 小型 | 6.99-9.99万元 |
169 | 本田UR-V | 东风本田 | 446 | 中型 | 24.68-32.98万 |
171 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 436 | 中型 | 18.98-26.98万 |
172 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 428 | 紧凑型 | 5.99-11.99万元 |
173 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 409 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
174 | 东南DX3 | 东南汽车 | 403 | 小型 | 6.79-10.59万 |
175 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 383 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
176 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 382 | 小型 | 9.99-14.99万 |
177 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 377 | 中型 | 32.80-43.80万 |
178 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 376 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
179 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 371 | 小型 | 6.78-9.88万元 |
180 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 359 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
181 | 标致5008 | 东风标致 | 358 | 中型 | 18.77-27.97万 |
182 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 343 | 中型 | 12.98万 |
183 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 301 | 中型 | 24.96-34.96万元 |
184 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 300 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
185 | 腾势X | 腾势汽车 | 296 | 中型 | 28.98-35.78万 |
186 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 280 | 紧凑型 | 9.98~14.48万 |
187 | 本田X-NV | 东风本田 | 264 | 小型 | 15.98-17.98万 |
188 | 中华V7 | 华晨中华 | 250 | 中型 | 10.87-18.97万 |
188 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 250 | 小型 | 5.69-8.08万 |
188 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 250 | 中型 | 5.98-8.58万 |
191 | 陆风 | 陆风汽车 | 239 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
192 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 234 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
193 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 232 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
194 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 207 | 中型 | 57.98-62.28万 |
195 | 观境 | 华晨雷诺 | 200 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
195 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 200 | 小型 | 5.18-6.08万 |
197 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 185 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
198 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 184 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
199 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 167 | 小型 | 6.57-7.03万 |
200 | 野马博骏 | 野马汽车 | 164 | 小型 | 5.78-8.98万 |
201 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 156 | 紧凑型 | 6.97-10.87万 |
202 | 雷诺 e诺 | 东风雷诺 | 142 | 小型 | 6.18-7.18万元 |
203 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 137 | 小型 | 9.68-13.08万 |
204 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 136 | 中型 | 14.98-20.98万 |
205 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 127 | 小型 | 7.68-12.98万 |
206 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 124 | 小型 | 10.88-17.18万 |
207 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 115 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
207 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 115 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
209 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 106 | 小型 | 9.38-14.58万 |
210 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 105 | 中型 | 44.80万元 |
210 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 105 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
212 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 92 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
212 | 云度π1 | 云度新能源 | 86 | 小型 | 12.78-14.38万 |
214 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 81 | 小型 | 17.28-19.88万 |
215 | 领克01新能源 | 领克 | 78 | 紧凑型 | 22.27-25.98万元 |
216 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 73 | 中型 | 25.88-33.08万 |
217 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 71 | 中型 | 13.18-21.08万 |
218 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 61 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
219 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 59 | 小型 | 9.38-10.68万元 |
220 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 56 | 紧凑型 | 11.58-17.58万 |
221 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 54 | 小型 | 15.48-18.08万 |
222 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 52 | 小型 | 9.98-15.98万 |
223 | 海马S7 | 海马汽车 | 50 | 紧凑型 | 9.88-12.68万 |
223 | 东南DX7 | 东南汽车 | 50 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
223 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 50 | 中型 | 33.98-48.98万 |
223 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 50 | 小型 | 11.58-13.98万元 |
227 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 49 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
228 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 46 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
229 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 39 | 小型 | 18.38-19.38万 |
229 | 领克02新能源 | 领克 | 39 | 紧凑型 | 19.97-22.97万元 |
229 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 39 | 紧凑型 | 9.68-13.98万元 |
232 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 30 | 小型 | 13.88-15.68万 |
232 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 30 | 小型 | 17.28-19.28万 |
232 | 比速T5 | 比速汽车 | 30 | 中型 | 7.29-10.49万 |
234 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 28 | 紧凑型 | 12.88-13.88万 |
236 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 22 | 紧凑型 | 20.69-27.29万元 |
236 | 云度π3 | 云度新能源 | 22 | 中型 | 17.08-20.48万 |
237 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 21 | 中型 | 26.55-35.77万 |
239 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 19 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
239 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 19 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
241 | 启辰e30 | 东风启辰 | 17 | 小型 | 6.18-7.48万 |
241 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 17 | 小型 | 7.99-8.99万元 |
241 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 17 | 小型 | 18.39-21.69万 |
241 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 17 | 大型 | 28.30-39.80万 |
245 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 14 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
246 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 10 | 紧凑型 | 14.36-15.56万元 |
247 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 9 | 中型 | 22.58万 |
247 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 9 | 小型 | 9.98-15.98万 |
247 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 9 | 紧凑型 | 12.98-16.98万 |
250 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 8 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
250 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 8 | 中型 | 26.88-30.88万元 |
250 | 海马S5 | 海马汽车 | 8 | 紧凑型 | 6.98-10.98万 |
253 | 祺智EV | 广汽三菱 | 7 | 小型 | 13.58-13.98万 |
253 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 6 | 紧凑型 | 20.89-31.99万元 |
253 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 5 | 中型 | 7.99-14.29万元 |
253 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 5 | 中型 | 15.17-26.19万 |
253 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 5 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
258 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 4 | 紧凑型 | 23.19-29.68万元 |
258 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
260 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 3 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
261 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 2 | 中型 | 17.98-27.68万元 |
261 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 2 | 小型 | 17.6-20.71万 |
261 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 2 | 小型 | 7.58-9.98万元 |
261 | 北京90 | 北京汽车 | 2 | 大型 | 暂无报价 |
265 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 1 | 小型 | 13.48-19.68万 |
266 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | -1 | 小型 | 17.15-19.15万 |
266 | 名爵GS | 上汽集团 | -1 | 紧凑型 | 9.98-17.38万 |
评论