根据下方2019年12月份20万suv销量排行榜的排名来看,大众途观L销量终于反超本田CR-V,成为了20万suv销量冠军。销量达23690辆。第二名变成了本田CR-V,销量19037辆,而大众途岳销量也有所上涨,反超日产奇骏,销量18740辆获得第三名。本田新推出的本田皓影以销量7273辆取得第八名的成绩。
大众途观L销量上涨,反超本田CR-V,销量第一
2019年12月份20万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 12月销量 | 指导价格 |
1 | 大众途观L | 23690 | 19.98-23.78万 |
2 | 本田CR-V | 19037 | 16.98-24.98万 |
3 | 大众途岳 | 18740 | 16.98-22.98万 |
4 | 日产奇骏 | 16830 | 17.98-26.88万 |
5 | 丰田RAV4 | 15185 | 17.98-26.98万 |
6 | 大众T-ROC探歌 | 9653 | 13.98-20.98万 |
7 | 三菱欧蓝德 | 9201 | 15.98-22.38万 |
8 | 本田皓影 | 7273 | 16.98-25.28万 |
9 | 马自达CX-4 | 5694 | 14.08-21.58万 |
10 | 红旗HS5 | 5601 | 18.38-24.98万元 |
11 | 斯柯达柯迪亚克 | 4862 | 18.98-26.98万 |
12 | Jeep指南者 | 4070 | 15.98-24.18万 |
13 | 宝沃BX5 | 3406 | 12.38-21.98万 |
14 | 领克01 | 2958 | 15.88-22.08万 |
15 | 雪佛兰探界者 | 2912 | 17.49-25.09万 |
16 | 北汽新能源EX系列 | 2825 | 18.39-21.69万 |
17 | WEY VV5 | 2719 | 15.00-16.30万 |
18 | 奥迪Q2L | 2695 | 21.77-27.90万 |
19 | 马自达CX-5 | 2389 | 16.98-24.58万 |
20 | 本田UR-V | 2231 | 24.68-32.98万 |
21 | 吉利星越新能源 | 1987 | 18.88-21.68万元 |
22 | 日产途达 | 1836 | 16.98-24.58万 |
23 | WEY VV7 | 1820 | 16.78-18.88万 |
24 | 比亚迪宋pro新能源 | 1782 | 16.98-21.98万元 |
25 | 广汽传祺GS8 | 1779 | 16.38-25.98万 |
26 | 威马EX5 | 1516 | 19.45-21.63万元 |
27 | 小鹏汽车G3 | 1485 | 15.58万-19.98万 |
28 | 荣威RX8 | 1417 | 16.88-25.18万 |
29 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1405 | 13.47-23.67万 |
30 | 东风风光ix7 | 1258 | 12.59-21.59万元 |
31 | 雷诺科雷嘉 | 1104 | 13.98-20.88万 |
32 | 标致4008 | 948 | 18.57-27.37万 |
33 | 雷诺科雷傲 | 796 | 17.98-26.98万 |
34 | 长安CS95 | 787 | 15.98-22.98万 |
35 | 福特翼虎 | 728 | 16.98-24.98万 |
36 | 上汽MAXUS D90 | 678 | 15.17-26.19万 |
37 | 本田X-NV | 565 | 15.98-17.98万 |
38 | 标致5008 | 548 | 18.77-27.97万 |
39 | 传祺GE3 | 487 | 15.48-18.08万 |
40 | 现代昂希诺纯电动 | 408 | 17.28-19.88万 |
41 | 欧拉iQ | 350 | 18.88-21.05万元 |
42 | 北汽制造勇士 | 319 | 11.12-20.90万 |
43 | 广汽传祺GS7 | 204 | 14.98-20.98万 |
44 | 汉腾X5新能源 | 180 | 18.98-20.98万元 |
45 | 领克02新能源 | 131 | 19.97-22.97万元 |
46 | 吉利缤越新能源 | 74 | 17.28-19.28万 |
47 | 云度π3 | 58 | 17.08-20.48万 |
48 | 福田萨瓦纳 | 49 | 13.18-21.08万 |
49 | 东南DX3电动车 | 30 | 17.15-19.15万 |
50 | 江淮iEV7S | 3 | 17.6-20.71万 |
51 | 起亚KX7 | 1 | 17.98-27.68万元 |
52 | 标致3008 | 1 | 14.07-20.77万 |
评论