2017年6月中国SUV汽车销量排行榜 博越逆袭

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2017-07-16 23:10:46 中国   排行榜   汽车销量
2017年6月中国SUV汽车销量排行榜 博越逆袭
2017年6月运动型多用途乘用车(SUV)销售74.14万辆,环比增长3.73%,同比增长15.66%;2017年1-6月运动型多用途乘用车(SUV)销售452.67万辆,同比增长16.83%;
2017年6月中国SUV汽车销量排行榜 博越逆袭
2017年6月,销量排名前十位的SUV生产企业依次是:长城汽车、长安汽车、吉利控股、上汽大众、东风有限(本部)、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽通用、东风本田和上汽股份。与上月相比,长安汽车和吉利控股销量增速较快,东风有限(本部)、上汽通用五菱和上汽大众呈小幅增长,其他企业均呈下降,东风本田和上汽股份降幅居前。6月,上述十家企业共销售38.56万辆,占SUV销售总量的52.01%
排名 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 哈弗 哈弗H6 35171 226567
2 广汽 广汽传祺GS4 31365 180753
3 五菱 宝骏510 30709 102906
4 大众 大众途观 28828 140442
5 吉利汽车 吉利博越 21282 124432
6 本田 本田XR-V 19160 89474
7 日产 日产奇骏 16616 73736
8 别克 别克昂科威 16082 120447
9 长安 长安CS75 15460 106084
10 荣威 荣威RX5 15396 96874
11 日产 日产逍客 14103 79056
12 本田 本田缤智 13281 69410
13 吉利汽车 帝豪GS 12428 58261
14 丰田 丰田RAV4 11816 64915
15 哈弗 哈弗H2 11098 116271
16 远景 远景SUV 10621 58290
17 东风风光 东风风光580 10012 85012
18 比亚迪 比亚迪宋 9991 41160
19 长安 长安CX70 9730 66297
20 福特 福特翼虎 9629 36865
21 长安 长安CS35 9451 67266
22 奔驰 奔驰GLC 9065 57664
23 奥迪 奥迪Q5 8749 58223
24 福特 福特锐界 8634 56060
25 Jeep Jeep指南者 8121 37370
26 宝马 宝马X1 8061 42727
27 丰田 丰田汉兰达 7820 52977
28 东南 东南DX3 7811 43924
29 奥迪 奥迪Q3 7383 37134
30 本田 本田冠道 7220 31523
31 长丰 长丰猎豹CS10 7202 52543
32 广汽 广汽传祺GS8 7094 50622
33 三菱 三菱欧蓝德 7025 37206
34 现代 现代途胜 6829 42891
35 大众 大众途昂 6675 19981
36 名爵 名爵ZS 6428 29543
37 马自达 马自达CX-5 6320 27454
38 Jeep Jeep自由光 6122 48492
39 北汽幻速 幻速S3 6033 46182
40 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5916 43192
41 丰田 丰田普拉多 5902 30302
42 长安 长安CS15 5766 39749
43 奔腾 奔腾X40 5679 25109
44 宝骏 宝骏560 5517 90593
45 雪佛兰 雪佛兰探界者 5377 17348
46 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5152 8654
47 马自达 马自达CX-4 5021 35453
48 陆风 陆风 5000 23500
49 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4957 34206
50 奔驰 奔驰GLA 4653 34983
51 华泰 华泰新圣达菲 4435 31475
52 本田 本田UR-V 4368 11924
53 东风风行 东风风行景逸SUV 4364 39614
54 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4247 30405
55 沃尔沃 沃尔沃XC60 4129 18266
56 启辰 启辰T70 4083 27022
57 斯威 斯威X7 4027 28849
58 众泰 众泰T700 3787 3894
59 海马 海马S5 3743 33909
60 开瑞 开瑞K60 3731 22339
61 启辰 启辰T90 3671 21189
62 路虎 路虎发现神行 3641 19488
63 汉腾 汉腾X7 3559 27416
64 标致 标致4008 3516 20648
65 别克 别克昂科拉 3491 20036
66 长安 长安CS55 3416 3493
67 众泰 众泰T600 3345 28145
68 长丰 长丰猎豹CS9 3334 3334
69 日产 日产楼兰 3262 12183
70 标致 标致5008 3216 4549
71 江淮 江淮瑞风S7 3203 3203
72 WEY WEY VV7 3166 3166
73 凯翼 凯翼X3 3147 19577
74 比速 比速T5 3033 3096
75 一汽 一汽森雅R7 3016 28062
76 Jeep Jeep自由侠 3000 20454
77 福特 福特翼搏 2966 14201
78 雷诺 雷诺科雷傲 2822 23857
79 东南 东南DX7 2811 20334
80 三菱 三菱新劲炫 2747 14836
81 绅宝 绅宝X25 2727 16627
82 绅宝 绅宝X35 2568 23546
83 力帆 力帆迈威 2546 23884
84 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2525 4556
85 长安 长安CS95 2412 15060
86 雷诺 雷诺科雷嘉 2186 13603
87 哈弗 哈弗H7 2115 23418
88 中华 中华V3 2095 12966
88 众泰 大迈X5 2095 14057
90 东风风神 东风风神AX7 2085 24873
91 东风风行 东风风行SX6 2083 15404
92 比亚迪 比亚迪S7 2060 14651
93 众泰 众泰SR9 2048 16195
94 宝沃 宝沃BX7 2018 17815
95 力帆 力帆X60 2012 5458
96 北汽幻速 幻速S5 2011 6631
97 铃木 铃木维特拉 1991 14474
98 驭胜 驭胜S330 1972 4434
99 比亚迪 比亚迪元 1939 11825
100 众泰 大迈X7 1929 9861
101 远景 远景X1 1843 1947
102 起亚 起亚智跑 1769 12268
103 斯威 斯威X3 1676 1676
104 力帆 力帆X50 1670 3067
105 福特 福特撼路者 1636 5360
106 路虎 路虎揽胜极光 1627 8695
107 比亚迪 比亚迪唐 1573 7502
108 北京汽车 北京40 1381 7715
109 斯柯达 斯柯达野帝 1341 8119
110 标致 标致3008 1286 10471
111 江淮 江淮瑞风S3 1278 29794
112 一汽 骏派D60 1269 4184
113 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1252 9069
114 哈弗 哈弗H1 1194 12142
115 江淮 江淮瑞风S2 1167 15465
116 东风风神 东风风神AX5 1160 9369
117 现代 现代ix25 1148 20190
118 雪佛兰 雪佛兰创酷 1112 8930
119 铃木 铃木骁途 1111 1111
120 北京汽车 北京20 1110 7455
121 名爵 名爵GS 1107 16887
122 海马 海马S7 1098 9355
123 江淮 江淮瑞风S5 1060 17972
124 哈弗 哈弗H9 1043 5176
124 北汽幻速 幻速S6 1043 12922
126 讴歌 讴歌CDX 1037 4509
127 野马 野马T70 1029 11735
128 哈弗 哈弗H5 1021 7169
129 宝沃 宝沃BX5 1007 3732
130 东风风神 东风风神AX3 957 10010
131 北汽威旺 北汽威旺S50 921 5828
132 比速汽车 比速T3 892 7300
133 起亚 起亚KX5 847 6242
134 现代 现代ix35 812 11061
135 野马 野马T80 753 2985
136 哈弗 哈弗H8 731 3797
137 众泰 众泰SR7 720 5646
138 纳智捷 纳智捷优6 SUV 629 5627
139 长丰 长丰猎豹Q6 609 3666
140 昌河 昌河Q35 597 4609
141 绅宝 绅宝X65 593 653
142 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 577 3480
143 起亚 起亚KX3 570 5347
144 观致 观致5 SUV 567 3732
145 绅宝 绅宝X55 562 1319
146 凯翼 凯翼V3 531 5335
147 北汽新能源 EX系列 520 520
148 潍柴英致 英致G3 505 2215
149 昌河 昌河Q25 452 2621
150 永源 永源A380 419 2641
151 起亚 起亚KX7 375 3620
152 奇瑞 奇瑞瑞虎5 349 8437
153 奔腾 奔腾X80 331 784
154 奔腾 奔腾X80 329 5558
155 现代 现代全新胜达 288 5175
156 DS DS 6 266 1864
157 英致 英致G5 240 1429
158 三菱 帕杰罗劲畅 233 2174
159 标致 标致2008 221 5491
160 野马 野马E70电动 208 234
161 北汽幻速 幻速S2 192 1219
162 华泰 华泰圣达菲 130 9366
163 北京汽车 北京80 110 631
164 福田 福田萨瓦纳 91 911
165 观致 观致3都市SUV 70 550
166 广汽 广汽传祺GS5 61 1366
167 广汽 广汽传祺GS7 50 50
168 中华 中华V5 40 956
169 北汽制造 北汽勇士 26 134
170 铃木 铃木锋驭 9 5643
170 本田 本田CR-V 9 71913
172 日产 日产帕拉丁 3 11
172 纳智捷 纳智捷大7SUV 3 121
174 北汽制造 北汽域胜007 -9 4
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: