给大家整理了2019年11月10万SUV销量排行榜榜单,从榜单可以看出,第一名仍然是售价为8.98-11.98万元的比亚迪宋pro,售出18465辆。前三名名次和上个月一样,但是新推出的捷达VS5,一举夺得了第五名的成绩。把吉利三大10万左右车型甩在了后面。具体情况请看下表:
新推出捷达VS5一举夺得10万suv第五名成绩
2019年11月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 11月销量 | 1-11月销量 | 指导价格 |
1 | 比亚迪宋pro | 18465 | 60413 | 8.98-11.98万元 |
2 | 长安CS35 | 15994 | 125312 | 6.89-9.29万 |
3 | 奇瑞瑞虎8 | 13549 | 102444 | 9.88-14.28万 |
4 | 宝骏510 | 13195 | 139795 | 5.48-7.68万 |
5 | 捷达VS5 | 13089 | 30066 | 8.48-11.28万元 |
6 | 吉利远景X3 | 12902 | 84775 | 5.09-6.59万 |
7 | 吉利缤越 | 12830 | 126216 | 7.88-11.88万 |
8 | 吉利帝豪GS | 12454 | 90084 | 7.78-11.68万 |
9 | 捷途X70 | 12157 | 112576 | 6.99-12.09万元 |
10 | 长安CS55 | 10925 | 101071 | 8.39-13.29万 |
11 | 吉利远景X6 | 10653 | 10653 | 6.89-10.59万 |
12 | 名爵ZS | 10480 | 91269 | 7.38-11.58万 |
13 | 东风风光580 | 10221 | 68734 | 7.89-12.30万 |
14 | 奇瑞瑞虎5X | 9753 | 50356 | 7.99-11.09万 |
15 | 东风风光S560 | 6357 | 51014 | 6.99-9.69万 |
16 | 奔腾X40 | 5768 | 37721 | 6.68-10.18万 |
17 | 广汽传祺GS3 | 5741 | 67578 | 7.38-11.68万 |
18 | 宝骏530 | 5644 | 75075 | 7.58-11.58万 |
19 | 东风风行T5 | 5489 | 41716 | 8.49-13.59万元 |
20 | 北京汽车智达X3 | 4953 | 17840 | 4.99-9.59万元 |
21 | 大乘G60 | 4892 | 21986 | 5.99-6.99万元 |
22 | 新宝骏RS-3 | 4841 | 9185 | 7.18-8.98万元 |
23 | 现代途胜 | 4499 | 27147 | 8.88-11.68万 |
24 | 长安欧尚CX70 | 4216 | 52190 | 5.99-10.99万 |
25 | 日产劲客 | 3482 | 43305 | 9.98-13.73万 |
26 | 奔腾T77 | 3311 | 41969 | 8.98-13.48万 |
27 | 哈弗H2 | 3106 | 36234 | 9.00-11.30万 |
28 | 荣威RX3 | 3002 | 35128 | 8.98-13.58万 |
29 | 吉利远景S1 | 2866 | 24295 | 6.99-10.29万 |
30 | 起亚奕跑 | 2762 | 35092 | 6.98-7.98万 |
31 | 奇瑞瑞虎3 | 2720 | 32437 | 5.99-9.29万 |
32 | 东风风神AX7 | 2648 | 33507 | 8.98-13.18万 |
33 | 比亚迪元新能源 | 2412 | 60466 | 7.99-9.99万 |
34 | 野马博骏 | 2302 | 13177 | 5.78-8.98万 |
35 | 捷途X90 | 2212 | 6017 | 7.99-14.29万元 |
36 | 启辰T60 | 2036 | 13634 | 8.58-11.88万 |
37 | 汉腾X5 | 1812 | 19472 | 5.98-10.68万 |
38 | 长安CS15 | 1605 | 18552 | 5.39-7.54万 |
39 | 东南DX5 | 1498 | 3700 | 6.99-9.99万元 |
40 | 江淮瑞风S4 | 1479 | 21712 | 6.78-9.88万元 |
41 | 雷诺 e诺 | 1426 | 1684 | 6.18-7.18万元 |
42 | 启辰T70 | 1313 | 13247 | 8.98-12.78万 |
43 | 海马8S | 1310 | 5346 | 7.99-12.59万元 |
44 | 凯翼X3 | 1273 | 7016 | 5.89-9.69万 |
45 | 宝骏RS-5 | 1223 | 22562 | 9.68-13.28万元 |
46 | SWM斯威X7 | 1210 | 12906 | 8.59-11.89万 |
47 | 东风风光ix5 | 1157 | 15423 | 9.98-14.98万元 |
48 | 哪吒N01 | 1108 | 9339 | 5.98-6.98万元 |
49 | 众泰T600 | 1005 | 18707 | 7.98-14.28万 |
50 | 奔腾T33 | 974 | 4505 | 6.98-9.98万 |
51 | 潍柴汽车U70 | 934 | 934 | 6.99-11.29万 |
52 | 众泰T300 | 855 | 44306 | 4.59-9.38万元 |
53 | 凯翼X5 | 746 | 6093 | 7.99-10.49万 |
54 | 中华V3 | 632 | 16886 | 6.57-10.27万 |
55 | 北汽幻速S3 | 625 | 15189 | 5.38-5.88万 |
56 | 雪佛兰创酷 | 624 | 14075 | 9.99-14.99万 |
57 | 北汽幻速S7 | 519 | 14051 | 7.88-11.58万 |
58 | SWM斯威G05 | 498 | 1611 | 6.99-10.39万元 |
59 | 奇瑞瑞虎5 | 495 | 2635 | 8.88-12.38万 |
60 | 江淮瑞风S5 | 480 | 5988 | 8.95-13.95万元 |
61 | 长安欧尚X7 | 429 | 678 | 7.99-11.99万元 |
62 | SWM斯威X3 | 428 | 4292 | 5.99-8.29万 |
63 | 江淮瑞风S2 | 422 | 9723 | 5.78-7.68万 |
64 | 北京汽车智行 | 393 | 7571 | 5.99-11.99万元 |
65 | 雷诺科雷缤 | 384 | 646 | 9.98~14.48万 |
66 | 江淮瑞风S3 | 376 | 13574 | 6.28-9.58万 |
67 | 众泰T500 | 322 | 15973 | 6.98-12.38万 |
68 | 北汽制造BJ 212 | 308 | 2528 | 6.57-7.03万 |
69 | 北京(BJ)20 | 304 | 1283 | 9.68-13.98万元 |
70 | 东南DX3 | 286 | 10796 | 6.79-10.59万 |
71 | 长安欧尚科赛3 | 269 | 1728 | 5.99-7.69万 |
72 | 长安CS15 EV | 217 | 1807 | 7.99-8.99万元 |
73 | 长安欧尚科赛5 | 197 | 2229 | 9.38-14.58万 |
74 | 哈弗H1 | 168 | 2466 | 5.49-7.39万 |
75 | 东风风神AX5 | 152 | 1073 | 6.97-10.87万 |
76 | 昌河Q7 | 145 | 3653 | 8.79-14.89万 |
77 | 野马T70 | 138 | 3769 | 6.98-11.58万 |
78 | 东南DX7 | 116 | 4562 | 8.99-14.99万 |
79 | 一汽森雅R9 | 100 | 3373 | 8.39-12.59万 |
80 | 纳智捷U5 SUV | 76 | 837 | 7.58-9.98万元 |
81 | 野马T80 | 68 | 1617 | 8.98-13.98万 |
82 | 启辰e30 | 65 | 65 | 6.18-7.48万 |
83 | 昌河Q35 | 60 | 4139 | 6.59-8.99万元 |
84 | 开瑞K60 | 59 | 5238 | 5.88-8.18万 |
85 | 比速T5 | 59 | 3561 | 7.29-10.49万 |
86 | 海马S5 | 38 | 1772 | 6.98-10.98万 |
87 | 猎豹CS9 | 28 | 15704 | 7.68-12.98万 |
88 | 北汽幻速S6 | 27 | 1798 | 8.88-11.68万元 |
89 | 标致2008 | 25 | 836 | 8.97-12.87万 |
90 | 东风风神AX3 | 24 | 1448 | 6.99-8.79万 |
91 | 东风风神AX4 | 22 | 1643 | 6.68-10.18万 |
92 | 中华V6 | 11 | 260 | 8.79-14.19万 |
93 | 北汽幻速S5 | 10 | 8621 | 5.98-8.58万 |
94 | 北汽绅宝X25 | 3 | 314 | 5.58-7.58万元 |
95 | 北汽绅宝X55 | 1 | 7 | 7.68-11.98万 |
96 | 英致G5 | 1 | 1506 | 5.78-9.38万 |
评论