在2019年11月紧凑型SUV销量排行榜,榜单第一名毫无疑问还是哈弗H6,哈弗H6什么时候会被超过呢?11月份销量再次超过4万台新车,而长安CS75PLUS,11月销量再次增长,以27220辆新车销量再次获得第二名,而第三名本田CR-V反超吉利博越排在本次榜单第三名,具体如下表:
长安CS75PLUS新款再次销量第二
2019年11月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 11月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 41676 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75PLUS | 27220 | 7.98-18.48万 |
3 | 本田CR-V | 24492 | 16.98-24.98万 |
4 | 吉利博越 | 22166 | 9.88-15.98万 |
5 | 大众途观L | 20843 | 19.98-23.78万 |
6 | 荣威RX5 | 20460 | 11.99-16.19万 |
7 | 比亚迪宋pro | 18465 | 8.98-11.98万元 |
8 | 日产逍客 | 17579 | 13.98-18.98万 |
9 | 日产奇骏 | 17326 | 17.98-26.88万 |
10 | 哈弗M6 | 15890 | 13.98-18.98万 |
11 | 大众途岳 | 15216 | 16.98-22.98万 |
12 | 大众T-ROC探歌 | 14286 | 13.98-20.98万 |
13 | 哈弗F7 | 14015 | 10.90-14.90万 |
14 | 捷达VS5 | 13089 | 8.48-11.28万元 |
15 | 吉利帝豪GS | 12454 | 7.78-11.68万 |
16 | 丰田RAV4 | 11526 | 17.98-26.98万 |
17 | 广汽传祺GS4 | 11387 | 9.98-16.18万 |
18 | 长安CS55 | 10925 | 8.39-13.29万 |
19 | 吉利远景X6 | 10653 | 6.89-10.59万 |
20 | 奇瑞瑞虎5X | 9753 | 7.99-11.09万 |
21 | 现代ix35 | 9121 | 11.99-16.19万 |
22 | 三菱欧蓝德 | 8269 | 15.98-22.38万 |
23 | 宝马X1 | 8154 | 28.38-43.90万 |
24 | 起亚智跑 | 6831 | 11.99-18.98万 |
25 | 斯柯达柯米克 | 6830 | 10.99-13.09万元 |
26 | 奥迪Q3 | 6757 | 24.69-34.07万 |
27 | 东风风光S560 | 6357 | 6.99-9.69万 |
28 | 宝骏530 | 5644 | 7.58-11.58万 |
29 | 东风风行T5 | 5489 | 8.49-13.59万元 |
30 | WEY VV6 | 5307 | 14.80-17.50万 |
31 | 大乘G60 | 4892 | 5.99-6.99万元 |
32 | 马自达CX-4 | 4846 | 14.08-21.58万 |
33 | 现代途胜 | 4499 | 8.88-11.68万 |
34 | 领克01 | 4256 | 15.88-22.08万 |
35 | 斯柯达柯珞克 | 4188 | 13.99-18.59万 |
36 | 凯迪拉克XT4 | 3872 | 21.97-35.97万 |
37 | 福特领界 | 3719 | 10.98-16.78万元 |
38 | 名爵HS | 3679 | 11.98-18.98万 |
39 | SWM斯威G01 | 3611 | 7.99-15.20万元 |
40 | 宝沃BX5 | 3402 | 12.38-21.98万 |
41 | 奔腾T77 | 3311 | 8.98-13.48万 |
42 | 广汽传祺GS5 | 3121 | 12.00-17.50万 |
43 | WEY VV5 | 3083 | 15.00-16.30万 |
44 | 荣威RX3 | 3002 | 8.98-13.58万 |
45 | 吉利远景S1 | 2866 | 6.99-10.29万 |
46 | Jeep指南者 | 2811 | 15.98-24.18万 |
47 | 东风风神AX7 | 2648 | 8.98-13.18万 |
48 | 哈弗H4 | 2497 | 10.60-11.60万 |
49 | 哈弗F5 | 2450 | 10.00-12.80万元 |
50 | 沃尔沃XC40 | 2335 | 26.48-38.58万元 |
51 | 领克02 | 2218 | 12.28-19.28万元 |
52 | 北京BJ40 | 2142 | 12.98-18.98万 |
53 | 三菱奕歌 | 2117 | 12.98-18.58万 |
54 | 宝马X2 | 2115 | 28.18-36.98万元 |
55 | 马自达CX-5 | 2081 | 16.98-24.58万 |
56 | 吉利星越 | 2020 | 13.58-19.58万元 |
57 | 汉腾X5 | 1812 | 5.98-10.68万 |
58 | 吉利星越新能源 | 1789 | 18.88-21.68万元 |
59 | 标致4008 | 1736 | 18.57-27.37万 |
60 | 本田皓影 | 1734 | 16.98-25.28万 |
61 | 三菱新劲炫 | 1592 | 11.48-14.98万 |
62 | 比亚迪宋pro新能源 | 1573 | 16.98-21.98万元 |
63 | 奔驰GLA | 1566 | 26.98-39.90万 |
64 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1498 | 13.47-23.67万 |
65 | 启辰T70 | 1313 | 8.98-12.78万 |
66 | 海马8S | 1310 | 7.99-12.59万元 |
67 | 汉腾X7 | 1298 | 7.98-15.68万 |
68 | 雪佛兰创界 | 1264 | 13.99-17.99万元 |
69 | 宝骏RS-5 | 1223 | 9.68-13.28万元 |
70 | 吉利帝豪GSe | 1109 | 11.98-14.58万元 |
71 | 威马EX5 | 1099 | 19.45-21.63万元 |
72 | 小鹏汽车G3 | 1016 | 15.58万-19.98万 |
73 | 福特翼虎 | 838 | 16.98-24.98万 |
74 | 讴歌CDX | 825 | 22.98-31.28万 |
75 | 凯翼X5 | 746 | 7.99-10.49万 |
76 | 奇瑞瑞虎7 | 669 | 9.79-15.09万 |
77 | 北汽幻速S3 | 625 | 5.38-5.88万 |
78 | 奇瑞瑞虎5 | 495 | 8.88-12.38万 |
79 | 江淮瑞风S5 | 480 | 8.95-13.95万元 |
80 | 宝马X1新能源 | 434 | 39.68万 |
81 | 长安欧尚X7 | 429 | 7.99-11.99万元 |
82 | SWM斯威X3 | 428 | 5.99-8.29万 |
83 | 起亚KX5 | 394 | 17.18-23.18万 |
84 | 北京汽车智行 | 393 | 5.99-11.99万元 |
85 | 雷诺科雷缤 | 384 | 9.98~14.48万 |
86 | 观致5 SUV | 366 | 13.99-19.49万 |
87 | 哈弗H5 | 328 | 10.78-13.68万 |
88 | 众泰T500 | 322 | 6.98-12.38万 |
89 | 北京(BJ)20 | 304 | 9.68-13.98万元 |
90 | 领克01新能源 | 273 | 22.27-25.98万元 |
91 | 奇瑞瑞虎e | 267 | 11.50-15.00万元 |
92 | 陆风 | 264 | 10.98-15.08万 |
93 | 欧拉iQ | 251 | 18.88-21.05万元 |
94 | 捷豹E-PACE | 218 | 28.88-39.58万 |
95 | 汉腾X5新能源 | 190 | 18.98-20.98万元 |
96 | 红旗E-HS3 | 182 | 22.58-26.58万 |
97 | 荣威RX5新能源 | 171 | 23.19-29.68万元 |
98 | 北汽制造勇士 | 165 | 11.12-20.90万 |
99 | 雷诺科雷傲 | 164 | 17.98-26.98万 |
100 | 东风风神AX5 | 152 | 6.97-10.87万 |
101 | 昌河Q7 | 145 | 8.79-14.89万 |
102 | 领克02新能源 | 139 | 19.97-22.97万元 |
103 | 野马T70 | 138 | 6.98-11.58万 |
104 | 东南DX7 | 116 | 8.99-14.99万 |
105 | 江淮瑞风S7 | 103 | 9.78-17.38万 |
106 | 一汽森雅R9 | 100 | 8.39-12.59万 |
107 | 雷诺科雷嘉 | 74 | 13.98-20.88万 |
108 | 野马T80 | 68 | 8.98-13.98万 |
109 | 开瑞K60 | 59 | 5.88-8.18万 |
110 | 海马S5 | 38 | 6.98-10.98万 |
111 | 猎豹迈途Mattu | 37 | 11.68-15.88万 |
112 | 易至EX5 | 32 | 11.58-17.58万 |
113 | 纳智捷优6 SUV | 30 | 12.98-16.98万 |
114 | 北汽幻速S6 | 27 | 8.88-11.68万元 |
115 | 力帆X70 | 25 | 暂无报价 |
116 | 汉腾X7新能源 | 20 | 22.98万 |
117 | 中华V6 | 11 | 8.79-14.19万 |
118 | 北汽幻速S5 | 10 | 5.98-8.58万 |
119 | DS 6 | 5 | 20.69-27.29万元 |
120 | 标致3008 | 3 | 14.07-20.77万 |
121 | 开瑞K60EV | 1 | 12.88-13.88万 |
评论