11月份奥迪Q5、奔驰GLC和宝马X3再次排在11月豪华SUV销量排行榜的前三名,其中奥迪Q5以13868销量排行第一,奔驰GLC以18283销量排名第二,但和奥迪Q5销量相差不大,有一种快要赶上的感觉。宝马X3 11月销12300台排在第三,第四第五名的车型也没改变,其他看下表:
11月豪华suv排名没变,但第一第二名销量差距缩小
2019年11月豪华SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 11月销量 | 指导价格 |
1 | 奥迪Q5 | 13868 | 39.64-51.92万 |
2 | 奔驰GLC | 13283 | 39.48-57.90万 |
3 | 宝马X3 | 12300 | 39.98-58.58万 |
4 | 大众途昂 | 8171 | 30.89-51.89万 |
5 | 宝马X1 | 8154 | 28.38-43.90万 |
6 | 奥迪Q3 | 6757 | 24.69-34.07万 |
7 | 凯迪拉克XT5 | 6005 | 35.99-41.99万 |
8 | 沃尔沃XC60 | 5117 | 36.99-47.99万 |
9 | 福特锐界 | 4367 | 22.98-42.98万 |
10 | 宝马X5 | 4242 | 72.99-103.99万 |
11 | 凯迪拉克XT4 | 3872 | 21.97-35.97万 |
12 | 兰德酷路泽 | 3511 | 77.10-119.40万元 |
13 | 保时捷卡宴 | 3237 | 91.80-185.80万元 |
14 | 路虎发现神行 | 2941 | 35.58-51.38万 |
15 | 丰田普拉多 | 2848 | 46.48-63.68万 |
16 | 英菲尼迪QX50 | 2540 | 33.98-48.98万 |
17 | 沃尔沃XC40 | 2335 | 26.48-38.58万元 |
18 | 奔驰GLE级 | 2290 | 69.38-129万 |
19 | 大众途锐 | 2268 | 56.98-81.98万元 |
20 | 宝马X2 | 2115 | 28.18-36.98万元 |
21 | 沃尔沃XC90 | 1739 | 63.68-86.68万元 |
22 | 奔驰GLA | 1566 | 26.98-39.90万 |
23 | 蔚来ES6 | 1407 | 35.80-54.80万元 |
24 | 路虎揽胜极光 | 1290 | 38.58-55.38万 |
25 | Jeep大指挥官 | 1228 | 27.98-40.98万 |
26 | 宝马X7 | 1211 | 100-162.8万 |
27 | 凯迪拉克XT6 | 1168 | 41.97-54.97万元 |
28 | 奥迪Q2L e-tron | 785 | 22.68-23.73万 |
29 | 奔驰GLS级 | 611 | 102.2-158.8万 |
30 | 雷克萨斯LX | 518 | 129.1-146.9万 |
31 | 红旗HS7 | 489 | 34.98-45.98万元 |
32 | 宝马X1新能源 | 434 | 39.68万 |
33 | 林肯领航员 | 407 | 98.88-115.8万 |
34 | 奔驰EQC | 160 | 57.98-62.28万 |
35 | 福特撼路者 | 148 | 26.55-35.77万 |
36 | 蔚来ES8 | 93 | 44.80万元 |
37 | 沃尔沃XC60新能源 | 71 | 52.79-58.59万元 |
38 | 劳斯莱斯库里南 | 49 | 610.00万元 |
39 | 英菲尼迪QX80 | 39 | 105.8-113.8万 |
40 | 兰博基尼Urus | 16 | 295万 |
41 | 凯迪拉克凯雷德 | 12 | 148.8万 |
42 | 奔驰AMG GLS | 6 | 184.68万 |
评论