今晚给大家把2019年11月SUV销量排行榜289车型版整理出来了,11月份哈弗H6依旧保持神车势头,以41676台新车销量排名第一,长安CS75以27220排名第二,新款PLUS出来以后连续两个月2万+的成绩销量不错,大众探岳依旧排名第三,具体车型排行如下榜单。
长安CS75PLUS新款销量第二
2019年11月SUV销量排行榜289车型版 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 41676 | 344699 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75PLUS | 长安汽车 | 27220 | 164607 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 大众探岳 | 一汽大众 | 24781 | 156663 | 中型 | 18.88-31.98万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 24492 | 194269 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 22166 | 207900 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
6 | 大众途观L | 上汽大众 | 20843 | 194094 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 20460 | 137157 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
8 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 18465 | 60413 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 17579 | 163770 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
10 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17326 | 190946 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
11 | 长安CS35 | 长安汽车 | 15994 | 125312 | 小型 | 6.89-9.29万 |
12 | 本田XR-V | 东风本田 | 15907 | 133285 | 小型 | 12.78-16.28万 |
13 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 15890 | 99798 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
14 | 大众途岳 | 上汽大众 | 15216 | 119495 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
15 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 14286 | 117206 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
16 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 14015 | 130437 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
17 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 13868 | 119417 | 中型 | 39.64-51.92万 |
18 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 13549 | 102444 | 中型 | 9.88-14.28万 |
19 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13283 | 130444 | 中型 | 39.48-57.90万 |
20 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 13195 | 139795 | 小型 | 5.48-7.68万 |
21 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 13089 | 30066 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
22 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12920 | 95219 | 小型 | 12.88-18.98万 |
23 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 12902 | 84775 | 小型 | 5.09-6.59万 |
24 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 12830 | 126216 | 小型 | 7.88-11.88万 |
25 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12454 | 90084 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
26 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12300 | 110241 | 中型 | 39.98-58.58万 |
27 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 12157 | 112576 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
28 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 11535 | 120243 | 中型 | 21.99-31.99万 |
29 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11526 | 110792 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
30 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 11387 | 90263 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
31 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10925 | 101071 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
32 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 10653 | 10653 | 紧凑型 | 6.89-10.59万 |
33 | 名爵ZS | 上汽集团 | 10480 | 91269 | 小型 | 7.38-11.58万 |
34 | 东风风光580 | 东风小康 | 10221 | 68734 | 中型 | 7.89-12.30万 |
35 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 9753 | 50356 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
36 | 现代ix35 | 北京现代 | 9121 | 117579 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
37 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8961 | 90409 | 中型 | 23.98-42.28万 |
38 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 8269 | 75759 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
39 | 大众途昂 | 上汽大众 | 8171 | 75218 | 大型 | 30.89-51.89万 |
40 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8154 | 84700 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
41 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 7922 | 52763 | 小型 | 11.29-14.49万 |
42 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6831 | 79527 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
43 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 6830 | 44566 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
44 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6757 | 58517 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
45 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6404 | 66421 | 中型 | 22.00-32.98万 |
46 | 东风风光S560 | 东风小康 | 6357 | 51014 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
47 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6005 | 55886 | 中型 | 35.99-41.99万 |
48 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5936 | 55477 | 小型 | 14.48-17.98万 |
49 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 5768 | 37721 | 小型 | 6.68-10.18万 |
50 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5741 | 67578 | 小型 | 7.38-11.68万 |
51 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5644 | 75075 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
52 | 东风风行T5 | 东风风行 | 5489 | 41716 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
53 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 5442 | 23665 | 中型 | 18.38-24.98万元 |
54 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5307 | 52869 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
55 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5117 | 54203 | 中型 | 36.99-47.99万 |
56 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 4953 | 17840 | 小型 | 4.99-9.59万元 |
57 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 4892 | 21986 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
58 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4846 | 43725 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
59 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 4841 | 9185 | 小型 | 7.18-8.98万元 |
60 | 现代ix25 | 北京现代 | 4615 | 34836 | 小型 | 10.98-15.28万 |
61 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 4527 | 34682 | 小型 | 21.77-27.90万 |
62 | 现代途胜 | 北京现代 | 4499 | 27147 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
63 | 福特锐界 | 长安福特 | 4367 | 29358 | 中型 | 22.98-42.98万 |
64 | 领克01 | 领克 | 4256 | 45387 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
65 | 宝马X5 | 进口 | 4242 | 32384 | 中型 | 72.99-103.99万 |
66 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4216 | 52190 | 中型 | 5.99-10.99万 |
67 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 4188 | 33283 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
68 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4063 | 50500 | 小型 | 14.98-17.58万 |
69 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3872 | 43774 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
70 | 福特领界 | 江铃福特 | 3719 | 43650 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
71 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3710 | 35205 | 中型 | 18.98-26.98万 |
72 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 3687 | 12461 | 小型 | 11.98-14.98万元 |
73 | 名爵HS | 上汽集团 | 3679 | 35982 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
74 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 3611 | 28028 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
75 | 兰德酷路泽 | 进口 | 3511 | 28974 | 中型 | 77.10-119.40万元 |
76 | 日产劲客 | 东风日产 | 3482 | 43305 | 小型 | 9.98-13.73万 |
77 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 3402 | 29809 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
78 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 3311 | 41969 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
79 | 保时捷卡宴 | 进口 | 3237 | 28930 | 中型 | 91.80-185.80万元 |
80 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3121 | 44897 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
81 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 3106 | 36234 | 小型 | 9.00-11.30万 |
82 | WEY VV5 | 长城汽车 | 3083 | 19278 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
83 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3002 | 35128 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
84 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 2949 | 2949 | 中型 | 14.99-18.99万 |
85 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2941 | 24462 | 中型 | 35.58-51.38万 |
86 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 2866 | 24295 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
87 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2848 | 33194 | 大型 | 46.48-63.68万 |
88 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2811 | 31676 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
89 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2762 | 35092 | 小型 | 6.98-7.98万 |
90 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2720 | 32437 | 小型 | 5.99-9.29万 |
91 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2648 | 33507 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
92 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2546 | 21488 | 中型 | 14.99-17.19万 |
93 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2540 | 20388 | 中型 | 33.98-48.98万 |
94 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2529 | 47559 | 中型 | 17.49-25.09万 |
95 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 2497 | 26267 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
96 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2477 | 26317 | 中型 | 16.38-25.98万 |
97 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2455 | 2455 | 中型 | 29.99-37.99万 |
98 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 2450 | 25817 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
99 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 2412 | 60466 | 小型 | 7.99-9.99万 |
100 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2335 | 10670 | 紧凑型 | 26.48-38.58万元 |
101 | 野马博骏 | 野马汽车 | 2302 | 13177 | 小型 | 5.78-8.98万 |
102 | 奔驰GLE级 | 进口 | 2290 | 20737 | 中型 | 69.38-129万 |
103 | 大众途锐 | 进口 | 2268 | 13986 | 中型 | 56.98-81.98万元 |
104 | 领克02 | 领克 | 2218 | 21751 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
105 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2212 | 6017 | 中型 | 7.99-14.29万元 |
106 | 星途-TX | 星途 | 2203 | 13993 | 中型 | 12.59-17.59万 |
107 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2142 | 18336 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
108 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2117 | 24813 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
109 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2115 | 3561 | 紧凑型 | 28.18-36.98万元 |
110 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2081 | 31190 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
111 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2060 | 17858 | 中型 | 16.78-18.88万 |
112 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2036 | 13634 | 小型 | 8.58-11.88万 |
113 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 2028 | 11413 | 大型 | 21.98-27.28万 |
114 | 本田UR-V | 东风本田 | 2023 | 25609 | 中型 | 24.68-32.98万 |
115 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2020 | 10372 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
116 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 2014 | 33759 | 中型 | 15.00-18.00万 |
117 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1926 | 19684 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
118 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1812 | 19472 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
119 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 1789 | 9727 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
120 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1757 | 21446 | 中型 | 23.88-29.18万 |
121 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 1739 | 18164 | 中型 | 63.68-86.68万元 |
122 | 标致4008 | 东风标致 | 1736 | 18245 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
123 | 本田皓影 | 广汽本田 | 1734 | 1734 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
124 | 三菱帕杰罗 | 进口 | 1635 | 16691 | 中型 | 34.98-39.98万 |
125 | 日产途乐 | 进口 | 1606 | 19886 | 大型 | 55.8-84.18万 |
126 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1605 | 18552 | 小型 | 5.39-7.54万 |
127 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1592 | 17244 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
128 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1573 | 10803 | 紧凑型 | 16.98-21.98万元 |
129 | 日产途达 | 东风日产 | 1569 | 9064 | 中型 | 16.98-24.58万 |
130 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 1566 | 38948 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
131 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1558 | 14085 | 中型 | 20.98-31.98万 |
132 | 东南DX5 | 东南汽车 | 1498 | 3700 | 小型 | 6.99-9.99万元 |
133 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1498 | 14683 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
134 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 1479 | 21712 | 小型 | 6.78-9.88万元 |
135 | 雷诺 e诺 | 东风雷诺 | 1426 | 1684 | 小型 | 6.18-7.18万元 |
136 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1407 | 9537 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
137 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1313 | 13247 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
138 | 海马8S | 海马汽车 | 1310 | 5346 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
139 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1298 | 14012 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
140 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1290 | 6112 | 中型 | 38.58-55.38万 |
141 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 1273 | 7016 | 小型 | 5.89-9.69万 |
142 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 1264 | 4478 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
143 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 1259 | 1371 | 小型 | 10.88-12.58万 |
144 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1228 | 12621 | 中型 | 27.98-40.98万 |
145 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 1223 | 22562 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
146 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1220 | 11375 | 中型 | 13.90-17.30万 |
147 | 宝马X7 | 进口 | 1211 | 4522 | 大型 | 100-162.8万 |
148 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 1210 | 12906 | 中型 | 8.59-11.89万 |
149 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1168 | 4103 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
150 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 1157 | 15423 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
151 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1130 | 39795 | 中型 | 23.99-32.99万 |
152 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 1109 | 10722 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
153 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1108 | 9339 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
154 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1099 | 14071 | 紧凑型 | 19.45-21.63万元 |
155 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1016 | 15123 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
156 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 1005 | 18707 | 中型 | 7.98-14.28万 |
157 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 974 | 4505 | 小型 | 6.98-9.98万 |
158 | 启辰T90 | 东风启辰 | 973 | 9589 | 中型 | 10.98-15.48万 |
159 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 934 | 934 | 中型 | 6.99-11.29万 |
160 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 928 | 11023 | 中型 | 12.98万 |
161 | 标致5008 | 东风标致 | 913 | 8824 | 中型 | 18.77-27.97万 |
162 | 大众探影 | 一汽大众 | 871 | 871 | 小型 | 11.49-15.99万 |
163 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 855 | 44306 | 小型 | 4.59-9.38万元 |
164 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 851 | 6031 | 中型 | 32.80-43.80万 |
165 | 福特翼虎 | 长安福特 | 838 | 8170 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
166 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 831 | 17727 | 中型 | 10.68-15.58万 |
167 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 825 | 5901 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
168 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 809 | 4340 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
169 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 785 | 785 | 小型 | 22.68-23.73万 |
170 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 746 | 6093 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
171 | 长安CS95 | 长安汽车 | 722 | 6711 | 大型 | 15.98-22.98万 |
172 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 716 | 11820 | 中型 | 22.48-28.98万 |
173 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 680 | 11141 | 中型 | 16.98-32.68万元 |
174 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 669 | 12954 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
175 | 本田X-NV | 东风本田 | 646 | 942 | 小型 | 15.98-17.98万 |
176 | 中华V3 | 华晨中华 | 632 | 16886 | 小型 | 6.57-10.27万 |
177 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 625 | 15189 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
178 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 624 | 14075 | 小型 | 9.99-14.99万 |
179 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 622 | 9442 | 大型 | 16.88-25.18万 |
180 | 奔驰GLS级 | 进口 | 611 | 12939 | 大型 | 102.2-158.8万 |
181 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 554 | 10624 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
182 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 522 | 5980 | 中型 | 14.98-20.98万 |
183 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 521 | 1524 | 中型 | 22.58万 |
184 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 519 | 14051 | 中型 | 7.88-11.58万 |
185 | 雷克萨斯LX | 进口 | 518 | 5811 | 大型 | 129.1-146.9万 |
186 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 508 | 831 | 中型 | 24.96-34.96万元 |
187 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 498 | 1611 | 中型 | 6.99-10.39万元 |
188 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 495 | 2635 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
189 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 489 | 3396 | 中型 | 34.98-45.98万元 |
190 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 480 | 5988 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
191 | 思皓E20X | 江淮大众 | 439 | 1639 | 小型 | 12.80-13.80万元 |
192 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 434 | 4373 | 紧凑型 | 39.68万 |
193 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 429 | 678 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
194 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 428 | 4292 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
195 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 422 | 9723 | 小型 | 5.78-7.68万 |
196 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 408 | 4856 | 小型 | 13.48-19.68万 |
197 | 林肯领航员 | 进口 | 407 | 4094 | 大型 | 98.88-115.8万 |
198 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 401 | 4582 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
199 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 394 | 8988 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
200 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 393 | 7571 | 紧凑型 | 5.99-11.99万元 |
201 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 384 | 646 | 紧凑型 | 9.98~14.48万 |
202 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 376 | 13574 | 小型 | 6.28-9.58万 |
203 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 366 | 12916 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
204 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 338 | 4911 | 小型 | 10.88-17.18万 |
205 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 328 | 2557 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
206 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 322 | 15973 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
207 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 321 | 3510 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
208 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 308 | 2528 | 小型 | 6.57-7.03万 |
209 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 304 | 1283 | 紧凑型 | 9.68-13.98万元 |
210 | 观境 | 华晨雷诺 | 299 | 2247 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
211 | 东南DX3 | 东南汽车 | 286 | 10796 | 小型 | 6.79-10.59万 |
212 | 领克01新能源 | 领克 | 273 | 3060 | 紧凑型 | 22.27-25.98万元 |
213 | 长安欧尚科赛3 | 长安汽车 | 269 | 1728 | 小型 | 5.99-7.69万 |
214 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 267 | 1696 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
215 | 陆风 | 陆风汽车 | 264 | 11717 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
216 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 251 | 10017 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
217 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 218 | 2627 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
218 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 218 | 2030 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
219 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 217 | 6516 | 小型 | 15.48-18.08万 |
220 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 217 | 1807 | 小型 | 7.99-8.99万元 |
221 | 中华V7 | 华晨中华 | 212 | 5459 | 中型 | 10.87-18.97万 |
222 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 204 | 204 | 小型 | 17.28-19.88万 |
223 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 197 | 2229 | 小型 | 9.38-14.58万 |
224 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 190 | 3149 | 紧凑型 | 18.98-20.98万元 |
225 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 182 | 8279 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
226 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 171 | 8375 | 紧凑型 | 23.19-29.68万元 |
227 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 168 | 2466 | 小型 | 5.49-7.39万 |
228 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 165 | 1725 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
229 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 164 | 7649 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
230 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 160 | 160 | 中型 | 57.98-62.28万 |
231 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 152 | 1073 | 紧凑型 | 6.97-10.87万 |
232 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 148 | 2363 | 中型 | 26.55-35.77万 |
233 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 145 | 3653 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
234 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 142 | 2318 | 中型 | 15.17-26.19万 |
235 | 云度π1 | 云度新能源 | 140 | 1758 | 小型 | 12.78-14.38万 |
236 | 领克02新能源 | 领克 | 139 | 241 | 紧凑型 | 19.97-22.97万元 |
237 | 野马T70 | 野马汽车 | 138 | 3769 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
238 | 东南DX7 | 东南汽车 | 116 | 4562 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
239 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 103 | 1650 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
240 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 100 | 3373 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
241 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 98 | 1367 | 中型 | 25.88-33.08万 |
242 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 97 | 3216 | 小型 | 9.98-15.98万 |
243 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 93 | 8239 | 中型 | 44.80万元 |
244 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 76 | 837 | 小型 | 7.58-9.98万元 |
245 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 74 | 4880 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
246 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 73 | 9675 | 小型 | 18.39-21.69万 |
247 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 71 | 398 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
248 | 野马T80 | 野马汽车 | 68 | 1617 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
249 | 启辰e30 | 东风启辰 | 65 | 65 | 小型 | 6.18-7.48万 |
250 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 60 | 4139 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
251 | 云度π3 | 云度新能源 | 60 | 616 | 中型 | 17.08-20.48万 |
252 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 59 | 5238 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
253 | 比速T5 | 比速汽车 | 59 | 3561 | 中型 | 7.29-10.49万 |
254 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 58 | 515 | 大型 | 28.30-39.80万 |
255 | 劳斯莱斯库里南 | 进口 | 49 | 503 | 大型 | 610.00万元 |
256 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 47 | 1413 | 小型 | 9.98-15.98万 |
257 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 47 | 1504 | 小型 | 17.15-19.15万 |
258 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 45 | 45 | 小型 | 13.88-15.68万 |
259 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 45 | 1129 | 小型 | 17.28-19.28万 |
260 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 39 | 379 | 大型 | 105.8-113.8万 |
261 | 海马S5 | 海马汽车 | 38 | 1772 | 紧凑型 | 6.98-10.98万 |
262 | 祺智EV | 广汽三菱 | 38 | 777 | 小型 | 13.58-13.98万 |
263 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 37 | 9249 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
264 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 32 | 32 | 紧凑型 | 11.58-17.58万 |
265 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 30 | 575 | 紧凑型 | 12.98-16.98万 |
266 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 29 | 410 | 中型 | 13.18-21.08万 |
267 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 28 | 15704 | 小型 | 7.68-12.98万 |
268 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 27 | 1798 | 紧凑型 | 8.88-11.68万元 |
269 | 标致2008 | 东风标致 | 25 | 836 | 小型 | 8.97-12.87万 |
270 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 25 | 589 | 紧凑型 | 暂无报价 |
271 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 24 | 1448 | 小型 | 6.99-8.79万 |
272 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 22 | 1643 | 小型 | 6.68-10.18万 |
273 | 福特翼搏 | 长安福特 | 20 | 2828 | 小型 | 6.48-15.08万 |
274 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 20 | 1044 | 紧凑型 | 22.98万 |
275 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 17 | 17 | 小型 | 暂无报价 |
276 | 兰博基尼Urus | 进口 | 16 | 528 | 大型 | 295万 |
277 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 12 | 132 | 大型 | 148.8万 |
