2017年5月中国SUV汽车销量排行榜 总榜

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2017-06-13 09:42:12 中国   排行榜   汽车销量
 
2017年5月中国SUV汽车销量排行榜
2017年5月SUV汽车销量同比增长13.5%,总计销量达71.5万辆。2017年1-5月SUV则累计汽车销量达378.5万辆,同比增长17.1%,占整体乘用车市场销量的40.2%。

2017年5月中国SUV汽车销量排行榜 总榜
排名 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 哈弗 哈弗H6 35262 191396
2 广汽 广汽传祺GS4 31659 149388
3 大众 大众途观 31362 111614
4 五菱 宝骏510 24108 72197
5 吉利汽车 吉利博越 21142 103150
6 别克 别克昂科威 18765 104365
7 荣威 荣威RX5 16820 81478
8 哈弗 哈弗H2 15539 105173
9 本田 本田XR-V 15533 70314
10 日产 日产逍客 14431 64953
11 日产 日产奇骏 14033 57120
12 本田 本田缤智 12532 56129
13 丰田 丰田RAV4 11216 53099
14 长安 长安CS75 11058 90624
15 本田 本田CR-V 10614 71904
16 东风风光 东风风光580 10045 75000
17 吉利汽车 帝豪GS 10026 45833
18 宝骏 宝骏560 10016 85076
19 奥迪 奥迪Q5 9970 49474
20 奔驰 奔驰GLC 9501 48599
21 福特 福特锐界 9470 47426
22 宝马 宝马X1 9124 34666
23 名爵 名爵ZS 9083 23115
24 奔腾 奔腾X40 8781 19430
25 丰田 丰田汉兰达 8621 45157
26 东南 东南DX3 8396 36113
27 Jeep Jeep指南者 8300 29249
28 长丰 长丰猎豹CS10 8055 45341
29 远景 远景SUV 8040 47669
30 长安 长安CX70 7936 56567
31 JeeP Jeep自由光 7800 42370
32 比亚迪 比亚迪宋 7738 31169
33 奥迪 奥迪Q3 7129 29751
34 广汽 广汽传祺GS8 7049 43528
35 华泰 华泰新圣达菲 6951 27040
36 本田 本田冠道 6920 24303
37 北汽幻速 幻速S3 6613 40149
38 福特 福特翼虎 6380 27236
39 雪佛兰 探界者 6278 11971
40 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6075 37276
41 大众 大众途昂 6033 13306
42 奔驰 奔驰GLA 5930 30330
43 长安 长安CS35 5675 57815
44 丰田 丰田普拉多 5588 24400
45 马自达 马自达CX-4 5446 30432
46 三菱 三菱欧蓝德 5344 30181
47 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5129 26158
48 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5070 29249
49 现代 现代全新胜达 5068 9552
50 汉腾 汉腾X7 5023 23857
51 斯威 斯威X7 4839 24822
52 启辰 启辰T90 4712 17518
53 长安 长安CS15 4479 33983
54 东风风行 东风风行景逸SUV 4447 35250
55 长安 长安CS95 4295 12648
56 雷诺 雷诺科雷傲 4255 21035
57 标致 标致4008 4194 17132
58 一汽 森雅R7 4001 25046
59 Jeep Jeep自由侠 3700 17454
60 众泰 众泰T600 3654 24800
61 沃尔沃 沃尔沃XC60 3558 14137
62 马自达 马自达CX-5 3538 21134
63 陆风 陆风 3500 18500
64 路虎 路虎发现神行 3472 15847
65 力帆 力帆迈威 3268 21338
66 开瑞 开瑞K60 3234 18608
67 凯翼 凯翼X3 3159 16430
68 江淮 江淮瑞风S3 3133 28516
69 本田 本田UR-V 3077 7556
70 海马 海马S5 2958 30166
71 宝沃 宝沃BX7 2901 15797
72 东南 东南DX7 2859 17523
73 别克 别克昂科拉 2781 16545
74 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2589 3502
75 启辰 启辰T70 2486 22939
76 日产 日产楼兰 2419 8921
76 三菱 三菱新劲炫 2419 12089
78 众泰 大迈X7 2410 7932
79 哈弗 哈弗H7 2242 21303
80 众泰 众泰SR9 2232 14147
81 江淮 江淮瑞风S5 2132 16912
82 北汽幻速 幻速S5 2115 4620
83 东风风神 东风风神AX7 2096 22788
84 哈弗 哈弗H1 2094 10948
85 福特 福特翼搏 2093 11235
86 比亚迪 比亚迪S7 2079 12591
87 比亚迪 比亚迪元 2032 9886
88 绅宝 绅宝X25 1961 13900
89 东风风行 东风风行SX6 1905 13321
90 标致 标致3008 1884 9185
91 雷诺 雷诺科雷嘉 1754 11417
92 铃木 铃木维特拉 1739 12483
93 路虎 路虎揽胜极光 1606 7068
94 比亚迪 比亚迪唐 1589 5929
95 起亚 起亚智跑 1521 10499
96 现代 现代ix25 1507 19042
97 野马 野马T70 1501 10706
98 绅宝 绅宝X35 1490 20978
99 北汽幻速 幻速S6 1457 11879
100 哈弗 哈弗H5 1378 6148
101 斯柯达 斯柯达野帝 1347 6778
102 MG MG GS锐腾 1321 15780
103 江淮 江淮瑞风S2 1313 14298
104 比速汽车 比速T3 1253 6408
105 江铃 江铃驭胜 1248 14219
106 讴歌 讴歌CDX 1200 3472
107 雪佛兰 雪佛兰创酷 1192 7818
107 东风风神 东风风神AX5 1192 8209
109 北京汽车 北京40 1165 6334
110 海马 海马S7 1159 8257
111 哈弗 哈弗H9 1144 4133
112 宝沃 宝沃BX5 1132 2725
113 标致 标致5008 1091 1333
114 中华 中华V3 1062 10871
115 标致 标致2008 1056 5270
116 北京汽车 北京20 991 6345
117 北汽威旺 北汽威旺S50 982 4907
118 东风风神 东风风神AX3 972 9053
119 奇瑞 奇瑞瑞虎5 935 8088
120 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 933 7817
121 长丰 长丰猎豹Q6 862 3057
122 野马 野马T80 833 2232
123 现代 现代ix35 817 10249
124 铃木 铃木锋驭 806 5634
125 众泰 大迈X5 800 11962
126 观致 观致5 SUV 787 3165
127 昌河 昌河Q35 760 4012
128 哈弗 哈弗H8 731 3066
129 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 722 2903
130 起亚 起亚KX5 708 5395
131 福特 福特撼路者 675 3724
132 纳智捷 纳智捷优6 SUV 633 4998
133 起亚 起亚KX7 612 3245
134 力帆 力帆X60 601 3446
135 广汽 广汽传祺GS5 591 1305
136 起亚 起亚KX3 583 4777
137 凯翼 凯翼V3 559 4804
138 三菱 帕杰罗劲畅 437 1941
139 奔腾 奔腾X80 429 453
140 永源 永源A380 420 2222
140 潍柴英致 英致G3 420 1710
142 现代 现代途胜 403 31397
143 力帆 力帆X50 391 1397
144 奔腾 奔腾X80 366 5229
145 一汽 骏派D60 298 2915
146 昌河 昌河Q25 283 2169
147 DS DS 6 256 1598
148 北汽幻速 幻速S2 253 1027
149 众泰 众泰SR7 204 4926
150 英致 英致G5 183 1189
151 华泰 华泰圣达菲 175 9236
152 中华 中华V5 141 916
153 北京汽车 北京80 111 521
154 众泰 众泰T700 107 107
155 远景 远景X1 104 104
156 福田 福田萨瓦纳 86 820
157 观致 观致3都市SUV 68 480
158 长安 长安CS55 47 77
159 绅宝 绅宝X55 30 757
160 野马 野马E70电动 26 26
161 北汽制造 北汽勇士 16 108
162 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 4 2031
162 北汽制造 北汽域胜007 4 13
162 纳智捷 纳智捷大7SUV 4 118
 
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: