2019年10月50万SUV销量最好的是奥迪Q5,以销出14360排名第一,1-10月共售出105549台,奥迪Q510月销量排名第一,而1-10月总销量为第二名,而奥迪Q5再次登上了50万SUV冠军宝座,奔驰GLC下滑到了第二名,宝马X3还位列第三名。下面一起来看看榜单其他车型销量情况如何。
2019年10月50万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 14360 | 105549 | 中型 | 39.64-51.92万 |
2 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 11522 | 117161 | 中型 | 39.48-57.90万 |
3 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 10028 | 97941 | 中型 | 39.98-58.58万 |
4 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7922 | 67047 | 大型 | 30.89-51.89万 |
5 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2658 | 30346 | 大型 | 46.48-63.68万 |
6 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2035 | 21521 | 中型 | 35.58-51.38万 |
7 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1880 | 8130 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
8 | 大众途锐 | 进口 | 1519 | 11718 | 中型 | 56.98-81.98万元 |
9 | 日产途乐 | 进口 | 1014 | 18280 | 大型 | 55.8-84.18万 |
10 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 896 | 4822 | 中型 | 38.58-55.38万 |
11 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 657 | 2935 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
12 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 110 | 327 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
评论