2019年10月15万SUV销量排行榜整理出来了,毫无疑问2019年15万左右销量最好的还是哈弗H6,10月销量为40623,1-10月销量303023,虽然排在第二名和第三名还是吉利博越和长安cs75,但是他们的名次却调换了,现在第二名的是长安cs75,第三名是吉利博越。具体榜单如下:
2019年10月15万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 40623 | 303023 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25189 | 137387 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21396 | 185734 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
4 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 18954 | 116697 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 16014 | 146191 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
6 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 15211 | 83908 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
7 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 15017 | 116422 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
8 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 13711 | 102920 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
9 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13035 | 82299 | 小型 | 12.88-18.98万 |
10 | 本田XR-V | 东风本田 | 12850 | 117378 | 小型 | 12.78-16.28万 |
11 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8761 | 72696 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
12 | 现代ix35 | 北京现代 | 6802 | 108458 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
13 | 现代ix25 | 北京现代 | 6288 | 30221 | 小型 | 10.98-15.28万 |
14 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5654 | 49541 | 小型 | 14.48-17.98万 |
15 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5275 | 47562 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
16 | 福特领界 | 江铃福特 | 4427 | 39931 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
17 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3723 | 41776 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
18 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3617 | 46437 | 小型 | 14.98-17.58万 |
19 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 3528 | 12550 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
20 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3438 | 32126 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
21 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3433 | 31745 | 中型 | 15.00-18.00万 |
22 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3388 | 29095 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
23 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3332 | 17758 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
24 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3229 | 32330 | 小型 | 6.98-7.98万 |
25 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 3138 | 38658 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
26 | WEY VV5 | 长城汽车 | 3070 | 16195 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
27 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2683 | 24417 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
28 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2511 | 22696 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
29 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2457 | 18942 | 中型 | 14.99-17.19万 |
30 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2279 | 16896 | 中型 | 10.68-15.58万 |
31 | 领克02 | 领克 | 2119 | 19533 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
32 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2111 | 8352 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
33 | 星途-TX | 星途 | 2039 | 11790 | 中型 | 12.59-17.59万 |
34 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2034 | 16194 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
35 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2019 | 15798 | 中型 | 16.78-18.88万 |
36 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1706 | 10155 | 中型 | 13.90-17.30万 |
37 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1308 | 12714 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
38 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 1127 | 3214 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
39 | 名爵HS | 上汽集团 | 1049 | 32303 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
40 | 启辰T90 | 东风启辰 | 949 | 8616 | 中型 | 10.98-15.48万 |
41 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 939 | 78876 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
42 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 909 | 4079 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
43 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 853 | 12285 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
44 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 738 | 2409 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
45 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 721 | 10095 | 中型 | 12.98万 |
46 | 观境 | 华晨雷诺 | 616 | 1948 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
47 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 613 | 1113 | 中型 | 6.99-10.39万元 |
48 | 长安CS95 | 长安汽车 | 611 | 5989 | 大型 | 15.98-22.98万 |
49 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 582 | 9212 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
50 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 548 | 4573 | 小型 | 10.88-17.18万 |
51 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 505 | 14107 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
52 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 468 | 4448 | 小型 | 13.48-19.68万 |
53 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 392 | 3531 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
54 | 陆风 | 陆风汽车 | 358 | 11453 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
55 | 本田X-NV | 东风本田 | 296 | 296 | 小型 | 15.98-17.98万 |
56 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 260 | 1429 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
57 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 237 | 1547 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
58 | 中华V7 | 华晨中华 | 213 | 5247 | 中型 | 10.87-18.97万 |
59 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 199 | 398 | 紧凑型 | 18.28-19.98万元 |
60 | 现代ENCINO | 北京现代 | 119 | 3189 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
61 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 105 | 3119 | 小型 | 9.98-15.98万 |
62 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 100 | 761 | 小型 | 7.58-9.98万元 |
63 | 比速T5 | 比速汽车 | 99 | 3502 | 中型 | 7.29-10.49万 |
64 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 85 | 4181 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
65 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 81 | 1267 | 中型 | 11.99-16.98万 |
66 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 79 | 1084 | 小型 | 17.28-19.28万 |
67 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 50 | 22170 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
68 | 福特翼搏 | 长安福特 | 44 | 2808 | 小型 | 6.48-15.08万 |
69 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 34 | 1457 | 小型 | 17.15-19.15万 |
70 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 28 | 1366 | 小型 | 9.98-15.98万 |
71 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 20 | 545 | 紧凑型 | 12.98-16.98万 |
评论