2019年9月15万SUV销量排行榜整理出来了,2019年9月15万左右的SUV销量最好的那个肯定还是哈弗H6,9月销量为31711,1-9月销量262400,排在第二和第三的分别是吉利博越和长安CS75,具体榜单如下:
2019年9月15万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 31711 | 262400 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21378 | 164338 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 20190 | 112198 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
4 | 本田XR-V | 东风本田 | 17514 | 104528 | 小型 | 12.78-16.28万 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 16515 | 130177 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
6 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16417 | 97743 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
7 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 15108 | 68697 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 14421 | 69264 | 小型 | 12.88-18.98万 |
9 | 现代ix35 | 北京现代 | 14287 | 101656 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
10 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 12304 | 101405 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
11 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11890 | 75743 | 中型 | 9.88-14.28万 |
12 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 7203 | 37664 | 小型 | 11.29-14.49万 |
13 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5139 | 42820 | 小型 | 14.98-17.58万 |
14 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5093 | 42287 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
15 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 5035 | 63935 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
16 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 4920 | 77937 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
17 | 福特领界 | 江铃福特 | 4699 | 35504 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
18 | 现代ix25 | 北京现代 | 4355 | 23933 | 小型 | 10.98-15.28万 |
19 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3384 | 25707 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
20 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3016 | 28312 | 中型 | 15.00-18.00万 |
21 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2900 | 21734 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
22 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2814 | 20185 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
23 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2522 | 16485 | 中型 | 14.99-17.19万 |
24 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2238 | 14160 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
25 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2112 | 14617 | 中型 | 10.68-15.58万 |
26 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 2087 | 2087 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
27 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2040 | 13125 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
28 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2033 | 15147 | 中型 | 7.98-14.28万 |
29 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1800 | 6225 | 小型 | 11.98-14.98万元 |
30 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1677 | 14426 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
31 | 星途-TX | 星途 | 1640 | 9751 | 中型 | 12.59-17.59万 |
32 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1568 | 13779 | 中型 | 16.78-18.88万 |
33 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 1446 | 4908 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
34 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1390 | 8449 | 中型 | 13.90-17.30万 |
35 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 1338 | 9504 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
36 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1272 | 11406 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
37 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1191 | 6241 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
38 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1138 | 14577 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
39 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 1080 | 13134 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
40 | 陆风 | 陆风汽车 | 1001 | 11095 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
41 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 997 | 11432 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
42 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 941 | 11397 | 小型 | 9.99-14.99万 |
43 | 名爵HS | 上汽集团 | 730 | 31254 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
44 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 730 | 1671 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
45 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 667 | 3139 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
46 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 606 | 3980 | 小型 | 13.48-19.68万 |
47 | 启辰T90 | 东风启辰 | 596 | 7667 | 中型 | 10.98-15.48万 |
48 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 476 | 1861 | 小型 | 9.38-14.58万 |
49 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 468 | 1169 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
50 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 390 | 6146 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
51 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 360 | 4025 | 小型 | 10.88-17.18万 |
52 | 比亚迪S2 | 比亚迪 | 347 | 5829 | 小型 | 8.98-10.98万 |
53 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 338 | 9022 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
54 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 326 | 8630 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
55 | 东南DX7 | 东南汽车 | 301 | 4274 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
56 | 观境 | 华晨雷诺 | 248 | 1332 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
57 | 中华V7 | 华晨中华 | 231 | 5034 | 中型 | 10.87-18.97万 |
58 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 152 | 22120 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
59 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 146 | 3302 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
60 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 134 | 3014 | 小型 | 9.98-15.98万 |
61 | 云度π1 | 云度新能源 | 132 | 1469 | 小型 | 12.78-14.38万 |
62 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 113 | 1005 | 小型 | 17.28-19.28万元 |
63 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 91 | 4096 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
64 | 野马T80 | 野马汽车 | 78 | 1493 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
65 | 现代ENCINO | 北京现代 | 75 | 3070 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
66 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 75 | 1338 | 小型 | 9.98-15.98万 |
67 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 65 | 112 | 小型 | 11.68-17.78万 |
68 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 59 | 1310 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
69 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 42 | 1423 | 小型 | 17.15-19.15万元 |
70 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 41 | 525 | 紧凑型 | 12.98-16.98万元 |
71 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 17 | 242 | 小型 | 18.38-18.98万元 |
72 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 14 | 1186 | 中型 | 11.99-16.98万 |
73 | 中华V6 | 华晨中华 | 11 | 257 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
74 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 7 | 1164 | 中型 | 10.99-14.99万 |
评论