2019年9月,销量超出5千辆的小型SUV总共十四款车型,销量过万的小型SUV总共5款,包含本田XR-V、本田缤智、宝骏510、吉利缤越和长安CS35。本田XR-V新款上市后销量逐渐暴发,9月销做到17514辆再度排第一,同比增长6.55%;下面具体来看看榜单。
本田XR-V销量爆发得第一
2019年9月小型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 本田XR-V | 17514 | 12.78-16.28万 |
2 | 本田缤智 | 14421 | 12.88-18.98万 |
3 | 宝骏510 | 13087 | 5.48-7.68万 |
4 | 吉利缤越 | 11003 | 7.88-11.88万 |
5 | 长安CS35 | 10400 | 6.89-9.29万 |
6 | 广汽传祺GS3 | 8720 | 7.38-11.68万 |
7 | 吉利远景X3 | 7438 | 5.09-6.59万 |
8 | 大众T-Cross | 7203 | 11.29-14.49万 |
9 | 丰田C-HR | 5986 | 14.48-17.98万 |
10 | 名爵ZS | 5771 | 7.38-11.58万 |
11 | 奥迪Q2L | 5494 | 21.77-27.90万 |
12 | 哈弗H2 | 5340 | 9.00-11.30万 |
13 | 丰田奕泽IZOA | 5139 | 14.98-17.58万 |
14 | 现代ix25 | 4355 | 10.98-15.28万 |
15 | 奔腾X40 | 4349 | 6.68-10.18万 |
16 | 日产劲客 | 4071 | 9.98-13.73万 |
17 | 起亚奕跑 | 3814 | 6.98-7.98万 |
18 | 北京汽车智达X3 | 3568 | 4.99-9.59万元 |
19 | 比亚迪元新能源 | 3051 | 7.99-9.99万 |
20 | 奇瑞瑞虎3 | 2861 | 5.99-9.29万 |
21 | 众泰T300 | 2605 | 4.59-9.38万元 |
22 | 启辰T60 | 2128 | 8.58-11.88万 |
23 | 名爵EZS纯电动 | 1800 | 11.98-14.98万元 |
24 | 长安CS15 | 1797 | 5.39-7.54万 |
25 | 野马博骏 | 1736 | 5.78-8.98万 |
26 | 别克昂科拉 | 1677 | 12.59-18.99万元 |
27 | 中华V3 | 1618 | 6.57-10.27万 |
28 | 东南DX3 | 1310 | 6.79-10.59万 |
29 | 哪吒N01 | 1001 | 5.98-6.98万元 |
30 | 江淮瑞风S4 | 977 | 6.78-9.88万元 |
31 | 奔腾T33 | 967 | 6.98-9.98万 |
32 | 雪佛兰创酷 | 941 | 9.99-14.99万 |
33 | 江淮瑞风S3 | 927 | 6.28-9.58万 |
34 | 凯翼X3 | 912 | 5.89-9.69万 |
35 | 江淮瑞风S2 | 856 | 5.78-7.68万 |
36 | 哈弗H1 | 740 | 5.49-7.39万 |
37 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 730 | 10.98-15.98万元 |
38 | 东南DX5 | 629 | 6.99-9.99万元 |
39 | Jeep自由侠 | 606 | 13.48-19.68万 |
40 | 长安欧尚科赛3 | 492 | 5.99-7.69万 |
41 | 长安欧尚科赛5 | 476 | 9.38-14.58万 |
42 | 猎豹CS9 | 460 | 7.68-12.98万 |
43 | 北汽制造BJ 212 | 377 | 6.57-7.03万 |
44 | 雪铁龙C3-XR | 360 | 10.88-17.18万 |
45 | 比亚迪S2 | 347 | 8.98-10.98万 |
46 | 昌河Q35 | 347 | 6.59-8.99万元 |
47 | 观境 | 248 | 12.95-15.95万元 |
48 | 北汽新能源EX系列 | 219 | 18.39-21.69万 |
49 | 铃木维特拉 | 134 | 9.98-15.98万 |
50 | 云度π1 | 132 | 12.78-14.38万 |
51 | 英致G3 | 122 | 5.69-8.08万 |
52 | 福特翼搏 | 113 | 6.48-15.08万 |
53 | 吉利缤越新能源 | 113 | 17.28-19.28万元 |
54 | 江淮iEVS4 | 91 | 12.95-15.95万元 |
55 | 现代ENCINO | 75 | 12.99-15.59万元 |
56 | 铃木骁途 | 75 | 9.98-15.98万 |
57 | 起亚KX3 | 65 | 11.68-17.78万 |
58 | 祺智EV | 50 | 13.58-13.98万 |
59 | 东南DX3电动车 | 42 | 17.15-19.15万元 |
60 | 奔腾X40新能源 | 17 | 18.38-18.98万元 |
61 | 东风风神AX3 | 10 | 6.99-8.79万 |
62 | 长安CS15 EV | 7 | 7.99-8.99万元 |
63 | 广汽传祺GE3 | 4 | 22.05-24.65万元 |
64 | 江淮iEV7S | 1 | 17.6-20.71万 |
65 | 纳智捷U5 SUV | 1 | 7.58-9.98万元 |
66 | 东风风神AX4 | -6 | 6.68-10.18万 |
评论