2019年9月紧凑型SUV销量排行榜中有十四款车型销量过万辆,其中长城哈佛H6销量为31711辆, 稳居第一,较去年同期降低10.7%。吉利博越以21378辆的销量第二,较去年同小涨0.5%,本年度总计销量达164338辆。9月本田CR-V销量20451辆,排行榜第三,较去年同期增涨12.22%,本年度总计销量达150538辆,其他车型销量具体如下:
哈弗H6在9月份售出了31711台新车,再次蝉联冠军。
2019年9月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 31711 | 10.30-14.6万 |
2 | 吉利博越 | 21378 | 9.88-15.98万 |
3 | 本田CR-V | 20451 | 16.98-24.98万 |
4 | 长安CS75 | 20190 | 7.98-18.48万 |
5 | 大众途观 | 19501 | 19.98-23.78万 |
6 | 日产奇骏 | 18396 | 17.98-26.88万 |
7 | 日产逍客 | 16515 | 13.98-18.98万 |
8 | 荣威RX5 | 16417 | 11.99-16.19万 |
9 | 哈弗M6 | 15108 | 13.98-18.98万 |
10 | 大众T-ROC探歌 | 15043 | 13.98-20.98万 |
11 | 现代ix35 | 14287 | 11.99-16.19万 |
12 | 哈弗F7 | 12304 | 10.90-14.90万 |
13 | 比亚迪宋pro | 12032 | 8.98-11.98万元 |
14 | 大众途岳 | 10209 | 16.98-22.98万 |
15 | 吉利帝豪GS | 9391 | 7.78-11.68万 |
16 | 长安CS55 | 8634 | 8.39-13.29万 |
17 | 捷达VS5 | 8140 | 8.48-11.28万元 |
18 | 奇瑞瑞虎5X | 7584 | 7.99-11.09万 |
19 | 三菱欧蓝德 | 7499 | 15.98-22.38万 |
20 | 宝马X1 | 6481 | 28.38-43.90万 |
21 | 东风风行T5 | 6470 | 8.49-13.59万元 |
22 | 宝骏530 | 6028 | 7.58-11.58万 |
23 | 斯柯达柯米克 | 5984 | 10.99-13.09万元 |
24 | 奥迪Q3 | 5632 | 24.69-34.07万 |
25 | 马自达CX-4 | 5425 | 14.08-21.58万 |
26 | 广汽传祺GS5 | 5373 | 12.00-17.50万 |
27 | 东风风光S560 | 5366 | 6.99-9.69万 |
28 | WEY VV6 | 5093 | 14.80-17.50万 |
29 | 起亚智跑 | 5035 | 11.99-18.98万 |
30 | 广汽传祺GS4 | 4920 | 9.98-16.18万 |
31 | 荣威RX3 | 4881 | 8.98-13.58万 |
32 | 领克01 | 4774 | 15.88-22.08万 |
33 | 福特领界 | 4699 | 10.98-16.78万元 |
34 | 现代途胜 | 4418 | 8.88-11.68万 |
35 | 吉利远景SUV | 4371 | 7.49-10.59万 |
36 | 奔腾T77 | 4320 | 8.98-13.48万 |
37 | 哈弗H4 | 4090 | 10.60-11.60万 |
38 | 凯迪拉克XT4 | 3733 | 21.97-35.97万 |
39 | 丰田RAV4 | 3683 | 17.98-26.98万 |
40 | 奔驰GLA | 3500 | 26.98-39.90万 |
41 | 斯柯达柯珞克 | 3384 | 13.99-18.59万 |
42 | 大乘G60 | 3338 | 5.99-6.99万元 |
43 | 马自达CX-5 | 3156 | 16.98-24.58万 |
44 | 吉利远景S1 | 3096 | 6.99-10.29万 |
45 | 比亚迪宋pro新能源 | 3007 | 8.98-11.98万元 |
46 | SWM斯威G01 | 2900 | 7.99-15.20万元 |
47 | 哈弗F5 | 2857 | 10.00-12.80万元 |
48 | Jeep指南者 | 2849 | 15.98-24.18万 |
49 | 三菱奕歌 | 2814 | 12.98-18.58万 |
50 | 东风风神AX7 | 2744 | 8.98-13.18万 |
51 | 宝骏RS-5 | 2575 | 9.68-13.28万元 |
52 | 宝沃BX5 | 2389 | 12.38-21.98万 |
53 | 领克02 | 2311 | 12.28-19.28万元 |
54 | 北京BJ40 | 2238 | 12.98-18.98万 |
55 | 小鹏汽车G3 | 2185 | 15.58万-19.98万 |
56 | 雪佛兰创界 | 2087 | 13.99-17.99万元 |
57 | 吉利星越新能源 | 2079 | 18.88-21.68万元 |
58 | WEY VV5 | 2040 | 15.00-16.30万 |
59 | 汉腾X5 | 1681 | 5.98-10.68万 |
60 | 沃尔沃XC40 | 1670 | 26.48-38.58万元 |
61 | 威马EX5 | 1518 | 19.45-21.63万元 |
62 | 江淮瑞风S5 | 1446 | 8.95-13.95万元 |
63 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1373 | 13.47-23.67万 |
64 | 吉利帝豪GSe | 1338 | 11.98-14.58万元 |
65 | 汉腾X7 | 1272 | 7.98-15.68万 |
66 | 众泰T500 | 1225 | 6.98-12.38万 |
67 | 标致4008 | 1207 | 18.57-27.37万 |
68 | 吉利星越 | 1191 | 13.58-19.58万元 |
69 | 三菱新劲炫 | 1138 | 11.48-14.98万 |
70 | 红旗E-HS3 | 1064 | 22.58-26.58万 |
71 | 启辰T70 | 1045 | 8.98-12.78万 |
72 | 海马8S | 1008 | 7.99-12.59万元 |
73 | 陆风 | 1001 | 10.98-15.08万 |
74 | 奇瑞瑞虎7 | 997 | 9.79-15.09万 |
75 | 标致3008 | 760 | 14.07-20.77万 |
76 | 名爵HS | 730 | 11.98-18.98万 |
77 | 北汽幻速S3 | 697 | 5.38-5.88万 |
78 | 福特翼虎 | 691 | 16.98-24.98万 |
79 | 奇瑞瑞虎5 | 609 | 8.88-12.38万元 |
80 | 荣威RX5新能源 | 564 | 23.19-29.68万元 |
81 | 凯翼X5 | 508 | 7.99-10.49万 |
82 | 讴歌CDX | 497 | 22.98-31.28万 |
83 | SWM斯威X3 | 490 | 5.99-8.29万 |
84 | 宝马X1新能源 | 471 | 39.68万 |
85 | 奇瑞瑞虎e | 468 | 11.50-15.00万元 |
86 | 北京汽车智行 | 415 | 5.99-11.99万元 |
87 | 雷诺科雷嘉 | 403 | 13.98-20.88万 |
88 | 猎豹CS10 | 390 | 8.98-14.68万 |
89 | 观致5 SUV | 338 | 13.99-19.49万 |
90 | 哈弗H5 | 329 | 10.78-13.68万 |
91 | 猎豹迈途Mattu | 326 | 11.68-15.88万 |
92 | 起亚KX5 | 323 | 17.18-23.18万 |
93 | 东南DX7 | 301 | 8.99-14.99万 |
94 | 汉腾X5新能源 | 250 | 18.98-20.98万元 |
95 | 一汽森雅R9 | 211 | 8.39-12.59万 |
96 | 捷豹E-PACE | 203 | 28.88-39.58万 |
97 | 北汽制造勇士 | 195 | 11.12-20.90万 |
98 | 野马T70 | 186 | 6.98-11.58万 |
99 | 北京(BJ)20 | 173 | 9.68-13.98万元 |
100 | 欧拉iQ | 167 | 18.88-21.05万元 |
101 | 华泰圣达菲 | 152 | 7.55-16.18万 |
102 | 昌河Q7 | 146 | 8.79-14.89万 |
103 | 雷诺科雷傲 | 143 | 17.98-26.98万 |
104 | 长安欧尚X7 | 130 | 7.99-11.99万元 |
105 | 力帆迈威 | 97 | 5.38-7.08万 |
106 | 野马T80 | 78 | 8.98-13.98万 |
107 | DS 7 | 64 | 20.89-31.99万元 |
108 | 江淮瑞风S7 | 59 | 9.78-17.38万 |
109 | 汉腾X7新能源 | 50 | 22.98-24.98万元 |
110 | 纳智捷优6 SUV | 41 | 12.98-16.98万元 |
111 | 开瑞K60 | 40 | 5.88-8.18万 |
112 | 东风风神AX5 | 24 | 6.97-10.87万 |
113 | 北汽幻速S6 | 18 | 8.88-11.68万元 |
114 | DS 6 | 15 | 20.69-27.29万元 |
115 | 中华V6 | 11 | 8.79-14.19万 |
116 | 海马S5 | 1 | 7.98-10.68万 |
评论