2019年9月SUV销量排行榜整理出来了,2019年9月SUV销售量80.9万台,环比增长率0.6%,环比增长率14.5%;2019年1-9月,SUV总计销售量645.2万台,同比减少5.8%。从统计数据能够看得出,SUV销售量现已在逐渐步入回升,销售量现已几乎恢复到同期相比的程度。
哈弗H6在9月份售出了31711台新车,再次蝉联冠军。
2019年9月SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 31711 | 262400 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 大众探岳 | 一汽大众 | 22093 | 107892 | 中型 | 18.88-31.98万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21378 | 164338 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 20451 | 150538 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
5 | 长安CS75 | 长安汽车 | 20190 | 112198 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
6 | 大众途观 | 上汽大众 | 19501 | 156298 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 18396 | 155885 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
8 | 本田XR-V | 东风本田 | 17514 | 104528 | 小型 | 12.78-16.28万 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 16515 | 130177 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
10 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16417 | 97743 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
11 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 15108 | 68697 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
12 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 15043 | 89209 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
13 | 本田缤智 | 广汽本田 | 14421 | 69264 | 小型 | 12.88-18.98万 |
14 | 现代ix35 | 北京现代 | 14287 | 101656 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
15 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 13934 | 88354 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
16 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 13087 | 113792 | 小型 | 5.48-7.68万 |
17 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13007 | 105639 | 中型 | 39.48-57.90万 |
18 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 12796 | 91189 | 中型 | 39.64-51.92万 |
19 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 12304 | 101405 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
20 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 12032 | 27889 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
21 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11890 | 75743 | 中型 | 9.88-14.28万 |
22 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 11111 | 97424 | 中型 | 21.99-31.99万 |
23 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 11075 | 87913 | 中型 | 39.98-58.58万 |
24 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 11003 | 100894 | 小型 | 7.88-11.88万 |
25 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10400 | 95980 | 小型 | 6.89-9.29万 |
26 | 大众途岳 | 上汽大众 | 10209 | 92608 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
27 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9665 | 72655 | 中型 | 23.98-42.28万 |
28 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 9391 | 65635 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
29 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 8720 | 54530 | 小型 | 7.38-11.68万 |
30 | 长安CS55 | 长安汽车 | 8634 | 82939 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
31 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 8140 | 8140 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
32 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7584 | 32838 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
33 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7499 | 60082 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
34 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 7438 | 60751 | 小型 | 5.09-6.59万 |
35 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7340 | 59125 | 大型 | 30.89-51.89万 |
36 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 7203 | 37664 | 小型 | 11.29-14.49万 |
37 | 本田冠道 | 广汽本田 | 7028 | 53874 | 中型 | 22.00-32.98万 |
38 | 东风风光580 | 东风小康 | 6680 | 49948 | 中型 | 7.89-12.30万 |
39 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6481 | 68786 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
40 | 东风风行T5 | 东风风行 | 6470 | 29856 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
41 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 6028 | 59689 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
42 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5986 | 43887 | 小型 | 14.48-17.98万 |
43 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5984 | 32593 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
44 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5793 | 44212 | 中型 | 35.99-41.99万 |
45 | 名爵ZS | 上汽集团 | 5771 | 69833 | 小型 | 7.38-11.58万 |
46 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 5632 | 45390 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
47 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 5494 | 25694 | 小型 | 21.77-27.90万 |
48 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5483 | 44202 | 中型 | 36.99-47.99万 |
49 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5425 | 34399 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
50 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 5373 | 38053 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
51 | 东风风光S560 | 东风小康 | 5366 | 39237 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
52 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5340 | 28069 | 小型 | 9.00-11.30万 |
53 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5139 | 42820 | 小型 | 14.98-17.58万 |
54 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 5095 | 41985 | 中型 | 5.99-10.99万 |
55 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5093 | 42287 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
56 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 5035 | 63935 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
57 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 4920 | 77937 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
58 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 4881 | 28688 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
59 | 领克01 | 领克 | 4774 | 36523 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
60 | 福特领界 | 江铃福特 | 4699 | 35504 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
61 | 现代途胜 | 北京现代 | 4418 | 18182 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
62 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 4371 | 53647 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
63 | 现代ix25 | 北京现代 | 4355 | 23933 | 小型 | 10.98-15.28万 |
64 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4349 | 27104 | 小型 | 6.68-10.18万 |
65 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 4320 | 35520 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
66 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 4090 | 19579 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
67 | 日产劲客 | 东风日产 | 4071 | 36021 | 小型 | 9.98-13.73万 |
68 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 3953 | 13871 | 中型 | 18.38-24.98万元 |
69 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3911 | 40061 | 中型 | 17.49-25.09万 |
70 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3814 | 29101 | 小型 | 6.98-7.98万 |
71 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3733 | 35911 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
72 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 3683 | 97353 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
73 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 3568 | 8396 | 小型 | 4.99-9.59万元 |
74 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3500 | 34282 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
75 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3384 | 25707 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
76 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 3338 | 13378 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
77 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3280 | 27735 | 中型 | 18.98-26.98万 |
78 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3156 | 26771 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
79 | 福特锐界 | 长安福特 | 3132 | 21893 | 中型 | 22.98-42.98万 |
80 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3096 | 19365 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
81 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 3051 | 54982 | 小型 | 7.99-9.99万 |
82 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3016 | 28312 | 中型 | 15.00-18.00万 |
83 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 3007 | 7397 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
84 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2955 | 19486 | 中型 | 35.58-51.38万 |
85 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2900 | 21734 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
86 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2861 | 25782 | 小型 | 5.99-9.29万 |
87 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 2857 | 20897 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
88 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2849 | 26400 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
89 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2814 | 20185 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
90 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2744 | 28315 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
91 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2605 | 40356 | 小型 | 4.59-9.38万元 |
92 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2576 | 27688 | 大型 | 46.48-63.68万 |
93 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 2575 | 19282 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
94 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2522 | 16485 | 中型 | 14.99-17.19万 |
95 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2389 | 24351 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
96 | 领克02 | 领克 | 2311 | 17414 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
97 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2238 | 14160 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
98 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2235 | 15745 | 中型 | 33.98-48.98万 |
99 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2215 | 36332 | 中型 | 23.99-32.99万 |
100 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2190 | 6250 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
101 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2185 | 13602 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
102 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2128 | 9440 | 小型 | 8.58-11.88万 |
103 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2112 | 14617 | 中型 | 10.68-15.58万 |
104 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 2087 | 2087 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
105 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 2079 | 6714 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
106 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2040 | 13125 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
107 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2033 | 15147 | 中型 | 7.98-14.28万 |
108 | 本田UR-V | 东风本田 | 1990 | 21968 | 中型 | 24.68-32.98万 |
109 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1886 | 20074 | 中型 | 16.38-25.98万 |
110 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1825 | 17594 | 中型 | 23.88-29.18万 |
111 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1800 | 6225 | 小型 | 11.98-14.98万元 |
112 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1797 | 15176 | 小型 | 5.39-7.54万 |
113 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1736 | 9117 | 小型 | 5.78-8.98万 |
114 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1681 | 15773 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
115 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1677 | 14426 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
116 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1670 | 6333 | 紧凑型 | 26.48-38.58万元 |
117 | 星途-TX | 星途 | 1640 | 9751 | 中型 | 12.59-17.59万 |
118 | 中华V3 | 华晨中华 | 1618 | 14342 | 小型 | 6.57-10.27万 |
119 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1568 | 13779 | 中型 | 16.78-18.88万 |
120 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1518 | 10916 | 紧凑型 | 19.45-21.63万元 |
121 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 1446 | 4908 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
122 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1390 | 8449 | 中型 | 13.90-17.30万 |
123 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1384 | 7817 | 大型 | 21.98-27.28万 |
124 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1373 | 11848 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
125 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 1338 | 9504 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
126 | 东南DX3 | 东南汽车 | 1310 | 10074 | 小型 | 6.79-10.59万 |
127 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1300 | 10139 | 中型 | 27.98-40.98万 |
128 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1272 | 11406 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
129 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1246 | 11284 | 中型 | 20.98-31.98万 |
130 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 1225 | 14148 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
131 | 标致4008 | 东风标致 | 1207 | 14719 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
132 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 1200 | 10477 | 中型 | 8.59-11.89万 |
133 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1191 | 6241 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
134 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1138 | 14577 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
135 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 1080 | 13134 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
136 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 1064 | 7054 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
137 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1045 | 10632 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
138 | 海马8S | 海马汽车 | 1008 | 3277 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
139 | 陆风 | 陆风汽车 | 1001 | 11095 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
139 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1001 | 7029 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
141 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 997 | 11432 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
142 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 977 | 19252 | 小型 | 6.78-9.88万元 |
143 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 967 | 3067 | 小型 | 6.98-9.98万 |
144 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 955 | 9374 | 中型 | 12.98万 |
145 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 941 | 11397 | 小型 | 9.99-14.99万 |
146 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 927 | 12352 | 小型 | 6.28-9.58万 |
147 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 912 | 4674 | 小型 | 5.89-9.69万 |
148 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 910 | 4373 | 中型 | 32.80-43.80万 |
149 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 908 | 9586 | 中型 | 16.98-32.68万元 |
150 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 873 | 2299 | 中型 | 34.98-45.98万元 |
151 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 856 | 8555 | 小型 | 5.78-7.68万 |
152 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 853 | 4331 | 中型 | 14.98-20.98万 |
153 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 810 | 27467 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
154 | 标致3008 | 东风标致 | 760 | 2149 | 紧凑型 | 14.07-20.77万 |
155 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 740 | 2070 | 小型 | 5.49-7.39万 |
156 | 名爵HS | 上汽集团 | 730 | 31254 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
156 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 730 | 1671 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
158 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 697 | 14226 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
159 | 福特翼虎 | 长安福特 | 691 | 6954 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
160 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 667 | 3139 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
161 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 660 | 7457 | 大型 | 16.88-25.18万 |
162 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 649 | 9375 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
163 | 东南DX5 | 东南汽车 | 629 | 629 | 小型 | 6.99-9.99万元 |
164 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 609 | 2080 | 紧凑型 | 8.88-12.38万元 |
165 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 606 | 3980 | 小型 | 13.48-19.68万 |
166 | 启辰T90 | 东风启辰 | 596 | 7667 | 中型 | 10.98-15.48万 |
167 | 标致5008 | 东风标致 | 592 | 7060 | 中型 | 18.77-27.97万 |
168 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 564 | 7847 | 紧凑型 | 23.19-29.68万元 |
169 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 539 | 13399 | 中型 | 7.88-11.58万 |
170 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 508 | 4738 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
171 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 500 | 500 | 中型 | 6.99-10.39万元 |
172 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 497 | 4386 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
173 | 长安欧尚科赛3 | 长安汽车 | 492 | 1208 | 小型 | 5.99-7.69万 |
174 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 490 | 3363 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
175 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 478 | 10686 | 中型 | 22.48-28.98万 |
176 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 476 | 1861 | 小型 | 9.38-14.58万 |
177 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 471 | 3539 | 紧凑型 | 39.68万 |
178 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 468 | 1169 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
179 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 460 | 15520 | 小型 | 7.68-12.98万 |
180 | 日产途达 | 东风日产 | 457 | 7137 | 中型 | 16.98-24.58万 |
181 | 长安CS95 | 长安汽车 | 444 | 5378 | 大型 | 15.98-22.98万 |
182 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 415 | 6583 | 紧凑型 | 5.99-11.99万元 |
183 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 403 | 4681 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
184 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 390 | 6146 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
185 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 377 | 2052 | 小型 | 6.57-7.03万 |
186 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 372 | 3926 | 中型 | 38.58-55.38万 |
187 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 360 | 4025 | 小型 | 10.88-17.18万 |
188 | 比亚迪S2 | 比亚迪 | 347 | 5829 | 小型 | 8.98-10.98万 |
188 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 347 | 3170 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
190 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 338 | 9022 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
191 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 329 | 1869 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
192 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 326 | 8630 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
192 | 君马S70 | 君马汽车 | 326 | 7715 | 中型 | 8.19-11.59万 |
194 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 323 | 8344 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
195 | 东南DX7 | 东南汽车 | 301 | 4274 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
196 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 288 | 8007 | 中型 | 44.80万元 |
197 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 286 | 286 | ||
198 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 250 | 2734 | 紧凑型 | 18.98-20.98万元 |
199 | 观境 | 华晨雷诺 | 248 | 1332 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
200 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 239 | 239 | 中型 | 22.58万 |
201 | 中华V7 | 华晨中华 | 231 | 5034 | 中型 | 10.87-18.97万 |
202 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 219 | 9560 | 小型 | 18.39-21.69万 |
203 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 211 | 3095 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
204 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 203 | 1623 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
205 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 195 | 1535 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
206 | 野马T70 | 野马汽车 | 186 | 3542 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
207 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 185 | 2097 | 中型 | 15.17-26.19万 |
208 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 173 | 784 | 紧凑型 | 9.68-13.98万元 |
209 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 167 | 9610 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
210 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 162 | 1343 | 中型 | 5.78-9.38万 |
211 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 152 | 22120 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
212 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 146 | 3302 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
213 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 143 | 7177 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
214 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 134 | 3014 | 小型 | 9.98-15.98万 |
215 | 云度π1 | 云度新能源 | 132 | 1469 | 小型 | 12.78-14.38万 |
216 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 130 | 130 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
217 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 122 | 1445 | 小型 | 5.69-8.08万 |
218 | 福特翼搏 | 长安福特 | 113 | 2764 | 小型 | 6.48-15.08万 |
218 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 113 | 1005 | 小型 | 17.28-19.28万元 |
220 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 110 | 1161 | 中型 | 25.88-33.08万 |
221 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 109 | 2121 | 中型 | 26.55-35.77万 |
222 | 比速T5 | 比速汽车 | 102 | 3403 | 中型 | 7.29-10.49万 |
223 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 97 | 3737 | 紧凑型 | 5.38-7.08万 |
224 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 91 | 4096 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
225 | 云度π3 | 云度新能源 | 90 | 466 | 中型 | 17.08-20.48万 |
226 | 野马T80 | 野马汽车 | 78 | 1493 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
227 | 现代ENCINO | 北京现代 | 75 | 3070 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
227 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 75 | 1338 | 小型 | 9.98-15.98万 |
229 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 74 | 217 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
230 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 65 | 112 | 小型 | 11.68-17.78万 |
231 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 64 | 829 | 紧凑型 | 20.89-31.99万元 |
232 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 62 | 390 | 大型 | 28.30-39.80万 |
233 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 59 | 1310 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
234 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 50 | 1024 | 紧凑型 | 22.98-24.98万元 |
234 | 祺智EV | 广汽三菱 | 50 | 701 | 小型 | 13.58-13.98万 |
236 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 42 | 1423 | 小型 | 17.15-19.15万元 |
237 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 41 | 525 | 紧凑型 | 12.98-16.98万元 |
238 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 40 | 5135 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
239 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 24 | 790 | 紧凑型 | 6.97-10.87万 |
240 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 21 | 344 | 中型 | 13.18-21.08万 |
241 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 18 | 1771 | 紧凑型 | 8.88-11.68万元 |
242 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 17 | 242 | 小型 | 18.38-18.98万元 |
243 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 15 | 275 | 紧凑型 | 20.69-27.29万元 |
244 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 14 | 1186 | 中型 | 11.99-16.98万 |
245 | 中华V6 | 华晨中华 | 11 | 257 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
246 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 10 | 1378 | 小型 | 6.99-8.79万 |
247 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 7 | 1396 | 小型 | 7.99-8.99万元 |
247 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 7 | 1164 | 中型 | 10.99-14.99万 |
249 | 广汽传祺GE3 | 广汽新能源 | 4 | 6299 | 小型 | 22.05-24.65万元 |
250 | 北京90 | 北京汽车 | 3 | 42 | 大型 | |
251 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 2 | 27 | 中型 | 12.59-23.68万 |
252 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 1 | 4048 | 小型 | 17.6-20.71万 |
252 | 海马S5 | 海马汽车 | 1 | 1734 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
252 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 1 | 661 | 小型 | 7.58-9.98万元 |
255 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | -6 | 1609 | 小型 | 6.68-10.18万 |
评论