在下面的2019年8月小型SUV销量排行榜中,宝骏510销售量为12109辆, 位列首位,较同期相比降低27.79%。 缤越以10876辆的销售量位列其次,本年度总计销售量达89891辆。8月广州本田XR-V销售量9605辆,排行第三,较同期相比降低18.80%,本年度总计销售量达87014辆。本次仅两款SUV销量过万。
同期榜单:2018年8月小型SUV销量排行榜
2019年8月小型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 8月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 12109 | 5.48-7.68万 |
2 | 吉利缤越 | 10876 | 7.88-11.88万 |
3 | 本田XR-V | 9605 | 12.78-16.28万 |
4 | 长安CS35 | 8621 | 6.89-9.29万 |
5 | 吉利远景X3 | 7033 | 5.09-6.59万 |
6 | 大众T-Cross | 6981 | 11.29-14.49万 |
7 | 广汽传祺GS3 | 5811 | 7.38-11.68万 |
8 | 丰田C-HR | 5103 | 14.48-17.98万 |
9 | 名爵ZS | 4918 | 7.38-11.58万 |
10 | 丰田奕泽IZOA | 4435 | 14.98-17.58万 |
11 | 比亚迪元新能源 | 4127 | 7.99-9.99万 |
12 | 雪佛兰创酷 | 4071 | 9.99-14.99万 |
13 | 日产劲客 | 4050 | 9.98-13.73万 |
14 | 奔腾X40 | 3728 | 6.68-10.18万 |
15 | 别克昂科拉 | 3345 | 12.59-18.99万元 |
16 | 奥迪Q2L | 3246 | 21.77-27.90万 |
17 | 北京汽车智达X3 | 3181 | 4.99-9.59万元 |
18 | 起亚奕跑 | 3144 | 6.98-7.98万 |
19 | 众泰T300 | 3135 | 4.59-9.38万元 |
20 | 奇瑞瑞虎3 | 2537 | 5.99-9.29万 |
21 | 现代ix25 | 2334 | 10.98-15.28万 |
22 | 奔腾T33 | 2100 | 6.98-9.98万 |
23 | 哈弗H2 | 2084 | 9.00-11.30万 |
24 | 名爵EZS纯电动 | 1874 | 11.98-14.98万元 |
25 | 长安CS15 | 1572 | 5.39-7.54万 |
26 | 东南DX3 | 1425 | 6.79-10.59万 |
27 | 比亚迪S2 | 1341 | 8.98-10.98万 |
28 | 野马博骏 | 1235 | 5.78-8.98万 |
29 | 江淮瑞风S4 | 1224 | 6.78-9.88万元 |
30 | 中华V3 | 1155 | 6.57-10.27万 |
31 | 江淮瑞风S2 | 864 | 5.78-7.68万 |
32 | 哪吒N01 | 802 | 5.98-6.98万元 |
33 | 长安欧尚科赛5 | 761 | 9.38-14.58万 |
34 | 启辰T60 | 704 | 8.58-11.88万 |
35 | 江淮瑞风S3 | 695 | 6.28-9.58万 |
36 | 凯翼X3 | 657 | 5.89-9.69万 |
37 | 长安欧尚科赛3 | 530 | 5.99-7.69万 |
38 | 福特翼搏 | 450 | 6.48-15.08万 |
39 | 北汽新能源EX系列 | 424 | 18.39-21.69万 |
40 | Jeep自由侠 | 420 | 13.48-19.68万 |
41 | 雪铁龙C3-XR | 413 | 10.88-17.18万 |
42 | 猎豹CS9 | 356 | 7.68-12.98万 |
43 | 昌河Q35 | 249 | 6.59-8.99万元 |
44 | 观境 | 224 | 12.95-15.95万元 |
45 | 哈弗H1 | 203 | 5.49-7.39万 |
46 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 186 | 10.98-15.98万元 |
47 | 吉利缤越新能源 | 185 | 17.28-19.28万元 |
48 | 英致G3 | 143 | 5.69-8.08万 |
49 | 铃木维特拉 | 139 | 9.98-15.98万 |
50 | 比速T3 | 131 | 7.49-8.99万 |
51 | 云度π1 | 122 | 12.78-14.38万 |
52 | 铃木骁途 | 73 | 9.98-15.98万 |
53 | 北汽制造BJ 212 | 66 | 6.57-7.03万 |
54 | 江淮iEVS4 | 58 | 12.95-15.95万元 |
55 | 东南DX3电动车 | 50 | 17.15-19.15万元 |
56 | 东风风神AX3 | 45 | 6.99-8.79万 |
57 | 祺智EV | 37 | 13.58-13.98万 |
58 | 长安CS15 EV | 25 | 7.99-8.99万元 |
59 | 东风风神AX4 | 18 | 6.68-10.18万 |
60 | 一汽森雅R7 | 5 | 6.69-10.69万 |
61 | 起亚KX3 | 3 | 11.68-17.78万 |
62 | 纳智捷U5 SUV | 2 | 7.58-9.98万元 |
63 | 昌河Q25 | 1 | 5.59-7.59万 |
评论